RAKsmart:圣何塞服务器$30/月起,洛杉矶服务器$60/月起,日本服务器$99/月起云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
十一月是比较热闹的一个月,大促活动还没完,黑色星期五又开始预热了。RAKsmart提前给大家带来了感恩节和黑色星期五促销,爆款E3服务器圣何塞机房秒杀30美元/月起,可选精品网或者大陆优化;新上洛杉矶机房优化线路服务器,每月61.38美元起;日本E5服务器,大带宽不限流量,每月99美元起。同时,本月新注册用户还可以获取10美元赠送,可以抵扣订单费用。
圣何塞秒杀(限量10台/天)
$30.63/月 E3-1230 CPU,16GB内存,1TB硬盘,100M带宽不限制流量 购买连接
洛杉矶新品上线(不足三折)
$61.38/月 E5-2630L双CPU,32GB内存,1TB硬盘,100M带宽不限流量 购买链接
日本服务器(限量秒杀)
$99/月 E5-2630L CPU,16GB内存,1TB硬盘,50M带宽不限流量 购买链接
GPU服务器(特别促销)
CPU | 内存 | 硬盘 | GPU | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 750TI GPU | 100M不限 | 1个 | $169.08/月 |
2xE5-2620v2 | 32GB | 1TB(SSD) | 1050TI GPU | 100M不限 | 1个 | $199.85/月 |
2xE5-2680v2 | 32GB | 1TB(SSD) | 1080TI GPU | 100M无限 | 1个 | $446/月 |
爆款G口不限流量每月199美元起
大陆优化/国际BGP线路,默认10Gbps DDoS防御,可开防cc
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $199/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $299/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $219/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $319/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $249/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $349/月 |
美国10Gbps带宽不限流量
圣何塞机房,大陆优化/国际BGP线路,不限制流量,可选独立带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $999/月 |
双E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
E5-2620 | 32GB | 2x240G(SSD) | 共享10G | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $699/月 |
E5-2620 | 32GB | 2x240G(SSD) | 共享10G | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $1099/月 |
双E5-2620 | 32GB | 2x240G(SSD) | 共享10G | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $799/月 |
双E5-2620 | 32GB | 2x240G(SSD) | 共享10G | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $1199/月 |
美国圣何塞高防独立服务器
40-300Gbps防御能力,可开防cc,100M带宽不限流量可升级
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(40Gbps防御) | $99/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(60Gbps防御) | $119/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(100Gbps防御) | $159/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(40Gbps防御) | $119/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(60Gbps防御) | $139/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(100Gbps防御) | $179/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(40Gbps防御) | $179/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(60Gbps防御) | $199/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(100Gbps防御) | $239/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(150Gbps防御) | $299/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(150Gbps防御) | $359/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(150Gbps防御) | $449/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(300Gbps防御) | $949/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(300Gbps防御) | $999/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(300Gbps防御) | $1099/月 |
美国圣何塞站群服务器
5+253IPv4,可选1-4个C段,带宽可升级
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双L5630 | 16GB | 480G SSD | 100Mbps | 大陆优化 | 5+253个 | $177.52/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 大陆优化 | 5+253个 | $189.35/月 |
E5-2620 | 32GB | 1T(HDD) | 100Mbps | 大陆优化 | 5+253个 | $201.18/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1T(HDD) | 100Mbps | 大陆优化 | 5+253个 | $224.85/月 |
双E5-2680v2 | 128GB | 480G(SSD)+4*2T(HDD) | 100Mbps | 大陆优化 | 5+253个 | $701/月 |
双E5-2680v2 | 128GB | 480G(SSD)+4*2T(SSD) | 100Mbps | 大陆优化 | 5+253个 | $801/月 |
活动时间:11月1日-11月30日
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!