RAKsmart美国服务器低至$46/月,韩国服务器上架$76/月起,站群服务器首月半价云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
RAKsmart是一家华人开设的国外主机商,海外自营机房,主要提供服务器租用和VPS等,其中美国圣何塞提供多种不同线路选择:国际BGP、大陆优化、精品网和CN2 Only等,同时还有中国香港、韩国、日本等地机器。本月美国圣何塞服务器促销最低每月46美元起,韩国新品上市,E5-2620v3*2机器仅$92/月,购买美国站群服务器首月半价。
热卖产品超低价,I3-2120仅46美元
带宽可选100M大陆优化/100M国际BGP/30M精品网
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
I3-2120 | 8GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $46/月 |
L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $61.38/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $76.77/月 |
E5-2620 | 32GB | 480GB SSD | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $92.15/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M(日本) | 无限流量 | 3个 | $99/月 |
韩国服务器上新低至76.77美元起
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 3个 | $76.77/月 |
E5-2620v3 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 3个 | $92.15/月 |
爆款G口50TB每月99美元/G口不限流量低至199美元
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 50TB | 国际BGP | 1个(10G防御) | $99/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 50TB | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $119/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 50TB | 国际BGP | 1个(10G防御) | $129/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 50TB | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $149/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $199/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $299/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $219/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $319/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $249/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $349/月 |
共享10G口/不限流量低价699美元
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $999/月 |
双E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
E5-2620 | 32GB | 2x240G(SSD) | 共享10G | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $699/月 |
E5-2620 | 32GB | 2x240G(SSD) | 共享10G | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $1099/月 |
双E5-2620 | 32GB | 2x240G(SSD) | 共享10G | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $799/月 |
双E5-2620 | 32GB | 2x240G(SSD) | 共享10G | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $1199/月 |
站群服务器首月半价或者买一个月送一个月
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双L5630 | 16GB | 480G SSD | 100Mbps | 大陆优化 | 5+253个 | $177.52/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 大陆优化 | 5+253个 | $189.35/月 |
E5-2620 | 32GB | 1T(HDD) | 100Mbps | 大陆优化 | 5+253个 | $201.18/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1T(HDD) | 100Mbps | 大陆优化 | 5+253个 | $224.85/月 |
美国VPS,全场8折优惠,季付以上享6折
活动期间,美国VPS(SAN VPS、SSD VPS、CN2 VPS)全场8折优惠码:VPS-TP-dis
季付6折优惠码:VPS-ALL-40%dis
以下主机特价,优惠码已加入链接中
架构 | 型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本SAN V1024 | 1024MB | 40GB | 5Mbps | 1个 | $9.9/季 | ||
香港VPS V1024 | 1024MB | 40GB | 3Mbps | 1个 | $9.9/季 | ||
CN2 Only 1024M | 1024MB | 40GB | 10Mbps | 1个 | $20/季 |
测试IP:104.192.87.1(精品网) 199.180.100.5(大陆优化) 104.233.194.1(BGP)
本次活动机器为7月有效,新老用户均可参与,美国站群服务器首月半价活动请在下单后提交工单获取,特价VPS半价不可叠加再使用8折优惠码。
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!