极光KVM:美国洛杉矶Psychz KVM 19.8元/月 续费同价 1核1GB内存 12GB硬盘 1.2TB月流量 10Gbps带宽 256MB内存 99元/年云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
简介:
极光KVM(YunServer.com)是一家创建于2016年的国人主机服务商,主营美国洛杉矶VPS、香港CN2 VPS产品。极光KVM前几天发布了美国洛杉矶SSD精品站群服务器,13个IP,买母鸡开小鸡练习入门级的好机,见博文:极光KVM:美国洛杉矶站群服务器 独创CN2动态加速 BGP线路 月付199元 8GB内存 13个IP 可安装Windows系统 最高优惠500元 附详细测评报告
官网:
极光KVM官网: 立即前
优惠套餐:
立减20,7月终身优惠码:VPSDX(限购Classic机型),洛杉矶VPS基于KVM虚拟化技术,全系产品采用性能强劲的高主频E5处理器、SSD磁盘阵列 (RAID10+BBU)、Psychz中美优化线路。禁止飞-机-场、采-矿-场等非法用途,禁止长时间占用资源。
独享内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1024MB | 1核 | 12G | 10Gbps | 1.2TB | 19.8元/月 续费同价 | 点击直达 |
256MB | 1核 | 4G | 100Mbps | 500GB | 99元/年 | 点击直达 |
支付方式:支付宝。
同线路PZ详细测评报告:
综合信息:
CPU型号: | Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS) |
CPU核数: | 2 |
CPU主频: | 2999.998 MHz |
内存: | 7822 MB |
SWAP: | 2047 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 prager-it.com |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2019-06-27 20:52:14 |
IO测试结果:
第一次测试: | 287 MB/s |
第二次测试: | 455 MB/s |
第三次测试: | 603 MB/s |
平均结果: | 448.333 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 73.48 Mbit/s |
上传带宽: | 13.74 Mbit/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 205.234.175.175 | 45.6MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 107.96.148 | 21.3MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 12.4MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 10.4MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 12.7MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 91.8MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 32.6MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 47.0MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 6.47MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 8.14MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 11.0MB/s |
全国ping值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
华南地区 | 18 | 广东广州(bgp)149.6ms | 广东广州(移动)330.5ms | 200.9ms |
电信线路 | 62 | 上海(天翼云三区)132.8ms | 陕西西安(天翼云二区)371.3ms | 207.6ms |
华东地区 | 45 | 上海(天翼云三区)132.8ms | 安徽合肥(hccn2)326.6ms | 196.0ms |
华北地区 | 16 | 北京(青云3b)158.1ms | 北京(天翼云)316.9ms | 203.0ms |
联通线路 | 10 | 江苏徐州(联通)1.2ms | 重庆(联通)259.9ms | 195.1ms |
华中地区 | 8 | 河南郑州(天翼云)167.5ms | 湖南长沙(天翼云)332.5ms | 204.8ms |
全部 | 115 | 上海(天翼云三区)132.8ms | 陕西西安(天翼云二区)371.3ms | 204.5ms |
西北地区 | 7 | 宁夏中卫(天翼云)181.2ms | 陕西西安(天翼云二区)371.3ms | 250.0ms |
东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云)175.2ms | 辽宁沈阳(天翼云)233.9ms | 190.3ms |
移动线路 | 10 | 安徽合肥(移动)163.8ms | 广东广州(移动)330.5ms | 233.4ms |
西南地区 | 16 | 贵州黔西南州(UOVZ)171.2ms | 贵州贵阳(天翼云)278.8ms | 218.5ms |
Traceroute路由测试:
上海电信(天翼云) 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.254 | 局域网 | 19.3 / 20 / 11.1 |
3 | 101.227.255.41 | 上海 电信 | 20 / 20.1 / 20 |
4 | 101.95.225.221 | 上海 电信 | 20 |
5 | 101.95.207.253 | 上海 电信 | 20 / 20.1 / 20.1 |
6 | .152.86.42 | 上海 电信 | 18.6 / 20 / 20 |
7 | 202.97.24.234 | 上海 电信 | 19.3 / 35.5 / 20 |
8 | 202.97.90.57 | 上海 电信 | 40.1 / 47.2 / 37.7 |
9 | 59.43.244.117 | 上海 电信 | 54.9 / 155.2 / 59.4 |
10 | * | N/A | * |
11 | 23.238.223.65 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net | 235.6 / 244.7 / 245.4 |
12 | 10.92.92.1 | 局域网 | 220.2 / 202.1 / 251.8 |
13 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 prager-it.com | 201.1 / 217.8 / 217.3 |
杭州联通 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.4 / 0.3 |
3 | 172.31.123.65 | 局域网 | 1 / 0.8 / 1 |
4 | 124.160.81.101 | 浙江杭州 联通 | 2.1 / 9.5 / 2.1 |
5 | 124.160.83.81 | 浙江杭州 联通 | 23.1 / 11 / 11 |
6 | 219.158.96.137 | 北京 联通 | 24.2 / 24 / 24 |
7 | 219.158.4.174 | 北京 联通 | 26.1 / 31.7 / 29.3 |
8 | 219.158.16.70 | 北京 联通 | 29.2 / 26.9 / 32.7 |
9 | 219.158.96.26 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | 171 / 176.6 / 174.2 |
10 | * | N/A | * |
11 | 89.221.35.147 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 tisparkle.com | 159.6 / 159.6 / 159.4 |
12 | * | N/A | * |
13 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 prager-it.com | 152.6 / 152.6 / 153 |
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Thu Jun 27 20:50:01 2019 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- unassigned.psychz.net 0.0% 10 0.6 1.8 0.5 5.2 1.5 2.|-- 10.92.92.2 0.0% 10 0.4 1.1 0.4 3.4 1.1 3.|-- v807.core1.lax2.he.net 0.0% 10 1.6 1.3 0.4 3.5 1.0 4.|-- 100ge2-2.core1.lax1.he.ne 0.0% 10 0.7 1.2 0.4 3.4 1.0 5.|-- 100ge12-1.core1.ash1.he.n 0.0% 10 55.1 67.3 54.9 90.9 16.2 6.|-- chinanet-backbone-as4134. 0.0% 10 62.7 .8 56.6 66.3 2.5 7.|-- 202.97.49.158 0.0% 10 63.6 60.5 55.8 63.6 2.6 8.|-- 202.97.45.245 0.0% 10 237.5 237.4 236.4 240.6 1.2 9.|-- 202.97.91.189 90.0% 10 207.0 207.0 207.0 207.0 0.0 10.|-- 202.97.94.141 40.0% 10 243.0 246.2 242.9 249.1 2.5 11.|-- 183.59.12.209 80.0% 10 243.8 242.0 240.1 243.8 2.4 12.|-- 183.56.129.6 60.0% 10 244.5 242.7 241.6 244.5 1.2 13.|-- 14.215.116.1 10.0% 10 242.4 242.6 241.6 245.1 1.1
上海电信(天翼云) 回程:
Start: Thu Jun 27 20:50:17 2019 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- unassigned.psychz.net 0.0% 10 0.6 4.0 0.5 34.5 10.7 2.|-- 10.92.92.2 0.0% 10 0.4 0.7 0.4 2.3 0.3 3.|-- v807.core1.lax2.he.net 0.0% 10 0.5 3.1 0.4 26.7 8.3 4.|-- chinanet-backbone-as4134. 0.0% 10 4.7 5.5 2.7 8.7 2.0 5.|-- 202.97.50.230 0.0% 10 4.3 5.2 2.4 7.7 1.9 6.|-- 202.97.27.217 0.0% 10 129.4 129.4 129.1 129.9 0.0 7.|-- 202.97.33.133 0.0% 10 132.7 131.6 130.7 132.7 0.5 8.|-- 202.97.50.165 20.0% 10 182.1 190.3 182.1 195.0 4.6 9.|-- .152.24.17 0.0% 10 192.9 191.9 187.6 197.4 3.0 10.|-- 101.95.207.234 90.0% 10 188.2 188.2 188.2 188.2 0.0 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
厦门电信CN2 回程:
Start: Thu Jun 27 20:50:33 2019 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- unassigned.psychz.net 0.0% 10 0.7 1.1 0.5 5.0 1.2 2.|-- 10.92.92.2 0.0% 10 0.4 2.3 0.3 19.2 5.9 3.|-- 218.30.48.41 0.0% 10 1.1 1.7 1.0 4.9 1.0 4.|-- 59.43.182.78 0.0% 10 173.4 159.4 154.8 173.5 7.6 5.|-- 59.43.187.101 40.0% 10 152.0 152.2 151.9 153.0 0.0 6.|-- 59.43.130.145 0.0% 10 156.8 157.3 156.7 159.9 0.7 7.|-- 59.43.142.30 0.0% 10 178.5 178.8 178.3 180.0 0.0 8.|-- 27.159.81.246 0.0% 10 163.3 166.4 162.7 177.6 4.9 9.|-- 27.159.81.202 50.0% 10 180.0 194.7 177.7 214.6 18.4 10.|-- 117.25.141.110 0.0% 10 165.6 167.7 165.2 178.6 4.3 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.|-- 117.28.254.129 60.0% 10 173.9 173.7 173.1 174.3 0.0
重庆联通 回程:
Start: Thu Jun 27 20:50:52 2019 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- unassigned.psychz.net 0.0% 10 0.6 0.9 0.5 3.5 0.8 2.|-- 10.92.92.2 0.0% 10 0.4 1.5 0.3 8.4 2.5 3.|-- 10.40.0.2 0.0% 10 1.7 1.5 0.4 5.5 1.7 4.|-- ae-42.r00.lsanca07.us.bb. 0.0% 10 1.0 1.3 0.7 4.1 0.9 5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.|-- 4.69.209.253 0.0% 10 136.6 137.2 136.5 139.9 1.1 7.|-- CHINA-UNICO.edge1.LosAnge 0.0% 10 84.3 73.4 44.5 100.3 22.1 8.|-- 219.158.98.153 0.0% 10 256.8 239.1 202.8 265.5 22.7 9.|-- 219.158.103.25 0.0% 10 259.1 240.9 200.1 262.0 22.5 10.|-- 219.158.8.117 0.0% 10 264.7 243.5 206.1 264.7 21.7 11.|-- 219.158.21.242 0.0% 10 273.3 252.9 210.5 273.3 22.4 12.|-- 58.144.255.130 0.0% 10 284.6 2.6 212.5 287.6 25.9 13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
上海移动 回程:
Start: Thu Jun 27 20:51:09 2019 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- unassigned.psychz.net 0.0% 10 0.5 0.8 0.4 3.0 0.6 2.|-- 10.92.92.2 0.0% 10 0.5 0.6 0.4 1.5 0.0 3.|-- v807.core1.lax2.he.net 0.0% 10 0.4 0.6 0.4 1.7 0.3 4.|-- 100ge2-2.core1.lax1.he.ne 0.0% 10 0.8 0.6 0.5 1.1 0.0 5.|-- 100ge12-1.core1.ash1.he.n 0.0% 10 55.1 55.9 54.8 64.0 2.8 6.|-- 100ge1-1.core1.nyc4.he.ne 0.0% 10 60.2 60.5 60.2 .5 0.0 7.|-- 100ge16-2.core1.lon2.he.n 0.0% 10 137.5 136.4 127.5 150.3 9.8 8.|-- 100ge7-1.core1.fra1.he.ne 0.0% 10 139.7 140.0 139.6 141.2 0.3 9.|-- FRF.KRU.IBC1 0.0% 10 289.6 284.3 275.5 293.7 5.9 10.|-- 223.120.10.153 0.0% 10 307.0 310.3 305.4 314.4 3.1 11.|-- 223.120.15.238 0.0% 10 302.1 302.9 300.7 309.1 2.4 12.|-- 221.183.55.86 0.0% 10 242.1 242.6 240.4 244.4 1.5 13.|-- 221.176.24.229 20.0% 10 239.8 239.9 239.6 240.4 0.0 14.|-- 221.17.113 0.0% 10 273.4 279.5 272.8 330.7 18.0 15.|-- 221.176.22.5 20.0% 10 245.4 248.2 243.9 266.3 7.5 16.|-- 221.183.13.166 60.0% 10 243.2 244.1 243.2 245.0 0.8 17.|-- . 10.0% 10 246.3 246.4 244.0 250.9 2.3 18.|-- . 0.0% 10 245.1 246.6 244.7 249.1 1.3 19.|-- . 20.0% 10 246.9 247.0 246.2 248.7 0.5
海外服务器Ping测试:
Linode日本 :
PING speedtest.tokyo.linode.com (107.96.148) 56(84) bytes of data. 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (107.96.148): icmp_seq=1 ttl=54 time=107 ms 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (107.96.148): icmp_seq=2 ttl=54 time=107 ms 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (107.96.148): icmp_seq=3 ttl=54 time=107 ms 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (107.96.148): icmp_seq=4 ttl=54 time=107 ms 64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (107.96.148): icmp_seq=5 ttl=54 time=111 ms --- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms rtt min/avg/max/mdev = 107.157/107.999/111.246/1.675 ms
Vultr日本 :
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108..201.151) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 108..201.151.vultr.com (108..201.151): icmp_seq=1 ttl=54 time=120 ms 64 bytes from 108..201.151.vultr.com (108..201.151): icmp_seq=2 ttl=54 time=116 ms 64 bytes from 108..201.151.vultr.com (108..201.151): icmp_seq=3 ttl=54 time=116 ms 64 bytes from 108..201.151.vultr.com (108..201.151): icmp_seq=4 ttl=54 time=116 ms 64 bytes from 108..201.151.vultr.com (108..201.151): icmp_seq=5 ttl=54 time=116 ms --- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms rtt min/avg/max/mdev = 116.752/117.476/120.087/1.376 ms
Budgetvm洛杉矶 :
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=60 time=0.974 ms 64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=60 time=1.14 ms 64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=60 time=3.63 ms 64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=60 time=1.25 ms 64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=60 time=5.62 ms --- 192.157.214.6 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms rtt min/avg/max/mdev = 0.974/2.525/5.625/1.832 ms
kdatacenter韩国SK :
PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=1 ttl=52 time=134 ms 64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=2 ttl=52 time=133 ms 64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=3 ttl=52 time=136 ms 64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=4 ttl=52 time=135 ms 64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=5 ttl=52 time=133 ms --- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms rtt min/avg/max/mdev = 133.662/134.6/136.047/1.063 ms
星光韩国KT :
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=243 time=140 ms 64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=243 time=149 ms 64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=243 time=135 ms 64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=243 time=134 ms 64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=243 time=134 ms --- 210.92.18.1 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms rtt min/avg/max/mdev = 134.672/138.985/149.723/5.797 ms
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) |
Max (毫秒) |
响应时间 (毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
北京(青云3b) | 49 | 0 | 158.013 | 158.268 | 158.132 |
江苏镇江(移动) | 50 | 0 | 178.826 | 200.188 | 187.154 |
广西南宁(天翼云) | 46 | 0 | 168.988 | 171.138 | 169.718 |
河南郑州(景安网络) | 48 | 0 | 188.104 | 190.551 | 189.255 |
湖北武汉(天翼云) | 51 | 0 | 202.849 | 205.309 | 204.637 |
云南昆明(电信) | 53 | 0 | 186.757 | 189.500 | 188.013 |
广东佛山(电信) | 51 | 0 | 189.429 | 190.468 | 190.095 |
天津(联通) | 48 | 0 | 197.926 | 216.398 | 207.082 |
重庆(电信) | 50 | 0 | 217.101 | 218.857 | 218.007 |
江苏南京(bgp) | 50 | 25 | 182.864 | 183.392 | 183.072 |
广东广州(天翼云二区) | 50 | 0 | 214.170 | 214.441 | 214.294 |
四川绵阳(电信) | 50 | 0 | 210.122 | 212.524 | 211.382 |
江苏徐州(电信) | 48 | 0 | 219.173 | 234.283 | 228.745 |
河南郑州(bgp) | 50 | 0 | 204.630 | 207.505 | 206.011 |
广西南宁(电信) | 52 | 0 | 168.952 | 171.226 | 170.111 |
湖南长沙(天翼云) | 48 | 0 | 325.418 | 336.526 | 332.509 |
浙江杭州(电信) | 49 | 25 | 194.019 | 198.460 | 196.193 |
浙江杭州(阿里云) | 49 | 0 | 140.123 | 141.719 | 140.941 |
广东广州(华为云) | 43 | 0 | 156.987 | 157.751 | 157.297 |
江苏徐州(联通) | 51 | 0 | 160.873 | 1.699 | 1.222 |
宁夏中卫(天翼云) | 45 | 0 | 181.009 | 181.554 | 181.162 |
北京(bgp) | 47 | 0 | 172.984 | 173.321 | 173.101 |
吉林长春(天翼云) | 45 | 0 | 178.730 | 179.176 | 178.906 |
四川绵阳(明源网络) | 52 | 50 | 219.802 | 220.054 | 219.928 |
福建泉州(移动) | 48 | 0 | 265.486 | 269.906 | 267.800 |
安徽合肥(vikihost) | 49 | 0 | 201.228 | 229.933 | 215.854 |
云南昆明(天翼云) | 44 | 0 | 184.329 | 186.479 | 184.985 |
内蒙古呼和浩特(天翼云) | 50 | 0 | 218.117 | 222.283 | 219.6 |
江苏南京(蓝视云) | 49 | 0 | 178.284 | 182.684 | 180.609 |
江苏南通(电信) | 52 | 25 | 192.889 | 196.140 | 194.325 |
福建厦门(天翼云一区) | 51 | 0 | 177.060 | 315.028 | 214.372 |
山东青岛(天翼云) | 44 | 0 | 189.852 | 191.175 | 190.286 |
天津(天翼云) | 43 | 0 | 158.334 | 1.7 | 159.704 |
山东枣庄(联通) | 50 | 0 | 184.318 | 184.422 | 184.350 |
河北石家庄(天翼云) | 45 | 0 | 175.336 | 175.880 | 175.511 |
北京(华为云) | 45 | 0 | 189.228 | 205.722 | 196.988 |
青海西宁(天翼云A) | 46 | 0 | 185.400 | 185.672 | 185.525 |
广东茂名(电信) | 52 | 0 | 1.066 | 167.651 | 163.642 |
辽宁大连(蓝视云) | 49 | 0 | 175.077 | 175.331 | 175.173 |
江苏镇江(云朵艾欧) | 51 | 0 | 137.609 | 138.230 | 137.916 |
上海(天翼云三区) | 50 | 0 | 132.721 | 132.896 | 132.826 |
新疆乌鲁木齐(天翼云) | 44 | 50 | 287.208 | 322.998 | 305.103 |
重庆(联通) | 50 | 0 | 233.780 | 277.569 | 259.884 |
贵州贵阳(华为云) | 40 | 0 | 215.128 | 219.223 | 217.299 |
福建福州(天翼云) | 47 | 0 | 186.415 | 186.575 | 186.490 |
江苏宿迁(UOVZ) | 49 | 0 | 187.423 | 208.035 | 192.885 |
上海(bgp) | 49 | 0 | 179.257 | 187.819 | 181.897 |
四川成都(天翼云) | 50 | 0 | 216.599 | 217.171 | 216.926 |
上海(天翼云一区) | 50 | 25 | 183.074 | 183.563 | 183.362 |
安徽合肥(移动) | 43 | 0 | 163.139 | 164.217 | 163.754 |
河北保定(天翼云) | 46 | 0 | 177.134 | 182.647 | 178.929 |
上海(阿里云) | 45 | 0 | 151.197 | 159.707 | 156.173 |
广东广州(腾讯云) | 48 | 0 | 191.926 | 192.450 | 192.100 |
河南郑州(天翼云) | 44 | 25 | 167.450 | 167.644 | 167.525 |
海南海口(天翼云) | 45 | 0 | 199.0 | 199.469 | 199.204 |
甘肃兰州(天翼云) | 45 | 0 | 193.607 | 193.715 | 193.660 |
黑龙江哈尔滨(联通) | 53 | 0 | 185.187 | 185.467 | 185.373 |
广东深圳(阿里云) | 48 | 0 | 239.760 | 239.888 | 239.812 |
上海(华为云) | 43 | 0 | 232.713 | 239.836 | 235.471 |
天津(腾讯云) | 47 | 0 | 226.362 | 258.460 | 241.526 |
贵州黔西南州(UOVZ) | 49 | 25 | 170.739 | 171.828 | 171.152 |
北京(鹏博士) | 46 | 25 | 207.492 | 208.477 | 207.979 |
江苏镇江(电信) | 50 | 50 | 179.348 | 179.826 | 179.587 |
内蒙古呼和浩特(蓝视云) | 49 | 0 | 177.957 | 189.203 | 182.348 |
福建厦门(天翼云二区/BGP) | 48 | 0 | 249.802 | 259.787 | 254.995 |
重庆(天翼云) | 43 | 0 | 209.390 | 209.739 | 209.534 |
河南洛阳(bgp) | 50 | 0 | 167.719 | 168.302 | 168.023 |
江苏常州(移动) | 40 | 25 | 195.634 | 206.999 | 202.675 |
山东青岛(阿里云) | 50 | 0 | 155.598 | 155.809 | 155.701 |
广东广州(青云) | 48 | 0 | 201.350 | 201.772 | 201.489 |
山西太原(天翼云) | 44 | 0 | 165.239 | 165.380 | 165.293 |
广东深圳(天翼云) | 43 | 0 | 279.940 | 302.762 | 290.946 |
江苏常州(电信) | 47 | 0 | 198.388 | 199.016 | 198.668 |
四川成都(腾讯云) | 48 | 0 | 181.294 | 183.969 | 183.020 |
江西南昌(天翼云) | 45 | 0 | 269.106 | 269.728 | 269.437 |
北京(上海云盾) | 46 | 25 | 226.463 | 239.921 | 234.676 |
浙江杭州(天翼云) | 43 | 25 | 178.885 | 183.386 | 180.533 |
广东广州(上海云盾) | 45 | 0 | 159.510 | 1.541 | 160.263 |
北京(天翼云) | 53 | 0 | 295.163 | 331.874 | 316.943 |
辽宁大连(电信) | 50 | 0 | 176.923 | 181.787 | 178.238 |
广东广州(bgp) | 49 | 25 | 149.302 | 150.108 | 149.649 |
北京(青云三区A) | 50 | 0 | 170.995 | 171.057 | 171.031 |
广东中山(电信) | 48 | 50 | 189.172 | 191.722 | 190.447 |
江苏无锡(bgp) | 47 | 0 | 230.069 | 238.139 | 235.135 |
江苏徐州(移动) | 47 | 0 | 229.258 | 2.357 | 240.773 |
贵州贵阳(天翼云) | 51 | 0 | 277.435 | 280.514 | 278.846 |
湖南长沙(联通) | 52 | 0 | 188.155 | 189.587 | 188.810 |
湖北襄阳(电信) | 47 | 0 | 182.333 | 182.519 | 182.416 |
广西南宁(联通) | 47 | 0 | 218.294 | 226.333 | 223.741 |
江苏镇江(亿速云) | 48 | 0 | 265.468 | 290.940 | 275.232 |
江苏苏州(天翼云) | 43 | 0 | 182.800 | 185.296 | 183.590 |
重庆(腾讯云) | 47 | 0 | 228.189 | 232.092 | 230.139 |
江西南昌(电信) | 51 | 0 | 203.586 | 209.393 | 207.607 |
青海西宁(天翼云B) | 46 | 25 | 311.541 | 340.378 | 325.467 |
广东茂名(联通) | 52 | 25 | 179.269 | 180.941 | 180.233 |
上海(青云) | 50 | 25 | 179.659 | 181.191 | 180.535 |
四川德阳(移动) | 45 | 25 | 203.600 | 208.911 | 206.119 |
江苏徐州(bgp) | 47 | 25 | 188.423 | 188.700 | 188.589 |
贵州黔西南州(明源网络) | 49 | 0 | 180.492 | 411.807 | 252.718 |
陕西西安(天翼云二区) | 44 | 0 | 249.249 | 2.571 | 371.269 |
广东广州(移动) | 48 | 25 | 223.397 | 537.389 | 330.546 |
浙江杭州(联通) | 51 | 0 | 152.143 | 189.191 | 1.700 |
安徽芜湖(天翼云) | 43 | 0 | 139.853 | 140.706 | 140.139 |
陕西西安(天翼云一区) | 49 | 0 | 181.708 | 202.422 | 188.218 |
江苏南京(天翼云) | 49 | 75 | 144.486 | 144.486 | 144.486 |
辽宁沈阳(天翼云) | 51 | 0 | 231.027 | 236.076 | 233.923 |
贵州黔西南州(vpssir) | 49 | 0 | 246.993 | 249.848 | 248.493 |
安徽合肥(hccn2) | 43 | 0 | 293.683 | 394.780 | 326.3 |
安徽滁州(电信) | 52 | 25 | 193.306 | 203.966 | 198.755 |
北京(阿里云) | 46 | 0 | 246.003 | 279.075 | 259.499 |
上海(腾讯云) | 48 | 25 | 151.201 | 152.802 | 152.011 |
安徽芜湖(电信) | 51 | 0 | 265.763 | 266.527 | 266.076 |
广东广州(天翼云四区) | 45 | 25 | 194.005 | 194.115 | 194.0 |
安徽滁州(联通) | 52 | 0 | 192.285 | 206.7 | 198.710 |
广东深圳(bgp) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
江西南昌(炎皇盛世) | 51 | 75 | 163.665 | 163.665 | 163.665 |
江苏镇江(联通) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
吉林长春(铁通) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!