搬瓦工VPS:香港大带宽CN2 GIA VPS,1Gbps带宽端口,三网直连,2核2G内存500G流量$84/月云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
搬瓦工VPS近期新上线了CN2 GIA直连线路G口大带宽香港VPS,电信走CN2 GIA、联通和移动各自直连!优质线路、且大带宽,相比之前的PCCW直连线路在丢包率方面有明显改变,适合需要大带宽建站及企业级的用户。目前最低配置是2核2G内存、40G SSD硬盘、500G月流量,原价89.99美元/月、899.99美元/年,现在终身折扣优惠后是84美元/月、840美元/年!价格比较贵,网络质量好!另外之前已经购买的老用户可以直接在控制面板免费切换到HKHK_8数据中心即可享受CN2 GIA线路!
一、搬瓦工VPS官网
搬瓦工VPS官方网站
二、搬瓦工VPS优惠码
- 终身优惠6.58%优惠码:BWH3HYATVBJW
一、香港G口CN2 GIA
CPU | 内存 | SSD硬盘 | 带宽/流量 | 折后价格 | 购买地址 |
2核心 | 4GB | 40GB RAID10 | 1Gbps/500GB |
$84/月 $840/年 | 点击直达 |
4核心 | 4GB | 80GB RAID10 | 1Gbps/1000GB | $146/月 $1460/年 | 点击直达 |
6核心 | 8GB | 160GB RAID10 | 1Gbps/2000GB | $280/月 $2800/年 | 点击直达 |
8核心 | 16GB | 320GB RAID10 | 1Gbps/4000GB | $552/月 $5520/年 | 点击直达 |
二、美国10G口CN2 GIA
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1GB | 20GB RAID10 | 2.5Gbps | 1000GB | $49.99/季度 $169.99/年 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 40GB RAID10 | 2.5Gbps | 2000GB | $89.99/季 $299.99/年 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB RAID10 | 2.5Gbps | 3000GB | $56.99/月 $549.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB RAID10 | 5Gbps | 5000GB | $86.99/月 $879.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB RAID10 | 5Gbps | 8000GB | $159.99/月 $1599.99/年 | 点击直达 |
10核 | 32GB | 640GB RAID10 | 10Gbps | 10000GB | $289.99/月 $2759.99/年 | 点击直达 |
12核 | 64GB | 1280GB RAID10 | 10Gbps | 12000GB | $549.99/月 $5399.99/年 | 点击直达 |
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!