JustHost莫斯科三网CN2 GIA测评:9.9元/月/512MB内存/5GB空间/200Mbps不限流量/KVM/免费五次自由更换IP

2021年4月25日13:56:43 发表评论 529

JustHost莫斯科三网CN2 GIA测评:9.9元/月/512MB内存/5GB空间/200Mbps不限流量/KVM/免费五次自由更换IP云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?

JustHost莫斯科三网CN2 GIA测评:9.9元/月/512MB内存/5GB空间/200Mbps不限流量/KVM/免费五次自由更换IP

JustHost测评,俄罗斯CN2,俄罗斯CN2 GIA。JustHost,俄罗斯主机商,2006年成立,提供各种DirectAdmin面板主机服务、KVM VPS和独立服务器租用,独立服务器数据中心位于莫斯科DataLine,三网回程CN2 GIA。而VPS特色是200Mbps不限流量、自由更换IP和机房,支持支付宝和Paypal付款。

JustHost官网

点击直达JustHost官方网站

免费更换机房,五次免费更换IP

JustHost KVM VPS

JustHost俄罗斯VPS有HDD、SSD、NVMe SSD三种硬盘方案可以选择,价格最贵的自然是读写速度最好的了。下面是三种硬盘的最低配置和销售价格。购买过程当中可以根据需要自由配置CPU核心、内存、硬盘!JustHost VPS目前可以选择的机房有莫斯科DataLine、莫斯科DataLineFiord、新西伯利亚Adman、新西伯利亚TTK、喀山Rostelecom五个机房,购买时选择错了没有关系,因为JustHost控制面板支持免费任意切换机房。国内用户建议选择莫斯科DataLine(三网回程CN2 GIA )、新西伯利亚Adman和新西伯利亚TTK机房相对好一点。

  • CPU:1核心
  • 内存:512MB
  • 硬盘:5GB HDD
  • 带宽:200Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:1个
  • IPv6:1个
  • 价格:109卢布/月 约9.9元人民币
  • 点击购买
  • CPU:1核心
  • 内存:512MB
  • 硬盘:5GB SSD
  • 带宽:200Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:1个
  • IPv6:1个
  • 价格:124卢布/月 约11元人民币
  • 点击购买
  • CPU:1核心
  • 内存:512MB
  • 硬盘:5GB NVMe SSD
  • 带宽:200Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:1个
  • IPv6:1个
  • 价格:154卢布/月 约14元人民币
  • 点击购买

俄罗斯莫斯科独立服务器

数据中心位于莫斯科DataLine莫斯科,中国电线去程CN2线路三网回程CN2 GIA,所有服务器均提供1Gbps端口,保证最低200Mbps俄罗斯服务器订单将在48小时内安装和配置,下表仅列出几款型号,更多请查看官网。

CPU 内存 存储 带宽 流量 IPv4 价格 购买
Intel Xeon e5-1603 2.8GHz 16GB 2 x 1Tb 1Gbps 不限流量 2个 6500卢布(约人民币549元) 点击直达
2 x Intel Xeon E5620 2.4GHz 16GB 2 x 1Tb 1Gbps 不限流量 2个 7500卢布(约人民币634元) 点击直达
2 x Intel Xeon E5620 2.4GHz 32GB 2 x 1Tb 1Gbps 不限流量 2个 8000卢布(约人民币676元) 点击直达

JustHost机房测试IP

新西伯利亚TTK机房测试IP:193.38.50.142,https://lg-nskttk.justhost.ru/

新西伯利亚Adman机房测试IP:46.29.162.89,https://lg-adman.justhost.ru/

莫斯科DataLine机房测试IP:46.17.40.85,https://lg-dtln.justhost.ru/

莫斯科Fiord机房测试IP:212.60.5.88,https://lg-prgrs.justhost.ru/

喀山Rostelecom机房测试IP:176.32.32.133,https://lg-rtcom.justhost.ru/

圣彼得堡IQ数据测试IP:194.87.68.192,https://lg-iqdata.justhost.ru/

JustHost 莫斯科CN2 GIA测评

全国PING平均160MS左右,PING值也很稳定,表现还不错。

终合测试结果,主要查看三网回程。

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 2693.508 MHz
Total amount of Mem  : 1837 MB
Total amount of Swap : 0 MB
System uptime        : 0days, 0:54:8
IPaddr               : 俄罗斯 莫斯科   justhost.ru
OS                   : CentOS Linux 7 x86_64 3.10.0-1160.11.1.el7.x86_64
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 44.4 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 98.0 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 98.3 MB/s
Average I/O speed    : 80.2333 MB/s
==============================================================================

You may only use this Speedtest software and information generated
from it for personal, non-commercial use, through a command line
interface on a personal computer. Your use of this software is subject
to the End User License Agreement, Terms of Use and Privacy Policy at
these URLs:

        https://www.speedtest.net/about/eula
        https://www.speedtest.net/about/terms
        https://www.speedtest.net/about/privacy

==============================================================================

License acceptance recorded. Continuing.

----------------------------------------------------------------------
     Server: i3D.net - Moscow 
        ISP: LLC Baxet
    Latency:     0.97 ms   
   Download:   135.02 Mbps 
     Upload:   162.67 Mbps 
Packet Loss:     0.0%
 Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/d4cc05df-c6cd-4253-b2ca-f4e7ff54d724
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
广州 电信5G       69.85 Mbps       151.64 Mbps         126.51 ms   
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         17.8MB/s
Linode, Tokyo, JP               139.162.65.37           1.56MB/s
Linode, London, UK              176.58.107.39           3.94MB/s
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             2.50MB/s
ping: speedtest.sea01.softlayer.com: 未知的名称或服务
Softlayer, Seattle, WA                          
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           4.33MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          4.71MB/s
----------------------------------------------------------------------      

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Wed Apr 21 08:43:58 2021
HOST: centos.7.64.raw        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.136.244.1)  0.0%    10   11.5   3.0   0.6  13.3   4.9
  2.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 145.14.89.1             0.0%    10    2.7   2.3   1.4   5.7   1.2
  5.|-- 59.43.246.17            0.0%    10  104.6  96.1  89.2 112.8   7.5
  6.|-- 59.43.246.142           0.0%    10   92.0  95.6  90.9 111.1   6.1
  7.|-- 202.97.12.89            0.0%    10   93.4  92.8  90.8  94.5   0.7
  8.|-- 202.97.48.213           0.0%    10  3109. 512.3 108.2 3109. 965.3
  9.|-- 42.99.32.6              0.0%    10  106.2 208.1 106.0 1117. 319.4
 10.|-- 202.80.192.2           50.0%    10  7119. 3712. 106.4 7119. 3292.3
 11.|-- 113.59.224.1            0.0%    10  183.3 286.3 182.7 1196. 320.0



===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Wed Apr 21 08:44:20 2021
HOST: centos.7.64.raw        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.136.244.1)  0.0%    10    1.4   1.9   0.7   7.5   2.1
  2.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 145.14.89.1             0.0%    10    2.7   4.2   1.6  17.3   4.7
  5.|-- 59.43.246.17            0.0%    10   89.4  91.4  89.3 100.2   3.2
  6.|-- 59.43.182.226           0.0%    10  114.2 116.4 114.1 131.5   5.3
  7.|-- 59.43.244.114           0.0%    10  118.4 118.1 115.1 123.3   2.1
  8.|-- 202.97.51.242           0.0%    10  116.1 117.9 115.4 125.2   3.1
  9.|-- 202.97.24.173           0.0%    10  124.6 122.6 118.5 134.8   4.9
 10.|-- 202.97.92.14            0.0%    10  121.9 123.4 121.0 132.3   3.6
 11.|-- 221.229.192.238         0.0%    10  129.5 129.4 127.3 137.3   3.2
 12.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 221.229.173.1           0.0%    10  135.0 155.4 134.5 205.0  32.8



===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Wed Apr 21 08:45:37 2021
HOST: centos.7.64.raw        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.136.244.1)  0.0%    10    0.7   3.6   0.6  13.6   4.1
  2.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 145.14.89.1             0.0%    10    5.0   3.0   1.6   6.5   1.7
  5.|-- 59.43.246.17            0.0%    10  141.0  98.1  89.3 141.0  15.5
  6.|-- 59.43.182.246           0.0%    10  123.4 131.9 123.3 149.8  11.2
  7.|-- 59.43.244.130           0.0%    10  127.0 126.3 124.1 127.9   1.1
  8.|-- 202.97.94.97            0.0%    10  124.4 427.4 124.4 3132. 950.4
  9.|-- 202.97.94.141           0.0%    10  133.5 133.3 127.9 137.2   2.9
 10.|-- 113.108.208.50          0.0%    10  134.5 131.8 126.5 138.8   4.2
 11.|-- 183.2.167.253           0.0%    10  132.8 129.6 125.3 133.9   3.6
 12.|-- 183.56.129.10           0.0%    10  126.2 133.5 125.8 156.0   8.6
 13.|-- 14.215.116.1            0.0%    10  157.9 159.7 141.5 206.2  17.0



===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Wed Apr 21 08:45:58 2021
HOST: centos.7.64.raw        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.136.244.1)  0.0%    10    1.0   1.7   0.6   5.5   1.3
  2.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 145.14.89.1             0.0%    10    5.1   2.5   1.5   5.6   1.4
  5.|-- 59.43.246.17            0.0%    10   89.3  92.7  89.3 108.6   5.9
  6.|-- 59.43.182.226           0.0%    10  114.2 116.0 113.9 126.5   3.8
  7.|-- 59.43.244.118           0.0%    10  124.3 118.6 115.4 124.3   2.4
  8.|-- 202.97.90.34            0.0%    10  115.6 116.9 114.8 118.6   1.4
  9.|-- 202.97.24.189           0.0%    10  128.8 122.3 117.8 133.7   5.1
 10.|-- 202.97.46.22            0.0%    10  115.6 119.1 115.6 129.1   3.9
 11.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 219.158.98.253          0.0%    10  132.6 135.6 132.3 143.5   4.1
 13.|-- 219.158.10.14           0.0%    10  131.6 133.0 131.2 135.2   1.2
 14.|-- 119.188.251.6           0.0%    10  127.1 128.2 127.0 130.7   0.9
 15.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 119.188.251.130        80.0%    10  7157. 3650. 142.9 7157. 4959.8
 17.|-- 60.214.107.1            0.0%    10  1139. 673.4 178.2 3163. 962.1



===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Wed Apr 21 08:47:31 2021
HOST: centos.7.64.raw        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.136.244.1)  0.0%    10    0.7   3.7   0.7  19.6   5.9
  2.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 145.14.89.1             0.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.8   0.0
  5.|-- 59.43.246.17            0.0%    10   89.5 119.3  89.3 168.8  31.2
  6.|-- 59.43.182.246           0.0%    10  123.3 125.7 123.3 132.8   3.6
  7.|-- 59.43.244.134           0.0%    10  127.9 128.1 126.7 132.0   1.5
  8.|-- 202.97.12.26           10.0%    10  7141. 1348. 123.7 7141. 2229.2
  9.|-- 202.97.94.133           0.0%    10  126.7 131.8 126.2 146.5   5.6
 10.|-- 202.97.18.253           0.0%    10  125.6 132.5 125.6 171.4  13.8
 11.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 219.158.23.249          0.0%    10  140.6 644.3 135.4 3173. 981.8
 13.|-- 157.18.0.34             0.0%    10  152.9 158.1 152.3 190.3  11.7
 14.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0



===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Wed Apr 21 08:48:17 2021
HOST: centos.7.64.raw        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.136.244.1)  0.0%    10    0.9   1.3   0.6   3.6   0.9
  2.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 145.14.89.1             0.0%    10   11.3   3.5   1.5  11.3   3.5
  5.|-- 59.43.246.17            0.0%    10   89.3  94.2  89.3 111.5   7.4
  6.|-- 59.43.182.246           0.0%    10  123.8 135.5 123.3 209.2  26.7
  7.|-- 59.43.245.30            0.0%    10  128.0 127.1 124.2 130.1   1.8
  8.|-- 202.97.12.26           30.0%    10  125.7 1270. 125.7 3131. 1346.6
  9.|-- 202.97.94.121           0.0%    10  129.0 130.9 126.8 142.4   5.2
 10.|-- 202.97.18.253           0.0%    10  128.3 128.0 125.2 131.6   1.6
 11.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 219.158.24.17           0.0%    10  135.3 140.8 135.3 146.0   3.9
 13.|-- 120.84.0.246            0.0%    10  141.7 147.7 141.2 163.6   8.7
 14.|-- 120.80.253.18           0.0%    10  144.1 144.4 141.8 150.7   2.6
 15.|-- 120.80.253.102          0.0%    10  147.0 160.1 141.7 295.1  47.5
 16.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 122.13.195.129          0.0%    10  179.3 277.4 167.0 1161. 310.9



===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Wed Apr 21 08:48:48 2021
HOST: centos.7.64.raw        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.136.244.1)  0.0%    10   24.7   8.3   0.7  27.7  10.7
  2.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 145.14.89.1             0.0%    10    1.7   2.1   1.5   4.7   0.8
  5.|-- 59.43.246.17            0.0%    10  162.3  99.8  89.3 162.3  22.9
  6.|-- 59.43.246.154           0.0%    10   93.1  93.3  89.8 102.9   3.9
  7.|-- 202.97.12.65            0.0%    10   91.1  92.6  90.5  99.5   2.8
  8.|-- 202.97.53.21            0.0%    10  106.9 208.5 105.5 1108. 316.3
  9.|-- 202.97.80.210           0.0%    10  127.5 329.5 122.7 1125. 418.8
 10.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 221.183.86.69           0.0%    10  234.5 325.4 172.0 1227. 317.4
 12.|-- 221.183.94.10           0.0%    10  1253. 542.0 238.5 1253. 484.6
 13.|-- 111.45.135.25          70.0%    10  1249. 576.1 223.0 1249. 583.8



===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Wed Apr 21 08:49:28 2021
HOST: centos.7.64.raw        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.136.244.1)  0.0%    10    2.9  12.4   0.7 102.9  31.8
  2.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 145.14.89.1             0.0%    10    1.6   3.2   1.6   8.5   2.2
  5.|-- 59.43.246.17            0.0%    10   89.2  91.7  89.2  97.7   2.6
  6.|-- 59.43.247.126           0.0%    10  117.2 121.6 116.8 157.2  12.6
  7.|-- 59.43.244.114           0.0%    10  122.4 122.5 119.1 138.0   5.6
  8.|-- 202.97.74.2             0.0%    10  121.4 122.9 118.2 139.9   6.2
  9.|-- 202.97.24.161           0.0%    10  121.8 122.8 121.4 124.1   0.8
 10.|-- 202.97.27.6             0.0%    10  132.5 130.8 126.7 135.2   2.8
 11.|-- 222.187.241.174         0.0%    10  131.2 131.8 131.0 134.5   1.2
 12.|-- 61.147.245.138          0.0%    10  135.5 136.2 131.1 147.3   4.9
 13.|-- 121.226.199.190         0.0%    10  134.4 133.6 128.7 142.9   3.9
 14.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 222.187.226.193        80.0%    10  199.1 267.1 199.1 335.1  96.2



===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Wed Apr 21 08:50:18 2021
HOST: centos.7.64.raw        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (45.136.244.1)  0.0%    10    0.8   1.6   0.7   7.3   1.9
  2.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 145.14.89.1             0.0%    10    1.9   6.0   1.6  29.9   8.6
  5.|-- 59.43.246.17            0.0%    10   89.6  92.0  89.4 105.9   5.0
  6.|-- 59.43.182.246           0.0%    10  123.4 124.8 123.3 133.7   3.2
  7.|-- 59.43.245.30            0.0%    10  127.9 127.1 124.3 129.9   1.7
  8.|-- 202.97.94.89            0.0%    10  125.0 126.5 124.5 131.9   2.8
  9.|-- 202.97.94.133           0.0%    10  132.0 130.7 125.1 137.2   3.7
 10.|-- 202.97.18.229           0.0%    10  126.1 131.8 125.7 142.0   5.8
 11.|-- ???                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 221.176.22.185          0.0%    10  188.4 197.0 188.3 212.5   9.4
 13.|-- 111.24.4.233            0.0%    10  1189. 300.9 191.1 1189. 312.3
 14.|-- 111.24.5.218            0.0%    10  196.4 197.2 189.0 206.6   5.1
 15.|-- 211.136.208.186         0.0%    10  202.9 201.7 189.8 217.3   8.2
 16.|-- 211.136.210.190         0.0%    10  202.7 216.5 200.1 246.3  18.2
 17.|-- 120.237.53.17           0.0%    10  219.8 242.2 219.8 304.2  23.5



----------------------------------------------------------------------

 

JustHost莫斯科三网CN2 GIA测评:9.9元/月/512MB内存/5GB空间/200Mbps不限流量/KVM/免费五次自由更换IP

来源链接:https://www.vpssz.com/

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!