Reprisehosting测评:美国独立服务器L5520/4G内存/1T硬盘/150M带宽/西雅图/免费IPMI 月付29.95USD有货云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
RepriseHosting是一家成立于2012年的美国主机销售商,主要从事VPS、独立服务器产品销售,支持PayPal付款购买,主打美国西雅图数据中心,西雅图位于美国西部沿海,到国内速度较为不错,三网延迟在200毫秒左右,适合建站等多种用途。
Reprisehosting官网
点击进入Reprisehosting官网
Reprisehosting服务器方案
下面的硬盘默认为1TB的机械硬盘,可以发工单申请更改为120G 的SSD。免费IPMI(远程重启、控制台、操作系统重新加载等),免费安装Windows 2003、2008、2012、2016,不带许可证的。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买链接 |
Intel Xeon L5520 | 4G | 1TB HDD或更换为120G SSD | 10T | 150M或1Gbps(+1USD) | 2个 | $29.95/月 | 点击购买 |
Intel Xeon L5640 | 16G | 1TB HDD或更换为120G SSD | 10T | 150M或1Gbps(+1USD) | 2个 | $39.95/月 | 点击购买 |
Intel Xeon E5-2650L | 16G | 1TB HDD或更换为120G SSD | 10T | 150M或1Gbps(+1USD) | 4个 | $44.95/月 | 点击购买 |
Intel Xeon E5-2650L v2 | 16G | 1TB HDD或更换为120G SSD | 10T | 150M或1Gbps(+1USD) | 4个 | $49.95/月 | 点击购买 |
2x Intel Xeon E5-2650L | 32G | 1TB HDD或更换为120G SSD | 10T | 150M或1Gbps(+1USD) | 4个 | $54.95/月 | 点击购买 |
2x Intel Xeon E5-2650L v2 | 32G | 1TB HDD或更换为120G SSD | 10T | 150M或1Gbps(+1USD) | 4个 | $59.95/月 | 点击购买 |
其他升级选项:
增加 IP: 1个ip 1.5美元/月
增加内存: 4GB内存 3.5美元/月
增加1TB HDD $5.95美元/月
增加120GB SSD $5.95美元/月
Reprisehosting测试ip:
测试ip:162.253.153.4
1、中国电信、联通、移动三网ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 98 | 上海电信(天翼云一区) 146.0 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 573.1 毫秒 | 206.1 毫秒 |
联通线路 | 8 | 天津联通 169.2 毫秒 | 吉林延边联通 217.3 毫秒 | 200.4 毫秒 |
电信线路 | 57 | 上海电信(天翼云一区) 146.0 毫秒 | 山西太原(天翼云) 275.7 毫秒 | 203.9 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广州(移动) 168.9 毫秒 | 江苏常州(移动) 254.2 毫秒 | 209.8 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 203.1 毫秒 | 吉林长春铁通 234.8 毫秒 | 218.9 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 186.6 毫秒 | 吉林长春铁通 234.8 毫秒 | 206.6 毫秒 |
华北地区 | 14 | 北京(青云QingCloud三区A) 166.2 毫秒 | 山西太原(天翼云) 275.7 毫秒 | 203.1 毫秒 |
西北地区 | 8 | 青海南宁(天翼云) 185.7 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 274.8 毫秒 | 215.3 毫秒 |
西南地区 | 13 | 贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 197.3 毫秒 | 四川锦阳(明源网络) 224.8 毫秒 | 208.3 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖南长沙(天翼云) 191.0 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 209.5 毫秒 | 200.6 毫秒 |
华东地区 | 35 | 上海电信(天翼云一区) 146.0 毫秒 | 江苏镇江电信(云朵艾欧) 274.5 毫秒 | 202.4 毫秒 |
华南地区 | 16 | 广东广州电信(天翼云四区) 168.8 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 573.1 毫秒 | 213.0 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动三网路由追踪测试。
江苏常州电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.205.4.129 | 103.205.4.129 | 江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 1.6 / 1.7 / 1.6 |
2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 7.3 / 2.5 / 2.1 | |
3 | 10.10.1.13 | 10.10.1.13 | 局域网 | 1.3 / 1.4 / 1.4 | |
4 | 100.200.100.1 | 100.200.100.1 | 美国 t-mobile.com | AS21928 | 7.1 / 2.4 / 2.3 |
5 | 61.160.253.13 | 61.160.253.13 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 22.2 / 1.4 / 1.2 |
6 | 61.160.214.9 | 61.160.214.9 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 2.1 / 2.5 / 4.3 |
7 | 221.228.19.17 | 221.228.19.17 | 江苏南京 电信 | AS23650 / AS4134 | 4.5 / 4.7 / 4.5 |
8 | 202.97.84.5 | 202.97.84.5 | 上海 电信 | AS4134 | 7.1 / 6.9 / 8.7 |
9 | 202.97.94.237 | 202.97.94.237 | 上海 电信 | AS4134 | 55.1 / 58.2 / 71.6 |
10 | 202.97.90.29 | 202.97.90.29 | 上海 电信 | AS4134 | 52.3 / 48.4 / 54.2 |
11 | 202.97.51.182 | 202.97.51.182 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 154.2 / 153.6 / 153.8 |
12 | 202.97.49.166 | 202.97.49.166 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 163 / 160.9 / 166.1 |
13 | 218.30.54.174 | 218.30.54.174 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 191.7 / 194.9 / 196 |
14 | 64.125.28.230 | ae13.cs1.lax112.us.eth.zayo.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com | AS6461 | 160.2 / 162.5 / 159.5 |
15 | 64.125.28.144 | ae2.cs1.sjc2.us.eth.zayo.com | 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com | AS6461 | 200.6 / 293.3 / 209.4 |
16 | 64.125.30.231 | ae27.cr1.sjc2.us.zip.zayo.com | 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com | AS6461 | 175.6 / 437.1 / 190.2 |
17 | 64.125.20.22 | ae2.mpr1.pdx1.us.zip.zayo.com | 美国俄勒冈州波特兰 zayo.com | AS6461 | 298.8 / 200.1 / 255.7 |
18 | 216.200.159.166 | 216.200.159.166.IPYX-136392-005-ZYO.zip.zayo.com | 美国俄勒冈州波特兰 zayo.com | AS6461 | 196.7 / 203.4 / 207.3 |
19 | * | * | N/A | * | * |
20 | 198.47.121.130 | 198.47.121.130 | 美国华盛顿州西雅图 cnservers.com gtt.net | AS40065 / AS3257 / AS5580 | 212.7 / 220.7 / 233.1 |
21 | 10.4.1.1 | 10.4.1.1 | 局域网 | 165.5 / 164.6 / 165.7 | |
22 | 162.253.153.4 | 162.253.153.4 | 美国华盛顿州西雅图 reprisehosting.com | AS62838 | 164.6 / 166.5 / 164.7 |
天津联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 103.24.228.1 * |
103.24.228.1 103.24.228.1 * |
天津 cnkuai.cn 联通 天津 cnkuai.cn 联通 N/A |
AS4837 AS4837 * |
7.4 7.2 * |
2 | 61.136.63.93 | 61.136.63.93 | 天津 联通 | AS4837 | 7.6 / 2.8 / 3.1 |
3 | 117.8.226.49 | dns49.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 2.3 / 1.1 / 28.3 |
4 | 202.99.116.1 | 202.99.116.1 | 天津 联通 | AS4837 | 3.3 / 4.9 / 19.6 |
5 | 219.158.18.165 | 219.158.18.165 | 北京 联通 | AS4837 | 5.6 / 3.6 / 4.4 |
6 | 219.158.5.150 | 219.158.5.150 | 北京 联通 | AS4837 | 5.8 / 11.1 / 8.6 |
7 | 219.158.3.138 | 219.158.3.138 | 北京 联通 | AS4837 | 10.6 / 8 / 5.7 |
8 | 219.158.98.58 | 219.158.98.58 | 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 | AS4837 | 153.8 / 151 / 152.8 |
9 | 219.158.33.18 | 219.158.33.18 | 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 | AS4837 | 168 / 168.2 / 168.2 |
10 | 64.125.31.12 * 64.125.31.12 |
64.125.31.12 * 64.125.31.12 |
ZAYO.COM 骨干网 zayo.com N/A ZAYO.COM 骨干网 zayo.com |
AS6461 * AS6461 |
169 * 169.5 |
11 | 64.125.20.22 | 64.125.20.22 | 美国俄勒冈州波特兰 zayo.com | AS6461 | 164.5 / 163.2 / 163.3 |
12 | 216.200.159.166 | 216.200.159.166 | 美国俄勒冈州波特兰 zayo.com | AS6461 | 163.9 / 185.1 / 163.7 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 198.47.121.130 | 198.47.121.130 | 美国华盛顿州西雅图 cnservers.com gtt.net | AS40065 / AS3257 / AS5580 | 174.2 / 173 / 173.4 |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 162.253.153.4 | 162.253.153.4 | 美国华盛顿州西雅图 reprisehosting.com | AS62838 | 169.2 / 169.1 / 168.9 |
四川德阳移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 0.8 / 3.3 / 3 |
2 | 183.222.116.101 | 183.222.116.101 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.2 / 1.1 / 1.1 |
3 | 223.87.25.17 | 223.87.25.17 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.2 / 2.2 / 2.4 |
4 | 221.183.19.45 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | AS9808 | 1.8 / 1.8 / 1.8 |
5 | * * 221.176.20.129 |
* * 221.176.20.129 |
N/A N/A 北京 移动 |
* * AS9808 |
* * 39 |
6 | 221.176.21.190 | 221.176.21.190 | 北京 移动 | AS9808 | 37.4 / 37.2 / 37.6 |
7 | 221.183.10.37 | 221.183.10.37 | 北京 移动 | AS9808 | 36.8 / 37 / 37 |
8 | 221.183.55.113 | 221.183.55.113 | 北京 移动 | AS9808 | 58.3 / 63.6 / 56.4 |
9 | 223.120.13.29 | 223.120.13.29 | 中国 移动 | AS58453 / AS9808 | 211.1 / 210.8 / 211 |
10 | 223.120.6.126 | 223.120.6.126 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 242.9 / 242.9 / 242.8 |
11 | 223.120.6.218 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 246.5 / 246.2 / 246.2 |
12 | 206.223.123.71 | mpr1.lax2.us.above.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 equinix.com | 242.6 / 242.6 / 242.6 | |
13 | 64.125.28.230 64.125.28.230 64.125.28.230 |
64.125.28.230 ae13.cs1.lax112.us.eth.zayo.com ae13.cs1.lax112.us.eth.zayo.com |
ZAYO.COM 骨干网 zayo.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com |
AS6461 AS6461 AS6461 |
225.5 224.7 224.6 |
14 | 64.125.28.144 64.125.28.144 64.125.28.144 |
64.125.28.144 ae2.cs1.sjc2.us.eth.zayo.com ae2.cs1.sjc2.us.eth.zayo.com |
ZAYO.COM 骨干网 zayo.com 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com |
AS6461 AS6461 AS6461 |
220.9 222.5 220.9 |
15 | 64.125.30.231 64.125.30.231 64.125.30.231 |
64.125.30.231 ae27.cr1.sjc2.us.zip.zayo.com ae27.cr1.sjc2.us.zip.zayo.com |
美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com |
AS6461 AS6461 AS6461 |
255 255 255 |
16 | 64.125.20.22 | 64.125.20.22 | 美国俄勒冈州波特兰 zayo.com | AS6461 | 215 / 221.1 / 215 |
17 | 216.200.159.166 | 216.200.159.166 | 美国俄勒冈州波特兰 zayo.com | AS6461 | 217.9 / 217.8 / 218.4 |
18 | 192.168.187.9 | 192.168.187.9 | 局域网 | 222.4 / 221.2 / 223.1 | |
19 | 198.47.121.130 | 198.47.121.130 | 美国华盛顿州西雅图 cnservers.com gtt.net | AS40065 / AS3257 / AS5580 | 220.2 / 244.3 / 220.4 |
20 | 10.4.1.1 | 10.4.1.1 | 局域网 | 225.4 / 225.3 / 225.4 | |
21 | 162.253.153.4 | 162.253.153.4 | 美国华盛顿州西雅图 reprisehosting.com | AS62838 | 221 / 222.7 / 221.2 |
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!