华为云香港等海外云服务器3折特惠,最高可选500G大硬盘/10M直连宽无限流量云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
华为云是华为公司旗下的云计算品牌,国内主流大厂家,个人、企业运行项目使用。华为云在2021年2月19日-2021年3月31日开启了华为云全球服务器、华为云海外节点服务器特惠活动,并且是新老用户共享次活动,香港云服务器、曼谷云服务器、新加坡云服务器、南非云服务器低至3折起,最高可以选择10Mbps直连带宽、16核32G内的配置。
华为云官网
点击直达华为云全球云服务器海外节点特惠活动页面
华为云海外服务器
华为海外云服务器特价促销方案和国内云服务器一样,默认分配40G系统盘,数据可以根据自己需要添加,最高可以选择500GB,能有效满足大硬盘云服务器需求。海外及中国港澳台地区的云服务器重装系统不支持Linux与Windows互相切换。
1、新用户专享区
S3通用计算型云服务器,1年3.5折、3年3折,每款云服务器限新用户购一台,每日限总量30台!有香港云服务器、曼谷云服务器可以选择!适合网站及Web应用、中轻载企业应用、互联网应用等。
一共有1核2G、2核4G、4核8G内存三款配置,可以自由搭配1M、2M、5M带宽,其中1M带宽三年是3折优惠,是华为云最便宜的海外服务器。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 40G高IO系统盘 | 1M | 无限 | KVM | 1个 | 1857元/3年 | 点击直达 |
1核 | 2G | 40G高IO系统盘 | 2M | 无限 | KVM | 1个 | 3045元/3年 | 点击直达 |
1核 | 2G | 40G高IO系统盘 | 5M | 无限 | KVM | 1个 | 5313元/3年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G高IO系统盘 | 1M | 无限 | KVM | 1个 | 3120元/3年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G高IO系统盘 | 2M | 无限 | KVM | 1个 | 4308元/3年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G高IO系统盘 | 5M | 无限 | KVM | 1个 | 6576元/3年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G高IO系统盘 | 1M | 无限 | KVM | 1个 | 5644元/3年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G高IO系统盘 | 2M | 无限 | KVM | 1个 | 6832元/3年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G高IO系统盘 | 5M | 无限 | KVM | 1个 | 9100元/3年 | 点击直达 |
2、新老用户都可购买
新老用户共享的促销云服务器也是通用计算型S3云服务器套餐,年付以上周期4折优惠!有香港云服务器、曼谷云服务器、南非云服务器可以选择。同样适合于网站及Web应用、中轻载企业应用、互联网应用等。
新老用户四折促销的华为云服务器一共有6款配置可以选择,可以自由搭配1M-10M带宽,同一用户活动期限购10台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G高IO系统盘 | 1M | 无限 | KVM | 1个 | 1552元/3年 | 点击直达 |
1核 | 1G | 40G高IO系统盘 | 2M | 无限 | KVM | 1个 | 2632元/3年 | 点击直达 |
1核 | 1G | 40G高IO系统盘 | 5M | 无限 | KVM | 1个 | 4900元/3年 | 点击直达 |
1核 | 1G | 40G高IO系统盘 | 10M | 无限 | KVM | 1个 | 17500元/3年 | 点击直达 |
1核 | 2G | 40G高IO系统盘 | 1M | 无限 | KVM | 1个 | 2476元/3年 | 点击直达 |
1核 | 2G | 40G高IO系统盘 | 2M | 无限 | KVM | 1个 | 3556元/3年 | 点击直达 |
1核 | 2G | 40G高IO系统盘 | 5M | 无限 | KVM | 1个 | 5824元/3年 | 点击直达 |
1核 | 2G | 40G高IO系统盘 | 5M | 无限 | KVM | 1个 | 18424元/3年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G高IO系统盘 | 1M | 无限 | KVM | 1个 | 4160元/3年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G高IO系统盘 | 2M | 无限 | KVM | 1个 | 5240元/3年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G高IO系统盘 | 5M | 无限 | KVM | 1个 | 7508元/3年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G高IO系统盘 | 10M | 无限 | KVM | 1个 | 20108元/3年 | 点击直达 |
2核 | 8G | 40G高IO系统盘 | 1M | 无限 | KVM | 1个 | 4734元/3年 | 点击直达 |
2核 | 8G | 40G高IO系统盘 | 2M | 无限 | KVM | 1个 | 5814元/3年 | 点击直达 |
2核 | 8G | 40G高IO系统盘 | 5M | 无限 | KVM | 1个 | 8082元/3年 | 点击直达 |
2核 | 8G | 40G高IO系统盘 | 10M | 无限 | KVM | 1个 | 20682元/3年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G高IO系统盘 | 1M | 无限 | KVM | 1个 | 7525元/3年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G高IO系统盘 | 2M | 无限 | KVM | 1个 | 8605元/3年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G高IO系统盘 | 5M | 无限 | KVM | 1个 | 10873元/3年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G高IO系统盘 | 10M | 无限 | KVM | 1个 | 23473元/3年 | 点击直达 |
4核 | 16G | 40G高IO系统盘 | 1M | 无限 | KVM | 1个 | 8674元/3年 | 点击直达 |
4核 | 16G | 40G高IO系统盘 | 2M | 无限 | KVM | 1个 | 9754元/3年 | 点击直达 |
4核 | 16G | 40G高IO系统盘 | 5M | 无限 | KVM | 1个 | 12022元/3年 | 点击直达 |
4核 | 16G | 40G高IO系统盘 | 10M | 无限 | KVM | 1个 | 24622元/3年 | 点击直达 |
3、不含网络的云服务器
华为云服务器此次还针对通用计算型S3香港云服务器提供了不含网络的云服务器(香港不含网络的云服务器)特价促销方案,可以满足一些无需网络的用户需求。新老用户共享活动,也是年付四折起每用户每天限购10台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 40G高IO系统盘 | 无(额外选择) | 无限 | KVM | 1个 | 2044元/3年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G高IO系统盘 | 无(额外选择) | 无限 | KVM | 1个 | 3728元/3年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G高IO系统盘 | 无(额外选择) | 无限 | KVM | 1个 | 7093元/3年 | 点击直达 |
4、高性能C6云服务器
企业上云首选,有香港云服务器、新加坡云服务器可以选择,计算增强型C6服务器,超高CPU主频,适用中重载企业高计算高负载场景。年付四折!!!同一用户活动期限购10台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 4G | 40G高IO系统盘 | 1M | 无限 | KVM | 1个 | 5682元/3年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G高IO系统盘 | 2M | 无限 | KVM | 1个 | 6762元/3年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G高IO系统盘 | 5M | 无限 | KVM | 1个 | 9030元/3年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G高IO系统盘 | 10M | 无限 | KVM | 1个 | 21630元/3年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G高IO系统盘 | 1M | 无限 | KVM | 1个 | 10570元/3年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G高IO系统盘 | 2M | 无限 | KVM | 1个 | 11650元/3年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G高IO系统盘 | 5M | 无限 | KVM | 1个 | 13918元/3年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G高IO系统盘 | 5M | 无限 | KVM | 1个 | 26518元/3年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G高IO系统盘 | 1M | 无限 | KVM | 1个 | 20757元/3年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G高IO系统盘 | 2M | 无限 | KVM | 1个 | 21837元/3年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G高IO系统盘 | 5M | 无限 | KVM | 1个 | 24105元/3年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G高IO系统盘 | 10M | 无限 | KVM | 1个 | 36705元/3年 | 点击直达 |
16核 | 32G | 40G高IO系统盘 | 1M | 无限 | KVM | 1个 | 40720元/3年 | 点击直达 |
16核 | 32G | 40G高IO系统盘 | 2M | 无限 | KVM | 1个 | 41800元/3年 | 点击直达 |
16核 | 32G | 40G高IO系统盘 | 5M | 无限 | KVM | 1个 | 44068元/3年 | 点击直达 |
16核 | 32G | 40G高IO系统盘 | 10M | 无限 | KVM | 1个 | 56668元/3年 | 点击直达 |
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!