ChicagoVPS:可选8大数据中心/Windows系统 VPS 6.95美元起/洛杉矶VPS月付1.25美元起云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
ChicagoVPS是一个成立于2011年的美国主机销售商,隶属于ColoCrossing机房旗下子品牌,主要从事CC机房洛杉矶、芝加哥、达拉斯、纽约等8大数据中心的VPS、独立服务器等产品销售,目前只支持PayPal和信用卡付款购买,暂未支持支付宝。因此少了不少折腾,相对比较稳定。此商家产品稳定性、口碑都还不错,适合长期稳定建站等。有兴趣的可以关注一下。
附美国独立服务器配置:ChicagoVPS:美国独服E3/16GB/1TB/1Gbps每月10TB流量 洛杉矶/纽约等数据中心可选 月付65USD
VPS 系列产品
1:Windows VPS(包括Windows Server 2008,Windows Server 2012和Windows Server 2016,以及高达20 Gbps的DDoS保护。)
型号 | 内存 | 硬盘 | 网络 | IP | 防御 | 价格 | 购买 |
Starter | 768 MB | 25 GB | 500 GB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $?/月 | 点击直达 |
Standard | 1 GB | 30 GB | 2 TB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $6.95/月 | 点击直达 |
Professional | 2 GB | 50 GB | 3 TB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $9.95/月 | 点击直达 |
Enterprise | 3 GB | 65 GB | 4 TB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $18.95/月 | 点击直达 |
Corporate | 4 GB | 80 GB | 5 TB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $24.95/月 | 点击直达 |
2:KVM VPS
型号 | 内存 | 硬盘 | 网络 | IP | 防御 | 价格 | 购买 |
Starter | 512 MB | 20 GB | 500 GB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $2.5/月 | 点击直达 |
Standard | 1 GB | 30 GB | 1 TB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $4.95/月 | 点击直达 |
Professional | 2 GB | 40 GB | 2 TB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $9.95/月 | 点击直达 |
Enterprise | 3 GB | 50 GB | 3 TB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $14.95/月 | 点击直达 |
Corporate | 4 GB | 60 GB | 4 TB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $19.95/月 | 点击直达 |
3:Cloud VPS
型号 | 内存 | 硬盘 | 网络 | IP | 防御 | 价格 | 购买 |
Starter | 128 MB | 10 GB | 100 GB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $15/年 | 点击直达 |
Standard | 512 MB | 20 GB | 500 GB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $3.00/月 | 点击直达 |
Professional | 1 GB | 30 GB | 1 TB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $4.00/月 | 点击直达 |
Enterprise | 2 GB | 60 GB | 2 TB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $8.00/月 | 点击直达 |
Corporate | 4 GB | 80 GB | 3 TB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $12.00/月 | 点击直达 |
4:OpenVZ SSD VPS
型号 | 内存 | 硬盘 | 网络 | IP | 防御 | 价格 | 购买 |
Starter | 128 MB | 3 GB | 100 GB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $1.25/年 | 点击直达 |
Standard | 256 MB | 7 GB | 500 GB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $3.50/月 | 点击直达 |
Professional | 512 MB | 10 GB | 1000GB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $4.95/月 | 点击直达 |
Enterprise | 1 GB | 15 GB | 1500GB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $6.95/月 | 点击直达 |
Corporate | 2 GB | 20 GB | 2048GB/1Gbps | 1个 | 20Gbps | $10.95/月 | 点击直达 |
机房测试IP
洛杉矶:107.175.180.6,http://lg.la.colocrossing.com/1000MB.test
达拉斯:192.3.237.150,http://lg.dal.colocrossing.com/1000MB.test
布法罗:192.3.180.103,http://lg.buf.colocrossing.com/1000MB.test
亚特兰大:192.3.16.134,http://lg.atl.colocrossing.com/1000MB.test
芝加哥:66.225.198.198,http://lg.chi.colocrossing.com/1000MB.test 纽约:172.245.40.54 , http://lg.nyc.colocrossing.com/1000MB.test 圣何塞:23.94.100.22 ,http://lg.sj.colocrossing.com/1000MB.test 西雅图:75.127.12.12 ,http://lg.sea.colocrossing.com/1000MB.test
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!