搬瓦工全场VPS优惠11%,美国CN2 GIA/CN2 GT线路云服务器年付44.5美元起云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
搬瓦工发布2021年黑色星期五VPS主机促销活动,全场VPS产品终身优惠11%,相当于89折,可以说是历史最大折扣;同时DC6机房的限量版1核512M内存方案补货,年付$44.49美元!产品基于KVM架构,可选数据中心包括美国洛杉矶、凤凰城、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰、中国香港等,支持自由切换机房,性能质量和线路稳定性都不错,洛杉矶不同DC提供CN2 GIA或者CN2 GT线路,中国香港机房国内直连大带宽,有需要稳定VPS的抓住此次优惠机会了。
一、官方网站
二、搬瓦工最新优惠码
搬瓦工VPS方案
1、CN2 GIA(DC6)VPS 方案
搬瓦工DC6机房的CN2 GIA常规VPS方案主打的是大带宽端口,分配2.5Gbps-10Gbps带宽端口!512M内存方案为限量版,多数时候是售罄的状态,记得使用优惠码!
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB RAID10 | 1Gbps | 500GB | 1个 | $49.99/年 $44.49/年 | 点击直达 |
2核 | 1GB | 20GB RAID10 | 2.5Gbps | 1000GB | 1个 | $65.99/半年 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 40GB RAID10 | 2.5Gbps | 2000GB | 1个 | $69.99/季 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB RAID10 | 2.5Gbps | 3000GB | 1个 | $49.99/月 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB RAID10 | 5Gbps | 5000GB | 1个 | $75.99/月 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB RAID10 | 5Gbps | 8000GB | 1个 | $139.99/月 | 点击直达 |
10核 | 32GB | 640GB RAID10 | 10Gbps | 10000GB | 1个 | $249.99/月 | 点击直达 |
12核 | 64GB | 1280GB RAID10 | 10Gbps | 12000GB | 1个 | $479.99/月 | 点击直达 |
2、CN2 GIA(DC9) VPS 方案
搬瓦工CN2 GIA线路VPS方案是DC9机房产品,与电信签约的CN2 GIA线路的VPS产品。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 1000GB | 1个 | $93.99/年 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 40GB | 1Gbps | 2000GB | 1个 | $187.99/年 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB | 1Gbps | 3000GB | 1个 | $339.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB | 1Gbps | 5000GB | 1个 | $645.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB | 1Gbps | 300GB | 1个 | $1199.99/年 | 点击直达 |
3、CN2 GT特价方案
搬瓦工的CN2 GT特价VPS方案优势是流量较为充足,可选择DC8(C3机房)、DC3(QN机房)两个CN2 GT线路机房。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核心 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 1000GB | 1个 | $49.99/年 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB | 1Gbps | 2000GB | 1个 | $99.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 80GB | 1Gbps | 3000GB | 1个 | $199.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 8GB | 160GB | 1Gbps | 5000GB | 1个 | $399.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 16GB | 320GB | 1Gbps | 8000GB | 1个 | $799.99/年 | 点击直达 |
4、常规VPS方案
搬瓦工的常规VPS方案优势是配置较高一点,可以自由切换到DC8(C3机房)、DC3(QN机房)两个CN2 GT线路机房,但切换到DC8后流量只有原来的三分之一。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买地址 |
2核心 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 1000GB | 1个 | $49.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 2GB | 40GB | 1Gbps | 2000GB | 1个 | $99.99/年 | 点击直达 |
4核心 | 4GB | 80GB | 1Gbps | 3000GB | 1个 | $199.99/年 | 点击直达 |
5核心 | 8GB | 160GB | 1Gbps | 4000GB | 1个 | $399.99/年 | 点击直达 |
6核心 | 16GB | 320GB | 1Gbps | 5000GB | 1个 | $799.99/年 | 点击直达 |
7核心 | 24GB | 480GB | 1Gbps | 6000GB | 1个 | $1199.99/年 | 点击直达 |
机房测试IP
- USCA_2 (DC2 QNET KVM) 洛杉矶 QNET:23.252.96.201
- USCA_3 (DC3 CN2) 洛杉矶 CN2 (QN):23.252.103.101/65.49.198.150
- USCA_4 (DC4 MCOM) 洛杉矶 MCOM:98.142.136.11/98.142.137.176/98.142.140.20
- USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E) 洛杉矶 CN2 GIA-E:162.244.241.102/162.244.241.101/173.242.115.39
- USCA_8 (DC8 CN2) 洛杉矶 CN2 (C3):23.252.99.102/172.96.205.211
- USCA_9 (DC9 CN2 GIA) 洛杉矶 CN2 GIA:65.49.131.102/89.208.249.28/89.208.249.146
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!