美国Vultr新用户送53美元,全球16大机房,VPS最低2.5美元/月起云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
Vultr,成立于2014年的美国商家,在国内有较高的知名度,是一个产品稳定、价格实惠的按小时计费VPS云服务器商家。相比其他国外按小时计费VPS商家来说,Vultr支持支付宝、微信、PayPal、信用卡、比特币充值购买,在购买门槛方案相对其他国外商家要低很多,基本上人人都能使用。Vultr VPS云服务器另一个优势是可选择机房众多,拥有全球16大数据中心。另外按小时VPS产品共性是没有付款周期,购入的VPS随时可以删除,如果发现IP出问题了或者需要更换其他机房来运行业务,按小时计费的VPS最合适不过了。
一、官方网站
https://www.vultr.com/
二、最新促销活动
Vultr促销活动主要针对的是新用户,目前新用户注册账号完成首次充值会赠送50美元的免费使用额度,可以用于消费购买VPS云服务器产品。赠送金额的使用期限是30天,大家别小看了三十天,如果我开通1核1G内存方案、按5美元/月计算、最高可以开通10台,加之有全球16大数据中心选择,相信很多朋友有业务可以使用得到。
- Vultr免费获赠53美元的方法
- Vultr完成三项Twitter任务即可免费获得3美元使用额度
三、方案整理
Vultr产品目前主要有标准云服务器、高频云服务器、专用云服务器、裸金属服务器,均是按小时计费。
1、标准云服务器(Cloud Compute)
全球16数据中心任选,最大配置1核512M内存只需2.5美元/月,不过需要注意2.5美元/月是只分配IPv6、没有IPv4,如果需要独立的IPv4需要从3.5美元/月方案购买起。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv6 | $2.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv4 | $3.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $5.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB 55GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $10.00/月 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 60GB 80GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $20.00/月 | 点击直达 |
4核心 | 8GB | 100GB 160GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $40.00/月 | 点击直达 |
6核心 | 16GB | 200GB 320GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $80.00/月 | 点击直达 |
8核心 | 32GB | 300GB 640GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $160.00/月 | 点击直达 |
16核心 | 64GB | 400GB 1280GB | 1Gbps | 10000GB | 1个IPv4 | $320.00/月 | 点击直达 |
24核心 | 96GB | 800GB 1600GB | 1Gbps | 15000GB | 1个IPv4 | $640.00/月 | 点击直达 |
2、高频云服务器(High Frequency)
2021年6月新上线的方案,目前已经扩展到15个数据中心可以选择,包括了日本、洛杉矶、西雅图、硅谷等国内访问优异的机房,计算能力相比常规方案更强。
CPU | 内存 | SSD NVMe | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 1GB | 32GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $6.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 64GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $12.00/月 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 128GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $24.00/月 | 点击直达 |
3核心 | 8GB | 256GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $48.00/月 | 点击直达 |
4核心 | 16GB | 384GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $96.00/月 | 点击直达 |
8核心 | 32GB | 512GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $192.00/月 | 点击直达 |
12核心 | 64GB | 768GB | 1Gbps | 8000GB | 1个IPv4 | $256.00/月 | 点击直达 |
3、裸金属服务器(Bare Metal)
Vultr裸金属服务器目前只一款。
|
4、专用云服务器(Dedicated Cloud)
专用CPU、内存、硬盘。
|
|
|
|
四、机房测试IP
澳大利亚悉尼IPv4:108.61.212.117
IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d100MB 1GB100MB 1GB
数据中心 | 测试IP | IPv4文件下载 | IPv6文件下载 |
德国法兰克福 | IPv4:108.61.210.117 IPv6:2001:19f0:6c00:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
法国巴黎 | IPv4:108.61.209.127 IPv6:2001:19f0:6800:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
荷兰阿姆斯特丹 | IPv4:108.61.198.102 IPv6:2001:19f0:5000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
英国伦敦 | IPv4:108.61.196.101 IPv6:2001:19f0:7400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
新加坡 | IPv4:45.32.100.168 IPv6:2001:19f0:4400:4001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国新泽西纽约 | IPv4:108.61.149.182 IPv6:2001:19f0:4009:405::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
伊利诺伊州芝加哥 | IPv4:107.191.51.12 IPv6:2001:19f0:5c00:8401::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
日本东京 | IPv4:108.61.201.151 IPv6:2001:19f0:7000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佐治亚州亚特兰大 | 108.61.193.166 IPv6:2001:19f0:5400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佛罗里达州迈阿密 | IPv4:104.156.244.232 IPv6:2001:19f0:9000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国克萨斯州达拉斯 | IPv4:108.61.224.175 IPv6:2001:19f0:6400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国华盛顿西雅图 | IPv4:108.61.194.105 IPv6:2001:19f0:8000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州硅谷 | IPv4:104.156.230.107 2001:19f0:ac00:126::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州洛杉矶 | IPv4:108.61.219.200 IPv6:2001:19f0:6000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
澳大利亚悉尼 | IPv4:108.61.212.117 IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
加拿大多伦多 | IPv4:149.248.50.81 IPv6:2001:19f0:b001:11::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!