Hostwinds西雅图/1核1G/30G SSD/1Gbps/九折/3.59美元/月云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
Hostwinds是来自美国的主机销售商,成立于2010年,主要从事西雅图、达拉斯两个数据中心的产品销售,西雅图位于美国西部,达拉斯位于美国中南部,到国内速度相比都还算可以,并且支持支付宝付款购买。目前商家主打的是VPS产品,根据系统的类别不同分为Linux、Windows两类,另外又根据管理方面分为非托管和托管。当前有两个优惠码,非托管VPS使用优惠码HOSTWINDS10
可以享受一次性九折,托管型可以享受一次性75折,优惠码为HOSTWINDS25OFF
。
一、实惠方案
下面列举的是非托管VPS,可以使用一次性九折优惠码。另外购买时请记得取消额外收费项目,不认识英文的下载谷歌浏览器吧吗,使用同步翻译。
|
|
二、机房测试IP
Hostwinds美国西雅图测试IP:104.168.168.16,http://104.168.168.16/100mb.zip
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 76 | 江苏镇江电信 168.5 毫秒 | 北京电信 358.7 毫秒 | 218.5 毫秒 |
联通线路 | 10 | 安徽滁州(联通/电信) 190.6 毫秒 | 广西南宁联通 297.5 毫秒 | 228.8 毫秒 |
电信线路 | 41 | 江苏镇江电信 168.5 毫秒 | 北京电信 358.7 毫秒 | 217.9 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏常州(移动) 192.2 毫秒 | 四川德阳移动 220.8 毫秒 | 205.8 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 258.8 毫秒 | 吉林长春铁通 271.2 毫秒 | 265.0 毫秒 |
东北地区 | 6 | 吉林延边联通 201.9 毫秒 | 吉林长春铁通 271.2 毫秒 | 235.5 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京BGP(互联港湾) 172.4 毫秒 | 北京电信 358.7 毫秒 | 228.8 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 208.4 毫秒 | 陕西宝鸡电信 239.0 毫秒 | 223.6 毫秒 |
西南地区 | 9 | 贵州兴义电信 210.3 毫秒 | 重庆联通 274.9 毫秒 | 237.0 毫秒 |
华中地区 | 5 | 河南洛阳(bgp) 181.8 毫秒 | 湖北宜昌电信 239.4 毫秒 | 210.4 毫秒 |
华东地区 | 31 | 江苏镇江电信 168.5 毫秒 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 250.6 毫秒 | 203.2 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广州(腾讯云) 181.7 毫秒 | 广西南宁联通 297.5 毫秒 | 228.6 毫秒 |
Hostwinds美国达拉斯测试IP:108.174.193.107,http://108.174.193.107/100mb.zip
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 76 | 江苏徐州联通(几何云) 182.4 毫秒 | 北京电信 478.6 毫秒 | 270.2 毫秒 |
联通线路 | 10 | 江苏徐州联通(几何云) 182.4 毫秒 | 吉林延边联通 250.6 毫秒 | 212.7 毫秒 |
电信线路 | 41 | 安徽滁州(联通/电信) 200.3 毫秒 | 北京电信 478.6 毫秒 | 291.8 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 222.9 毫秒 | 江苏常州(移动) 249.6 毫秒 | 235.2 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 254.4 毫秒 | 吉林长春铁通 304.1 毫秒 | 279.2 毫秒 |
东北地区 | 6 | 辽宁沈阳联通 228.8 毫秒 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 315.8 毫秒 | 265.6 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京(青云QingCloud三区A) 218.5 毫秒 | 北京电信 478.6 毫秒 | 297.0 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 243.0 毫秒 | 陕西宝鸡电信 403.9 毫秒 | 323.4 毫秒 |
西南地区 | 9 | 重庆联通 205.5 毫秒 | 云南昆明电信 306.5 毫秒 | 256.5 毫秒 |
华中地区 | 5 | 武汉电信(杭州牛盾) 266.4 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 333.5 毫秒 | 292.2 毫秒 |
华东地区 | 31 | 江苏徐州联通(几何云) 182.4 毫秒 | 福建福州(天翼云) 405.9 毫秒 | 269.6 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广西南宁联通 184.0 毫秒 | 广东广州电信(天翼云) 278.4 毫秒 | 246.2 毫秒 |
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!