contabo新加坡vps测评 – 新鲜首发

2021年4月26日20:39:13 发表评论 691

contabo新加坡vps测评 – 新鲜首发云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?

contabo新加坡vps测评 – 新鲜首发

contabo本月20日发售的新加坡数据中心vps,VPS主机评测这里也购入一台测评下数据,给想了解contabo新加坡vps好不好,怎么样的童鞋摸摸底,探探路。

目前contabo有3个数据中心,分别是德国,美国,新加坡,此外还有印度数据中心正在筹建中。contabo vps的特点是配置高,价格便宜,新加坡数据中心也延续了这个有点。促销期前1000名用户免设置费。废话不多说了,围观测评数据吧~~~

1、官网

网址:https://contabo.com

2、测评机器配置

VPS特征:KVM虚拟,纯SSD阵列,不限制流量,支持Windows,可以PayPal等付款,自带一个IPv4.

注意,标注红色色文字的就是今天的测评机器。

内存 CPU SSD 流量 带宽 价格 购买
8G 4核 200G 32T/月 200M $9.99/月 链接
16G 6核 400G 32T/月 400M $17.74/月 链接
30G 8核 800G 32T/月 600M $29.49/月 链接
60G 10核 100G 32T/月 1000M $51.99/月 链接

3、系统信息

CPU:AMD EPYC(霄龙)7282,磁盘IO可以发工单解锁。

4、杂项测试

媒体等

国内测速,看着跑的还不错。

国外测速,欧美的速度跑的不错。

FIO测速

5、路由测试

联通回程,绕美,走he。

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.164.54.12  0.34 ms  AS141995  Singapore, contabo.com
 2  74.82.46.229  0.65 ms  AS6939  Asia Pacific Regions, he.net
 3  74.82.46.229  19.66 ms  AS6939  Asia Pacific Regions, he.net
 4  184.104.195.1  173.75 ms  AS6939  United States, he.net
 5  184.104.195.1  173.96 ms  AS6939  United States, he.net
 6  219.158.97.209  332.40 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 7  219.158.97.209  331.33 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 8  219.158.103.217  342.91 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 9  112.91.0.246  338.08 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  112.91.0.246  347.91 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  120.80.79.194  343.80 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  *
13  *
14  *
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.164.54.12  0.20 ms  AS141995  Singapore, contabo.com
 2  10.0.50.2  0.23 ms  *  LAN Address
 3  74.82.46.229  19.50 ms  AS6939  Asia Pacific Regions, he.net
 4  184.104.195.1  173.92 ms  AS6939  United States, he.net
 5  72.52.93.38  178.68 ms  AS6939  United States, California, Los Angeles, he.net
 6  72.52.93.38  176.36 ms  AS6939  United States, California, Los Angeles, he.net
 7  219.158.115.125  366.71 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 8  219.158.115.125  364.25 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 9  219.158.19.69  399.78 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  219.158.19.69  402.91 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  139.226.228.46  390.95 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  139.226.225.22  393.08 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  139.226.225.22  393.50 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  58.247.8.153  411.73 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  *
16  *
17  *
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.164.54.11  0.25 ms  AS141995  Singapore, contabo.com
 2  62.115.179.206  1.83 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 3  62.115.121.184  158.42 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 4  184.104.195.1  189.51 ms  AS6939  United States, he.net
 5  219.158.98.17  334.24 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 6  219.158.3.177  333.85 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 7  219.158.8.141  364.95 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 8  124.65.194.94  359.33 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
 9  219.232.11.130  340.53 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
10  124.65.194.134  354.77 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
11  124.65.194.94  378.23 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
12  125.33.187.122  377.23 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  *
14  61.135.113.154  375.33 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  123.125.99.1  344.82 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

联通去程,绕美走 he

电信回程,绕美,走telia

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.164.54.12  0.21 ms  AS141995  Singapore, contabo.com
 2  10.0.50.1  0.17 ms  *  LAN Address
 3  62.115.121.184  168.98 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 4  213.248.92.130  173.06 ms  AS1299  Netherlands, telia.com
 5  202.97.83.237  167.22 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 6  202.97.41.197  315.88 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 7  202.97.41.197  321.63 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 8  202.97.85.41  319.82 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 9  *
10  36.110.248.246  346.49 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
11  36.110.245.249  337.82 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
12  180.149.128.9  331.16 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.164.54.11  0.18 ms  AS141995  Singapore, contabo.com
 2  62.115.179.206  5.32 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 3  62.115.121.184  190.71 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 4  213.248.92.130  170.25 ms  AS1299  Netherlands, telia.com
 5  213.248.92.130  168.98 ms  AS1299  Netherlands, telia.com
 6  202.97.83.233  167.82 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 7  202.97.59.154  300.87 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 8  202.97.51.242  299.58 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 9  202.97.57.26  303.80 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
10  61.152.24.17  301.01 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  101.95.225.34  297.86 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  101.227.255.34  297.51 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  180.153.28.5  303.52 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.164.54.11  0.33 ms  AS141995  Singapore, contabo.com
 2  62.115.179.206  0.35 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 3  62.115.179.206  0.43 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 4  213.248.92.130  172.94 ms  AS1299  Netherlands, telia.com
 5  213.248.92.130  169.56 ms  AS1299  Netherlands, telia.com
 6  202.97.83.233  168.32 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 7  202.97.94.93  324.76 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 8  202.97.94.93  324.18 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 9  202.97.94.125  339.61 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
10  113.108.209.1  329.17 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

电信去程,绕美,走he

移动回程,绕美,走telia

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.164.54.12  0.18 ms  AS141995  Singapore, contabo.com
 2  62.115.179.206  0.65 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 3  62.115.121.184  158.77 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 4  *
 5  62.115.171.219  170.71 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 6  62.115.171.219  170.69 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 7  223.120.6.17  171.05 ms  AS58453  China, ChinaMobile
 8  *
 9  *
10  221.176.22.113  318.13 ms  AS9808  China, ChinaMobile
11  111.24.14.153  325.63 ms  AS9808  China, ChinaMobile
12  221.176.18.109  327.83 ms  AS9808  China, ChinaMobile
13  111.24.5.22  321.29 ms  AS9808  China, ChinaMobile
14  211.136.208.193  330.71 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  211.136.249.117  328.40 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  211.136.196.210  332.12 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  211.139.180.106  323.07 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18  120.196.212.25  330.08 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.164.54.11  0.22 ms  AS141995  Singapore, contabo.com
 2  74.82.46.229  0.63 ms  AS6939  Asia Pacific Regions, he.net
 3  62.115.124.216  1.08 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 4  *
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  221.183.55.22  364.40 ms  AS9808  China, ChinaMobile
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.164.54.12  0.18 ms  AS141995  Singapore, contabo.com
 2  62.115.179.206  0.67 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 3  62.115.121.184  158.78 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 4  184.104.195.1  173.85 ms  AS6939  United States, he.net
 5  72.52.92.121  173.97 ms  AS6939  United States, California, Fremont, he.net
 6  223.120.6.17  170.84 ms  AS58453  China, ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  111.24.2.101  360.61 ms  AS9808  China, ChinaMobile
12  111.24.2.134  357.55 ms  AS9808  China, ChinaMobile
13  211.136.67.106  358.45 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
14  *
15  211.136.95.226  361.62 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
16  211.136.95.226  397.24 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
17  *
18  *
19  *
20  211.136.25.153  361.74 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

移动去程,绕美,走he

5、路由掉包

因为绕路的问题,大白天测评就这个表现。

6、全国ping

数据提供:http://ping.chinaz.com/

7、Geekbench 5 Benchmark Test:、

详细:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/7538049

单核:873,4核:3312

8、奈非

新加坡 原生IP,可解锁奈非。

9、网络测试

speedtest:http://194.233.65.85

下载:http://194.233.65.85/1gb.zip

10、最后

线路:三网双程皆绕美,不是走he就走telia

vps:性能强悍,AMD枭龙,磁盘IO可以发工单解锁

新加坡原生IP,可奈非。

简单说下机房选择,由于官方还有德国机房、美国机房,所以大家还是根据自己的需求来选择吧!

  • 如果面向欧洲推荐选德国、
  • 美洲选择美国、
  • 亚洲除中国之外还是新加坡吧,
  • 国内用户主机测评推荐大家还是选择德国吧,反正速度上都差不多,德国又是官方自己的机房,也是主打机房。新加坡vps国内三网全部绕道美国,不是走HE就是走telia!
  • 1、官网
  • 3、系统信息
  • 4、杂项测试
  • 5、路由测试
  • 5、路由掉包
  • 6、全国ping
  • 7、Geekbench 5 Benchmark Test:、
  • 8、奈非
  • 9、网络测试
  • 10、最后

contabo新加坡vps测评 – 新鲜首发

来源链接:https://www.vpssz.com/

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!