hostyun:联通CU2VIP(as9929)线路VPS简单测评 – 三网回程AS10099转AS9929

2021年4月26日20:49:20 发表评论 695

hostyun:联通CU2VIP(as9929)线路VPS简单测评 – 三网回程AS10099转AS9929云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?

hostyun:联通CU2VIP(as9929)线路VPS简单测评 – 三网回程AS10099转AS9929

前面测评过了,傲游的洛杉矶CU2-联通VIP线VPS,傲游的配置要比hostyun的好太多了。因为都是联通回程走的as9929,所以这里也就简单测评下了。

注意,商家还提到有限的IO,那说明IO被限制了很多,后来测评也要验证了这一点,大概在52左右。

目前hostyun限时9折可以围观:

 

1、官网

网址:https://www.hostyun.com

 

2、机器配置

本次测试购买的是洛杉矶9929-高配系列,表格中标注红色的那一款,也就是该系列中的最低配。

  • 测试IP:https://la4-speedtest.hostyun.com/
  • 配置:服务器高频双E5, intel SSD硬盘, 组了Raid 10
  • 线路:联通CU2VIP 9929 三网直连, 为美洲广播IP, VPS有限IO. (非4837廉价线路)
  • 9折终身优惠码:hostyun
内存 CPU SSD 流量 带宽 价格 购买
1G 1核 10G 400G/月 100M 25元/月 链接
2G 1核 20G 600G/月 200M 43元/月 链接
2G 2核 40G 1200G/月 300M 88元/月 链接
4G 2核 80G 2000G/月 1Gbps 241元/月 链接

 

3、系统信息

cpu是服务器高频双E5, intel SSD硬盘, 组了Raid 10~

 

4、磁盘io、内存、cpu等杂项测试。

可以看到磁盘IO只有52,cpu线程测试的分数也还可以。

国内测速,很不错,基本都跑满了。

国外测速,速度也不错,都跑满了。

 

5、路由测试

电信回程,国际上是联通AS10099之后走as9929

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.255.244  8.83 ms  *  LAN Address
 2  192.168.222.252  9.45 ms  *  LAN Address
 3  192.168.222.254  0.86 ms  *  LAN Address
 4  162.219.85.241  1.00 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 5  203.160.75.218  130.18 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  218.105.2.93  129.55 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
 7  218.105.131.101  149.10 ms  AS9929  China, Beijing, ChinaUnicom
 8  210.78.28.70  148.53 ms  *  China, ChinaUnicom
 9  202.97.16.61  150.18 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
10  *
11  *
12  *
13  180.149.128.9  150.96 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.255.244  10.73 ms  *  LAN Address
 2  192.168.222.252  11.32 ms  *  LAN Address
 3  192.168.222.254  6.60 ms  *  LAN Address
 4  162.219.85.241  0.90 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 5  203.160.75.218  132.02 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  218.105.2.205  129.71 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
 7  218.105.2.174  130.09 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
 8  202.97.81.81  130.42 ms  AS4134  China, Tianjin, ChinaTelecom
 9  *
10  61.152.25.209  152.43 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  101.95.207.250  157.97 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  124.74.232.62  135.78 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  101.227.255.34  138.80 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  180.153.28.5  132.10 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.255.244  10.11 ms  *  LAN Address
 2  192.168.222.252  8.43 ms  *  LAN Address
 3  192.168.222.254  0.54 ms  *  LAN Address
 4  162.219.85.241  1.04 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 5  203.160.75.218  131.68 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  218.105.2.89  131.17 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
 7  218.105.131.181  155.90 ms  AS9929  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 8  210.14.161.150  156.55 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  202.97.16.69  160.36 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10  *
11  *
12  113.108.209.1  159.25 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

电信去程,走的电信骨干线路直连漂亮国

 

移动回程,国际上是联通AS10099之后走的as9929

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.255.244  10.22 ms  *  LAN Address
 2  192.168.222.252  6.59 ms  *  LAN Address
 3  192.168.222.254  0.79 ms  *  LAN Address
 4  162.219.85.241  1.03 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 5  203.160.75.218  130.95 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  218.105.2.93  129.47 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
 7  218.105.131.181  155.94 ms  AS9929  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 8  210.14.161.150  158.49 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  219.158.42.9  158.38 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  219.158.43.114  162.48 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  221.183.23.53  151.34 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  *
13  111.24.5.30  153.26 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  211.136.203.22  161.63 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  211.136.214.138  155.40 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  211.136.196.246  157.20 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  211.139.180.110  157.22 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18  120.196.212.25  158.58 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.255.244  10.61 ms  *  LAN Address
 2  192.168.222.252  8.64 ms  *  LAN Address
 3  192.168.222.254  0.76 ms  *  LAN Address
 4  162.219.85.241  0.98 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 5  203.160.75.218  131.56 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  *
 7  218.105.2.150  130.25 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
 8  219.158.113.149  133.89 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.45.170  158.14 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  221.176.17.37  160.61 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.176.22.30  155.63 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.55.22  162.56 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.255.244  14.19 ms  *  LAN Address
 2  192.168.222.252  8.70 ms  *  LAN Address
 3  192.168.222.254  0.54 ms  *  LAN Address
 4  162.219.85.241  1.05 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 5  203.160.75.218  132.50 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  218.105.2.93  129.57 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
 7  218.105.131.101  149.17 ms  AS9929  China, Beijing, ChinaUnicom
 8  210.78.28.74  148.55 ms  *  China, ChinaUnicom
 9  219.158.35.17  149.77 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  *
11  *
12  *
13  111.24.14.54  171.90 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  *
15  211.136.63.66  172.22 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
16  211.136.95.226  174.33 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
17  *
18  *
19  *
20  211.136.25.153  167.23 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

移动去程,走的移动骨干线路直连漂亮国。

联通回程,国际上是联通AS10099之后走as9929回国

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.255.244  15.37 ms  *  LAN Address
 2  192.168.222.252  13.54 ms  *  LAN Address
 3  192.168.222.254  0.61 ms  *  LAN Address
 4  162.219.85.241  1.09 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 5  203.160.75.218  129.14 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  218.105.2.205  129.70 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
 7  218.105.131.125  152.43 ms  AS9929  China, Beijing, ChinaUnicom
 8  210.78.28.78  150.46 ms  *  China, ChinaUnicom
 9  219.158.35.17  152.94 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  219.158.5.129  153.74 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
11  61.149.203.210  152.99 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
12  125.33.187.122  152.83 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  124.65.194.138  154.72 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  61.135.113.154  152.26 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  *
16  *
17  123.125.99.1  153.76 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.255.244  7.14 ms  *  LAN Address
 2  192.168.222.252  9.63 ms  *  LAN Address
 3  192.168.222.254  0.67 ms  *  LAN Address
 4  162.219.85.241  1.17 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 5  203.160.75.218  132.12 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  218.105.2.89  146.70 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
 7  218.105.2.150  130.25 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
 8  219.158.113.149  131.32 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.9.97  131.54 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  *
11  58.247.221.178  133.67 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  139.226.225.22  132.02 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  58.247.8.153  149.63 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  *
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  192.168.255.244  19.15 ms  *  LAN Address
 2  192.168.222.252  13.31 ms  *  LAN Address
 3  192.168.222.254  0.73 ms  *  LAN Address
 4  162.219.85.241  1.01 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 5  203.160.75.218  130.58 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  218.105.2.205  129.68 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
 7  218.105.131.197  156.88 ms  AS9929  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 8  210.14.161.62  156.59 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  210.14.191.106  157.40 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  219.158.10.249  163.27 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  157.18.0.158  159.28 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  120.80.170.254  157.56 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  *
14  *
15  *

联通去程,也是走的as9929

 

6、路由掉包

测试时间:9点30——10点

 

7、全国ping

这ping值堪比cn2 gia

 

8、最后

总结一下回程,基本上都是联通的高端货,国外跑的是AS10099到香港AS9929,然后对接国内联通AS9929,然后分转去电信、联通、移动。

最后送上nf检测,竟然支持意大利区。也不知道这个脚本测的准不准。

 

  • 1、官网
  • 2、机器配置
  • 3、系统信息
  • 4、磁盘io、内存、cpu等杂项测试。
  • 5、路由测试
  • 6、路由掉包
  • 7、全国ping
  • 8、最后

 

hostyun:联通CU2VIP(as9929)线路VPS简单测评 – 三网回程AS10099转AS9929

来源链接:https://www.vpssz.com/

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!