Justg:南非(三网)CN2 GIA VPS促销$40/年,1核/512M内存/500M带宽/500g流量,解锁奈飞

2021年4月27日09:54:56 发表评论 545

Justg:南非(三网)CN2 GIA VPS促销$40/年,1核/512M内存/500M带宽/500g流量,解锁奈飞云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?

Justg:南非(三网)CN2 GIA VPS促销/年,1核/512M内存/500M带宽/500g流量,解锁奈飞

Justg针对南非CN2 GIA VPS在12月进行了调价,相比黑五时期的三款特价年付VPS,1核512M内存、2核1G内存、3核2G内存配置分别上涨了20美元/年!

不过Justg可能是考虑到给调价一个缓冲过渡期,送上了一款500Mbps大带宽的小内存特价VPS,1核512M内存500Mbps共享带宽、500G月流量、39.99美元/年!也是目前Justg唯一一款500M大带宽的VPS,其他均为100M带宽套餐!所以相比之前的1核512M内存100M带宽虽然是涨价了,但是带宽端口也升级了!

1、官网

网址:https://www.justg.com

2、优惠方案

KVM虚拟,SSD阵列,500Mbps带宽,自带一个IPv4,支持IPv6

测评:https://www.vpssz.com/13105.html

内存 CPU SSD 流量 价格 购买
512M 1核 10G 500G/月 $39.99/年 链接
1G 2核 20G 1T/月 $69.99/年 链接
2G 3核 40G 2T/月 $119.99/年 链接
4G 4核 80G 3T/月 $49.99/月 链接

3、测试IP

测试IP:102.223.72.154

justg俄罗斯cn2 gia vps:https://www.vpssz.com/13055.html

###简单测评###

4、配置信息

 -> System Information

 OS Release:		CentOS Linux 8.1.1911 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v2 @ 2.50GHz  2.50 GHz
 CPU Cache Size:	30720 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:	116.71 MB / 477.27 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:		/dev/sda1
 Disk Usage:		1.80 GB / 10.25 GB
 CPU Usage:		22.7% used, 13.6% iowait, 27.3% steal
 Load (1/5/15min):	0.56 0.21 0.08 
 Uptime:		0 Days, 0 Hours, 9 Minutes, 35 Seconds
 Kernel Version:	4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64
 Network CC Method:	cubic + fq_codel

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:	[ZA] ***.***.***.***
 IPV4 - ASN Info:	AS328543 (sun-asn - Sun Network Company Limited, SC)
 IPV4 - Region:		South Africa South Africa

5、Media Unlock Test

 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:	No
 BBC:					No
 BiliBili China Mainland Only:		No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

6、cpu、内存测试等

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test: 		573 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :		11450.93 MB/s
 1 Thread - Write Test:		9502.37 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		7.1 MB/s (1739 IOPS, 1.47s)		6.9 MB/s (1683 IOPS, 1.52s)
 10MB-1M Block		401 MB/s (382 IOPS, 0.03s)		511 MB/s (487 IOPS, 0.02s)
 100MB-4K Block		6.8 MB/s (1661 IOPS, 15.41s)		7.1 MB/s (1738 IOPS, 14.73s)
 100MB-1M Block		183 MB/s (174 IOPS, 0.57s)		183 MB/s (174 IOPS, 0.57s)
 1GB-4K Block		6.9 MB/s (1677 IOPS, 152.62s)		7.0 MB/s (1699 IOPS, 150.67s)
 1GB-1M Block		159 MB/s (152 IOPS, 6.57s)		160 MB/s (152 IOPS, 6.57s)

7、Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		11.72 MB/s	11.46 MB/s	42.95 ms	Mauritius Telecom Ltd (Mauritius Floreal)
 China, Nanjing CU  		4.62 MB/s	11.38 MB/s	194.65 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		3.48 MB/s	12.00 MB/s	187.74 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Hangzhou CT 		6.68 MB/s	11.41 MB/s	216.05 ms	China Telecom ZheJiang Branch (China Hangzhou)
 China, Nanjing CT  		9.51 MB/s	11.62 MB/s	191.97 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT		4.07 MB/s	10.04 MB/s	168.81 ms	ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Wuhan CT    		9.81 MB/s	11.40 MB/s	183.21 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
 China, Shenyang CM 		12.85 MB/s	1.24 MB/s	250.54 ms	ChinaMobile, Liaoning Branch (China Shenyang)
 China, Hangzhou CM 		11.79 MB/s	11.46 MB/s	223.93 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
 China, Nanning CM  		11.92 MB/s	11.46 MB/s	211.61 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 Hong Kong, CSL     		8.45 MB/s	0.70 MB/s	303.10 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		8.55 MB/s	12.04 MB/s	252.16 ms	STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		5.31 MB/s	8.21 MB/s	326.99 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		11.98 MB/s	2.92 MB/s	300.81 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, FET        		0.52 MB/s	11.36 MB/s	409.07 ms	FarEasTone Telecom (Taiwan Keelung City)
 Taiwan, Chief      		10.10 MB/s	11.55 MB/s	306.02 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		8.65 MB/s	10.84 MB/s	311.84 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, Singtel 		7.95 MB/s	11.86 MB/s	327.14 ms	Singtel (Singapore Singapore)
 Singapore, M1      		8.60 MB/s	11.39 MB/s	223.33 ms	M1 Limited (Republic of Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		9.08 MB/s	10.15 MB/s	259.98 ms	NewMedia Express (Republic of Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		12.98 MB/s	11.35 MB/s	314.03 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)

8、路由掉包

 

  • 1、官网
  • 2、优惠方案
  • 3、测试IP
  • 4、配置信息
  • 5、Media Unlock Test
  • 6、cpu、内存测试等
  • 7、Speedtest.net Network Speed Test
  • 8、路由掉包

Justg:南非(三网)CN2 GIA VPS促销/年,1核/512M内存/500M带宽/500g流量,解锁奈飞

来源链接:https://www.vpssz.com/

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!