搬瓦工:美西DC9 CN2 GIA VPS测评,通过数据告诉你DC9到底如何

2021年4月27日10:19:44 发表评论 601

搬瓦工:美西DC9 CN2 GIA VPS测评,通过数据告诉你DC9到底如何云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?

搬瓦工:美西DC9 CN2 GIA VPS测评,通过数据告诉你DC9到底如何

瓦工DC9和DC6机房一样都是是CN2 GIA网络,不过前者只有1Gbps带宽,后者GIA-E定位是企业专线,有2.5G、5G和10G口子。不过都是 KVM虚拟,纯SSD(raid10),自带一个IPv4,自带快照等。

因为DC9的长时间缺货,导致这玩意在二手市场火爆,DC6机房虽然一直有货,但是价格略高,反而是DC9的机子更香。

这篇文章就来走一趟这个机房的测评,前文VPS主机评测已经测评了他们家香港的CN2 GIA VPS,各位童鞋也可以对比着看数据。测评机器的配置:2H1G20G SSD

 

瓦工DC_6机房CN2 GIA系列方案整理

因为瓦工DC9一直缺货,所以你只能购买DC6了,适合预算高,对速度特别看重的用户,特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,cn2 gia高端网络,纯SSD raid 10,每个VPS自带一个IPv4,后台有一键快照(备份VPS,还可以导入导出)功能。

网址:https://bwh88.net

优惠码:BWH3HYATVBJW,节约6.58%,全场通用!

内存 CPU SSD 流量 带宽 价格 购买
1G 2核 20G 1.0T/月 2.5G $50/季 链接
2G 3核 40G 2.0T/月 2.5G $90/季 链接
4G 4核 80G 3.0T/月 2.5G $57/月 链接
8G 6核 160G 5.0T/月 5.0G $87/月 链接
16G 8核 320G 8.0T/月 5.0G $160/月 链接
32G 10核 640G 10.0T/月 10G $290/月 链接
64G 12核 1280G 12.0T/月 10G $550/月 链接

 

1、机器性能

 CPU Model             : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
 CPU Cores             : 2
 CPU Frequency         : 2599.998 MHz
 CPU Cache             : 16384 KB
 Total Disk            : 20.4 GB (8.2 GB Used)
 Total Mem             : 1007 MB (266 MB Used)
 Total Swap            : 1759 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 5 hour 9 min
 Load average          : 0.00, 0.01, 0.03
 OS                    : CentOS 7.3.1611
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 4.10.4-1.el7.elrepo.x86_64
 TCP CC                : bbr
 Virtualization        : KVM
 Organization          : AS25820 IT7 Networks Inc

 

2、磁盘IO

这个IO不如香港的,香港的大概在800多~~

I/O speed(1st run)   : 280 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 325 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 326 MB/s
Average I/O speed    : 310.333 MB/s

 

3、服务器带宽

    Server: Sharktech Inc. - Los Angeles, CA 
    ISP: IT7 Networks
    Latency:     0.80 ms   
    Download:   717.77 Mbps 
    Upload:   411.83 Mbps 

 

4、SuperSpeed 测速

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 343.18    ↓ 242.23    125.30  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 265.10    ↓ 46.98     167.35  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 432.93    ↓ 250.56    134.46  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 354.25    ↓ 34.15     154.37  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 419.42    ↓ 240.96    132.28  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 358.72    ↓ 76.55     158.48  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 349.71    ↓ 22.99     152.50  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 166.55    ↓ 46.94     184.22  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 274.33    ↓ 115.03    165.81  
24447 联通|上海5G    ↑ 438.37    ↓ 314.28    125.18  
5145  联通|北京      ↑ 348.78    ↓ 192.86    148.52  
2461  联通|四川成都    ↑ 422.54    ↓ 265.02    185.67  
27154 联通|天津5G    ↑ 390.87    ↓ 208.09    147.66  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 440.84    ↓ 23.48     142.53  
13704 联通|江苏南京    ↑ 408.20    ↓ 164.06    134.10  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 458.67    ↓ 208.44    163.47  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 449.52    ↓ 238.74    166.35  
4863  联通|陕西西安    ↑ 424.11    ↓ 235.67    174.90  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 370.28    ↓ 560.21    193.62  
25858 移动|北京      ↑ 345.39    ↓ 799.25    170.63  
17184 移动|天津5G    ↑ 392.82    ↓ 783.24    190.72  
27151 移动|山东临沂5G  ↑ 380.61    ↓ 732.97    205.45  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 326.05    ↓ 727.62    228.30  
16171 移动|福建福州    ↑ 397.76    ↓ 655.69    163.23  
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 11.13     ↓ 11.28     188.29  

 

5、路由测试

电信回程

===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Fri Oct 23 17:50:11 2021
HOST: host.localdomain Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 218.30.48.61      0.0%    10    0.8   1.2   0.7   3.4   0.7
  3.|-- 59.43.181.145     0.0%    10  145.5 128.4 124.4 145.5   6.1
  4.|-- 59.43.187.73     20.0%    10  7245. 3570. 127.8 7263. 3160.5
  5.|-- 59.43.130.201    10.0%    10  7222. 1942. 128.6 7222. 2311.2
  6.|-- 59.43.80.90       0.0%    10  132.6 130.9 127.0 135.4   2.2
  7.|-- 202.97.19.178    70.0%    10  149.5 149.7 149.5 149.9   0.0
  8.|-- 202.97.27.41      0.0%    10  136.3 150.0 133.7 178.5  16.3
  9.|-- 202.80.192.14     0.0%    10  160.0 148.2 128.6 173.5  17.3
 10.|-- 202.80.192.6     90.0%    10  1187. 1187. 1187. 1187.   0.0
 11.|-- 42.99.32.10      40.0%    10  156.5 155.7 152.7 159.0   1.9
 12.|-- 113.59.224.1     50.0%    10  168.3 172.7 161.5 201.2  16.1

===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Fri Oct 23 17:50:29 2021
HOST: host.localdomain Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 218.30.49.97      0.0%    10    1.2   1.4   0.7   3.7   0.7
  3.|-- 59.43.189.37      0.0%    10  127.1 127.1 124.4 131.2   1.8
  4.|-- 59.43.247.61     60.0%    10  127.5 2154. 125.1 7205. 3402.2
  5.|-- 59.43.130.205    40.0%    10  1138. 815.6 128.0 3230. 1249.5
  6.|-- 59.43.135.149     0.0%    10  138.7 136.7 130.5 138.9   3.1
  7.|-- 59.43.18.58      50.0%    10  138.8 143.0 138.0 150.6   5.6
  8.|-- 221.229.192.194  20.0%    10  138.6 139.1 138.2 140.8   0.5
  9.|-- 221.229.193.94   60.0%    10  138.9 139.5 138.8 141.2   1.0
 10.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 221.229.173.1    50.0%    10  183.0 178.0 158.1 183.0  11.1

电信去程

移动回程

===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Fri Oct 23 17:52:08 2021
HOST: host.localdomain Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 218.30.48.61      0.0%    10    0.7   1.4   0.7   3.6   0.6
  3.|-- 59.43.246.237     0.0%    10  126.9 127.8 124.4 134.1   2.4
  4.|-- 59.43.247.61     30.0%    10  145.1 719.9 127.5 3200. 1159.2
  5.|-- 59.43.138.57     60.0%    10  131.7 395.8 131.6 1182. 524.2
  6.|-- 59.43.80.94       0.0%    10  127.0 129.1 126.1 133.1   1.9
  7.|-- 202.97.34.58      0.0%    10  155.4 157.4 147.1 165.9   7.2
  8.|-- 202.97.25.242     0.0%    10  171.7 172.1 166.5 177.2   3.4
  9.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 221.183.19.182    0.0%    10  190.5 188.7 185.2 191.1   2.0
 13.|-- 111.45.135.25     0.0%     9  232.4 561.7 187.2 3332. 1039.3

===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Fri Oct 23 17:52:40 2021
HOST: host.localdomain Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 218.30.48.61      0.0%    10    1.0   1.1   0.7   1.7   0.0
  3.|-- 59.43.184.153     0.0%    10  126.8 129.4 124.4 146.0   6.2
  4.|-- 59.43.246.213     0.0%    10  7248. 1973. 125.4 7248. 2293.5
  5.|-- 59.43.138.57     30.0%    10  135.4 2304. 131.3 7237. 3382.3
  6.|-- 59.43.92.97       0.0%    10  141.0 134.9 126.0 141.0   5.8
  7.|-- 59.43.92.97      30.0%    10  139.2 139.6 137.4 140.6   0.9
  8.|-- 121.226.195.134  50.0%    10  142.7 141.5 138.9 143.9   1.8
  9.|-- 222.187.244.158  10.0%    10  7252. 1843. 139.9 7252. 2388.0
 10.|-- 61.147.244.230   40.0%    10  7237. 4901. 1200. 7281. 2676.8
 11.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 222.187.226.193  66.7%     9  3226. 2235. 175.7 3305. 1784.6

移动去程

联通回程

===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Fri Oct 23 17:51:14 2021
HOST: host.localdomain Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 218.30.48.129     0.0%    10    0.7   2.3   0.7  10.2   2.8
  3.|-- 59.43.189.33      0.0%    10  127.5 129.6 124.4 151.8   7.9
  4.|-- 59.43.187.69     10.0%    10  3183. 814.0 127.7 3183. 1020.8
  5.|-- 59.43.130.205     0.0%    10  125.6 130.9 125.6 135.0   2.8
  6.|-- 219.158.40.173    0.0%    10  128.8 129.2 128.1 131.2   0.9
  7.|-- 219.158.113.197   0.0%    10  126.7 126.7 124.0 127.7   0.9
  8.|-- 219.158.97.46     0.0%    10  138.9 142.5 138.9 144.5   1.5
  9.|-- 119.188.251.106   0.0%    10  146.3 146.7 143.8 149.6   1.5
 10.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 119.188.251.130  60.0%    10  7262. 2720. 1195. 7262. 3028.3
 12.|-- 60.214.107.1      0.0%    10  169.4 262.0 145.0 1177. 322.3

===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Fri Oct 23 17:51:35 2021
HOST: host.localdomain Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 218.30.49.97      0.0%    10    0.8   1.0   0.8   1.5   0.0
  3.|-- 59.43.182.102     0.0%    10  183.4 159.9 148.5 183.4  12.5
  4.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 59.43.130.101     0.0%    10  146.6 356.4 146.6 1173. 428.5
  6.|-- 219.158.40.169    0.0%    10  162.1 164.6 156.9 170.7   4.2
  7.|-- 219.158.10.249    0.0%    10  148.8 158.1 148.3 166.7   7.1
  8.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Fri Oct 23 17:51:52 2021
HOST: host.localdomain Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 218.30.48.61      0.0%    10    1.5   1.6   0.7   5.1   1.2
  3.|-- 59.43.182.78      0.0%    10  149.9 160.7 148.5 176.6  11.6
  4.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 59.43.130.101     0.0%    10  7251. 1680. 150.7 7251. 2950.0
  6.|-- 219.158.40.169    0.0%    10  163.7 265.4 156.9 1196. 327.1
  7.|-- 219.158.10.249    0.0%    10  159.5 159.8 149.2 168.2   6.0
  8.|-- 120.86.0.170      0.0%    10  177.8 176.7 164.4 193.1   8.4
  9.|-- ???              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

联通去程

 

5、路由掉包

 

6、最后

1)总结下DC9和DC6机房的具体区别

DC6 GIA只有1G口子;

DC9 GIA-E定位是企业专线,有2.5G、5G和10G口子。

两个机房同口子的网速没差距。最大的问题是GIA全线缺货,GIA-E价格有点高。

但是建站来说都属于高端货了~~

2)搬瓦工DC6机房测试IP段汇总如下:

  • 162.244.241.0/24
  • 173.242.112.0/22
  • 173.242.116.0/22
  • 173.242.120.0/22
  • 173.242.124.0/22
  • 瓦工DC_6机房CN2 GIA系列方案整理
  • 1、机器性能
  • 2、磁盘IO
  • 3、服务器带宽
  • 4、SuperSpeed 测速
  • 5、路由测试
  • 5、路由掉包
  • 6、最后

 

搬瓦工:美西DC9 CN2 GIA VPS测评,通过数据告诉你DC9到底如何

来源链接:https://www.vpssz.com/

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!