pacificrack新款 [1C-1G-20G-2T] PR-V #VPS测评教程#

2021年4月27日10:23:15 发表评论 503

pacificrack新款 [1C-1G-20G-2T] PR-V #VPS测评教程#云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?

pacificrack新款 [1C-1G-20G-2T] PR-V #VPS测评教程#

PacificRack 之前因为管理混乱导致 VPS 非常不稳定,最近 PacificRack 推出了新面板 Virtualizor,解决了各种宕机、丢包、资源分配混乱的问题,大大提高了稳定性。

这篇文章就来测试一款[1C-1G-20G-2T] PR-V vps,年付12刀。测评数据仅供参考~~~~~

#####以下是 PR-V系列######

vps特征:KVM虚拟,纯SSD,单个VPS带宽为200Mbps,使用优惠码“daniao”可以减免1美元的设置费。

内存 CPU SSD 流量 价格 购买
1G 1核 20G 2T/月 $12/年 连接
2G 2核 40G 4T/月 $24/年 连接
4G 4核 80G 8T/月 $48/年 连接
8G 8核 160G 16T/月 $96/年 连接

1、机器配置

测试机器配置如下:

  • [1C-1G-20G-2T] PR-V
  • 1 CPU
  • 1 GB RAM
  • 20 GB / RAID-10 SSD
  • 2 TB / 200 Mbps Monthly Traffic
  • 3 Gbps DDoS Protection
  • 1 IPv4
  • 优惠码:daniao  可以减免1美元的设置费。
  • No Windows
  • 购买链接

2、配置测试

CPU Model             : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
 CPU Cores             : 1
 CPU Frequency         : 2599.998 MHz
 CPU Cache             : 4096 KB
 Total Disk            : 19.0 GB (1.3 GB Used)
 Total Mem             : 991 MB (62 MB Used)
 Total Swap            : 1022 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 0 hour 1 min
 Load average          : 0.13, 0.06, 0.02
 OS                    : CentOS 7.7.1908
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64
 TCP CC                : cubic
 Virtualization        : KVM
 Organization          : AS8100 QuadraNet Enterprises LLC
 Location              : Los Angeles / US
 Region                : California
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)    : 194 MB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 195 MB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 194 MB/s
 Average I/O speed     : 194.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    183.69 Mbps       190.12 Mbps         0.43 ms     
 Beijing    CU    141.83 Mbps       158.93 Mbps         202.55 ms   
 Shanghai   CT    3.50 Mbps         194.69 Mbps         130.50 ms   
 Shanghai   CU    113.94 Mbps       195.16 Mbps         261.48 ms   
 Guangzhou  CT    17.36 Mbps        151.19 Mbps         161.41 ms   
 Hongkong   CN    139.64 Mbps       189.84 Mbps         141.74 ms   
 Singapore  SG    96.12 Mbps        200.68 Mbps         182.48 ms   
 Tokyo      JP    99.74 Mbps        43.33 Mbps          116.18 ms   

3、内存、cpu测试等

 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now:				Yes
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Princess Connect Re:Dive Japan:	No
 BBC:					No
 BiliBili China Mainland Only:		No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test: 		615 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		13275.00 MB/s
 1 Thread - Write Test:		10432.76 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		1.6 MB/s (398 IOPS, 64.30s)		1.6 MB/s (399 IOPS, 64.00s)
 1GB-1M Block		139 MB/s (132 IOPS, 7.53s)		140 MB/s (133 IOPS, 7.51s)

4、路由测试

电信回城

===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Thu Sep 17 03:51:29 2021
HOST: p1600327171                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 66.212.28.17.static.quadranet.com (66.212.28.17)    0.0%    10    0.7   1.6   0.3   9.1   2.6
  2.|-- 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34)    0.0%    10    0.3   0.8   0.3   3.6   0.9
  3.|-- 96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153)  0.0%    10    2.8   1.5   0.3   4.4   1.4
  4.|-- 218.30.48.145                                       0.0%    10    0.9  64.1   0.7 127.7  66.6
  5.|-- 59.43.182.81                                        0.0%    10  128.5 130.0 127.3 133.0   2.3
  6.|-- 59.43.244.114                                      30.0%    10  132.1 130.8 128.8 132.6   1.4
  7.|-- 202.97.57.146                                      50.0%    10  133.2 333.8 131.0 1138. 449.9
  8.|-- 202.97.92.22                                        0.0%    10  137.8 236.2 131.5 1137. 316.8
  9.|-- 202.97.92.22                                        0.0%    10  238.9 350.6 137.0 1143. 417.6
 10.|-- 221.229.192.242                                    20.0%    10  141.7 280.5 140.6 1145. 351.6
 11.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 221.229.173.1                                      40.0%    10  251.6 538.3 167.5 1225. 511.0
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Thu Sep 17 03:51:45 2021
HOST: p1600327171                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 66.212.28.17.static.quadranet.com (66.212.28.17)  0.0%    10    1.2   0.6   0.3   1.4   0.0
  2.|-- 96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  0.0%    10    0.4   0.7   0.3   2.4   0.3
  3.|-- 218.30.48.145                                     0.0%    10    1.0   1.7   0.6   8.4   2.3
  4.|-- 59.43.189.41                                      0.0%    10    1.1  62.3   0.7 155.9  79.1
  5.|-- 59.43.244.130                                     0.0%    10  149.7 157.2 149.5 190.9  12.3
  6.|-- 59.43.244.134                                     0.0%    10  153.6 154.4 151.0 157.9   2.7
  7.|-- 202.97.12.30                                      0.0%    10  7166. 857.4 148.2 7166. 2216.6
  8.|-- 202.97.94.137                                     0.0%    10  173.5 164.1 158.4 173.5   4.7
  9.|-- 183.56.128.10                                     0.0%    10  164.2 266.6 161.0 1174. 319.0
 10.|-- 14.215.116.1                                      0.0%    10  1166. 592.9 160.8 1259. 517.2

电信去程

移动回程

===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Thu Sep 17 03:52:54 2021
HOST: p1600327171                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 66.212.28.17.static.quadranet.com (66.212.28.17)  0.0%    10    0.4   1.4   0.3  10.2   3.0
  2.|-- 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34)  0.0%    10    0.8   0.5   0.3   1.1   0.0
  3.|-- 223.119.64.245                                    0.0%    10    4.8   3.1   0.3  20.0   6.0
  4.|-- 223.120.6.17                                      0.0%    10    0.7   0.9   0.6   1.2   0.0
  5.|-- 223.120.6.17                                     20.0%    10    1.0   0.8   0.7   1.1   0.0
  6.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 221.176.21.229                                   90.0%    10  184.1 184.1 184.1 184.1   0.0
 10.|-- 221.183.19.182                                   50.0%    10  196.2 196.2 194.3 199.5   1.9
 11.|-- 221.183.19.182                                    0.0%    10  7276. 1512. 194.1 7276. 2386.1
 12.|-- 211.137.47.121                                   11.1%     9  7276. 2468. 200.6 7276. 3127.6
 13.|-- 111.45.135.25                                    11.1%     9  7276. 4602. 201.2 7276. 2984.4

===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Thu Sep 17 03:53:15 2021
HOST: p1600327171                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 66.212.28.17.static.quadranet.com (66.212.28.17)    0.0%    10    0.3   2.0   0.3   9.4   3.1
  2.|-- 96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)    0.0%    10    6.7   1.0   0.3   6.7   2.0
  3.|-- 96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153)  0.0%    10    0.9   0.7   0.3   1.0   0.0
  4.|-- 59.43.189.33                                        0.0%    10  127.5  76.8   0.7 128.0  65.4
  5.|-- 59.43.244.118                                       0.0%    10  128.9 129.8 127.4 132.0   1.8
  6.|-- 59.43.244.114                                      20.0%    10  133.4 131.1 129.4 133.4   1.2
  7.|-- 202.97.48.17                                       60.0%    10  135.3 135.4 131.6 139.4   3.2
  8.|-- 202.97.57.158                                       0.0%    10  131.8 441.2 131.8 3143. 949.7
  9.|-- 202.97.92.30                                        0.0%    10  140.2 154.1 139.3 198.1  23.1
 10.|-- 222.187.252.122                                    10.0%    10  147.5 609.1 147.5 3148. 1005.5
 11.|-- 61.147.244.234                                     10.0%    10  3151. 1052. 146.1 3151. 1260.0
 12.|-- 222.187.234.14                                     50.0%    10  200.0 368.9 145.4 1150. 437.5
 13.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 222.187.226.193                                    90.0%    10  200.9 200.9 200.9 200.9   0.0

===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Thu Sep 17 03:53:37 2021
HOST: p1600327171                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 66.212.28.17.static.quadranet.com (66.212.28.17)    0.0%    10    0.7   1.7   0.3  10.6   3.1
  2.|-- 96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)    0.0%    10    6.9   5.7   0.3  34.2  10.6
  3.|-- 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  0.0%    10    1.0   0.9   0.3   2.1   0.3
  4.|-- 223.119.64.245                                      0.0%    10    1.0   1.0   0.5   2.2   0.3
  5.|-- 223.120.6.17                                       60.0%    10    0.6   0.7   0.6   0.7   0.0
  6.|-- 221.183.55.90                                      90.0%    10  149.4 149.4 149.4 149.4   0.0
  7.|-- 221.176.19.241                                     30.0%    10  186.2 179.4 143.2 228.7  27.8
  8.|-- 221.176.24.61                                       0.0%    10  145.3 168.2 145.3 201.6  16.4
  9.|-- 221.176.18.109                                      0.0%    10  160.2 166.0 143.9 193.5  14.0
 10.|-- 221.183.13.170                                      0.0%    10  154.6 270.8 154.6 1158. 312.0
 11.|-- 211.136.208.34                                      0.0%    10  160.1 170.6 146.7 251.3  29.6
 12.|-- 120.237.53.17                                       0.0%    10  3182. 600.8 156.9 3182. 960.8

移动去程

联通回城

===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Thu Sep 17 03:52:04 2021
HOST: p1600327171                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 66.212.28.17.static.quadranet.com (66.212.28.17)  0.0%    10    0.4   1.1   0.3   6.3   1.7
  2.|-- 96.44.175.32.static.quadranet.com (96.44.175.32)  0.0%    10    0.4   3.9   0.3  26.3   8.1
  3.|-- china.unicom (204.152.204.2)                      0.0%    10    0.4   0.8   0.3   2.1   0.5
  4.|-- china.unicom (204.152.204.2)                      0.0%    10    0.8   1.9   0.8   3.5   0.8
  5.|-- 219.158.98.153                                    0.0%    10  1206. 192.3   0.9 1206. 367.0
  6.|-- 219.158.3.133                                     0.0%    10  146.4 280.1 146.4 1216. 330.7
  7.|-- 219.158.4.169                                     0.0%    10  251.0 200.3 144.8 273.4  40.4
  8.|-- 219.158.4.169                                     0.0%    10  193.5 323.3 161.0 1277. 338.0
  9.|-- 219.158.3.234                                     0.0%    10  275.0 223.3 159.1 290.6  42.3
 10.|-- 119.188.251.22                                   50.0%    10  1286. 427.0 209.1 1286. 480.7
 11.|-- 119.188.251.130                                  70.0%    10  3275. 3575. 217.7 7233. 3517.6
 12.|-- 60.214.107.1                                     10.0%    10  335.5 375.0 189.2 1197. 313.7



===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Thu Sep 17 03:52:22 2021
HOST: p1600327171                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 66.212.28.17.static.quadranet.com (66.212.28.17)    0.0%    10    0.3   1.5   0.3   9.5   2.7
  2.|-- 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34)    0.0%    10    3.7   0.7   0.3   3.7   1.1
  3.|-- 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152)  0.0%    10    0.3   3.5   0.3  20.9   6.5
  4.|-- 207.254.191.102                                     0.0%    10    3.0   2.7   0.7   7.1   2.0
  5.|-- 207.254.191.102                                     0.0%    10  188.0 105.3   1.3 216.4  92.4
  6.|-- 219.158.98.93                                       0.0%    10  176.2 182.5 148.2 215.2  25.4
  7.|-- 219.158.8.113                                       0.0%    10  180.4 202.1 147.7 259.7  33.9
  8.|-- 219.158.8.113                                      30.0%    10  196.7 1366. 196.7 7235. 2616.5
  9.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Thu Sep 17 03:52:37 2021
HOST: p1600327171                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 66.212.28.17.static.quadranet.com (66.212.28.17)  0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.7   0.0
  2.|-- 96.44.175.34.static.quadranet.com (96.44.175.34)  0.0%    10    0.7   1.2   0.3   4.7   1.4
  3.|-- china.unicom (204.152.204.2)                      0.0%    10    0.7   1.0   0.3   3.4   0.8
  4.|-- china.unicom (204.152.204.2)                      0.0%    10    0.7   2.5   0.6   8.7   2.5
  5.|-- 219.158.16.97                                     0.0%    10    3.9 106.4   3.9 218.6  90.0
  6.|-- 219.158.16.97                                     0.0%    10  151.9 161.7 144.2 207.4  23.1
  7.|-- 219.158.3.177                                     0.0%    10  240.3 280.1 144.6 1180. 318.6
  8.|-- 219.158.24.125                                    0.0%    10  7221. 1628. 196.1 7239. 2952.5
  9.|-- 219.158.15.34                                    20.0%    10  1220. 983.2 220.5 3222. 1025.2
 10.|-- 112.89.0.190                                     80.0%    10  209.6 714.5 209.6 1219. 714.0
 11.|-- ???                                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

联通去程

回程路由线路总结

目标:北京电信[219.141.136.10]	回程线路:电信CN2 GIA

目标:北京联通[202.106.196.115]	回程线路:联通169

目标:北京移动[211.136.28.231]	回程线路:移动CMI

目标:上海电信[202.96.199.132]	回程线路:电信CN2 GT

目标:上海联通[211.95.72.1]	回程线路:联通169

目标:上海移动[211.136.112.50]	回程线路:移动CMI

目标:广州电信[61.144.56.100]	回程线路:电信CN2 GT

目标:广州联通[211.95.193.97]	回程线路:联通169

目标:广州移动[120.196.122.69]	回程线路:移动CMI

5、掉包测试

6、下载测试

测试IP:155.94.149.160

下载:http://155.94.149.160/1gb.bin

 

  • #####以下是 PR-V系列######
  • 1、机器配置
  • 2、配置测试
  • 3、内存、cpu测试等
  • 4、路由测试
  • 5、掉包测试
  • 6、下载测试

pacificrack新款 [1C-1G-20G-2T] PR-V #VPS测评教程#

来源链接:https://www.vpssz.com/

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!