RAKsmart,最新四月秒杀活动,VPS云服务器全场7折优惠,韩国/香港/日本/美国站群服务器177.52美元/月起,海外免备案圣何塞16GB内存1TB硬盘不限流量独立服务器仅30.62美元/月起,1G内存1Gbps带宽,1.99美元/月起云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
最新消息:RAKsmart怎么样?RAKsmart服务器好不好?RAKsmart怎么样?RAKsmart值不值得购买?Raksmart是一家成立于2012年的美国服务器提供商,实力雄厚,在美国圣何塞有自营自建的数据中心,由美籍华人成立创办,国内有运营分部,主要销售美国圣何塞自建数据中心独立服务器产品,同时也有日本独立服务器、香港服务器等亚太数据中心产品!支持支付宝、微信、PayPal付款购买,支持中文工单客服支持!优势特点是带宽资源充足,大部分独立服务器产品分配独享带宽且不限流量!
RAKsmart近期向投稿邮箱发来了最新的四月优惠促销活动,针对旗下的美国圣何塞独立服务器限量秒杀每月30.62美元起,洛杉矶/韩国/日本/中国香港爆款服务器、站群服务器每日开启抢购,1-10Gbps带宽服务器等均可以参与活动,有需要的朋友可以关注一下
商家官网
优惠活动
优惠方案
下面整理的是RAKsmart的云服务器/独立服务器产品价格均为永久优惠,无需优惠码直接购买即可,部分机型每日限量,错过当日可以在下一日抢购,一直持续到4月30日,支持使用PayPal、支付宝等付款方式,网站可选中文网页,提供中文客服支持等
洛杉矶新品上线抢
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 2TB(HDD) | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $119/月 |
双E5-2630L | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $179/月 |
双E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $229/月 |
双E5-2690 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $279/月 |
爆款产品
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 双L5630 | 16GB | 480G(SSD) | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $61.38/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $107.54/月 |
圣何塞 | 双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $184.46/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $76.77/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 不限流量 | 3个 | $99/月 |
韩国 | 双E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 不限流量 | 3个 | $99/月 |
香港 | 双E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 不限流量 | 3个 | $123.08/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 不限流量 | 3个 | $269.23/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 不限流量 | 3个 | $315.38/月 |
双E5-2650 | 64GB | 1TB(HDD) | 20Mbps | 不限流量 | 3个 | $361.54/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Gbps | 300TB | 1个(大陆优化) | $538.31/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Gbps | 300TB | 1个(国际BGP) | $299/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps(大陆优化) | 不限流量 | 5+253个 | $177.52/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(大陆优化) | 不限流量 | 5+253个 | $189.35/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(大陆优化) | 不限流量 | 5+253个 | $201.18/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(大陆优化) | 不限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps(日本) | 不限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
双E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 不限流量 | 5+253个 | $260.36/月 |
双E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 不限流量 | 5+253个 | $292.15/月 |
荷兰新品上线
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 10TB | 5个 | $119/月 |
E-2124G | 32GB | 240GB(SSD) | 1Gbps | 10TB | 5个 | $179/月 |
双E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 10TB | 5个 | $259/月 |
大陆优化/国际BGP线路,默认10Gbps DDoS防御,可开防cc,再降100美元
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $99/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $199/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $119/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $219/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $149/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 不限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $249/月 |
圣何塞机房,大陆优化/国际BGP线路,不限制流量,可选独立带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 不限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $999/月 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 不限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 不限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $1499/月 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 不限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $3499/月 |
下面VPS云服务器产品可以使用优惠码:VPS-TP-dis(7折优惠)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
Windows 1024 SSD VPS | ?核 | 1GB | 40GB | 1Gbps不限(大陆优化) | $1.99/月 | |
Linux 1024 SSD VPS | ?核 | 1GB | 40GB | 1Gbps不限(大陆优化) | $1.99/月 | |
Windows CN2 SSD VPS | ?核 | 1GB | 40GB | 15M不限(精品网) | $2.99/月 | |
Linux CN2 SSD VPS | ?核 | 1GB | 40GB | 15M不限(精品网) | $2.99/月 | |
JP VPS SAN V1024 | ?核 | 1GB | 40GB | 5M不限(日本) | $4.99/月 | |
HK VPS SAN V1024 | ?核 | 1GB | 40GB | 3M不限(香港) | $4.99/月 |
付款方式
机房测试IP
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!