DediPath,美国不限流量VPS云服务器测评报告,美国G口无限流量VPS速度及综合性能测评,美国低价便宜G口不限流量VPS云服务器仅20美元/年起

2021年4月27日16:31:01 发表评论 458

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: nothing to repeat at offset 23 in /www/wwwroot/www.vpssz.com/wp-content/themes/Begin-lts/inc/inc.php on line 130

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: nothing to repeat at offset 23 in /www/wwwroot/www.vpssz.com/wp-content/themes/Begin-lts/inc/inc.php on line 131

DediPath,美国不限流量VPS云服务器测评报告,美国G口无限流量VPS速度及综合性能测评,美国低价便宜G口不限流量VPS云服务器仅20美元/年起云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?

DediPath,美国不限流量VPS云服务器测评报告,美国G口无限流量VPS速度及综合性能测评,美国低价便宜G口不限流量VPS云服务器仅20美元/年起

DediPath怎么样?DediPath服务器好不好?DediPath是一家成立于2017年的美国服务器提供商,主要销售美国不限流量vps云服务器独立服务器等产品,支持支付宝、微信、PayPal等付款方式,是一家对国内用户支持较为友好的一家外国服务器提供商,而且价格相对实惠,如果对线路不是特别高、仅仅对大流量、大带宽有需求的朋友可以关注一下DediPath的服务器产品。

近期,2021年5月,DediPath针对vps云服务器产品进行了调整升级,全线VPS云服务器产品从100Mbps带宽升级到1Gbps带宽不限流量,价格保持原来的价格不变,不过硬盘方面微微下调,在这里开通了一台kvm虚拟架构的2核2G内存配置计划方案,下面和一起来看看DediPath美国G口不限流量vps云服务器速度和综合性能测评报告,DediPath服务器测评报告,DediPath云服务器VPS测评结果

商家官网

DediPath官网:点击直达

优惠方案

DediPath VPS云服务器一直以来有OVZ、KVM两种虚拟架构,洛杉矶、纽约两个机房都可以选择,目前都是1Gbps带宽端口不限流量,相对来说适合中国联通和欧美用户,同时无论是OVZ还是KVM都有多IP VPS云服务器计划方案,如果刚好需要2个左右的IP也可以考虑DediPath

OpenVZ VPS

KVM VPS

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 IPv4 价格 购买
1核 1GB 10GB SSD 1Gbps 不限流量 1个 $6.5 点击直达
2核 2GB 20GB SSD 1Gbps 不限流量 1个 $10.5 点击直达
2核 3GB 30GB SSD 1Gbps 不限流量 2个 $14.5 点击直达
2核 4GB 40GB SSD 1Gbps 不限流量 2个 $18.5 点击直达
3核 5GB 50GB SSD 1Gbps 不限流量 2个 $22.5 点击直达
3核 6GB 60GB SSD 1Gbps 不限流量 3个 $26.5 点击直达
4核 7GB 70GB SSD 1Gbps 不限流量 3个 $30.5 点击直达
4核 8GB 80GB SSD 1Gbps 不限流量 4个 $34.5 点击直达
8核 16GB 100GB SSD 1Gbps 不限流量 4个 $65.5
点击直达

付款方式

支付宝、信用卡、PayPal、BTC

机房测试IP

DediPath美国G口VPS测评报告

开通了一台KVM虚拟架构的2核2G内存配置计划方案,1Gbps带宽端口不限流量,下面和一起来看看DediPath美国G口不限流量VPS测评报告,大致了解下DediPath美国G口不限流量VPS速度和综合性能怎么样?

DediPath美国G口不限流量VPS云服务器国内三网Ping测试结果

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 126 江苏南京(bgp) 139.5 毫秒 辽宁沈阳(移动) 372.4 毫秒 188.7 毫秒
联通线路 12 安徽滁州(电信2) 171.7 毫秒 辽宁沈阳(联通) 214.5 毫秒 184.1 毫秒
电信线路 60 浙江杭州(电信) 147.0 毫秒 浙江杭州(天翼云) 231.9 毫秒 182.8 毫秒
移动线路 8 江苏常州(移动) 200.2 毫秒 辽宁沈阳(移动) 372.4 毫秒 285.2 毫秒
东北地区 10 辽宁鞍山(电信) 185.6 毫秒 辽宁沈阳(移动) 372.4 毫秒 225.1 毫秒
华北地区 18 天津(腾讯云) 158.6 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云) 212.4 毫秒 185.8 毫秒
西北地区 6 青海西宁(天翼云B) 187.8 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 222.7 毫秒 203.3 毫秒
西南地区 14 重庆(联通) 177.4 毫秒 四川德阳(移动) 312.6 毫秒 204.7 毫秒
华中地区 9 湖南长沙(天翼云) 171.8 毫秒 河南郑州(天翼云) 207.6 毫秒 184.2 毫秒
华东地区 44 江苏南京(bgp) 139.5 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 320.1 毫秒 181.5 毫秒
华南地区 25 广东广州(腾讯云) 155.1 毫秒 广东广州(移动) 271.4 毫秒 178.0 毫秒

DediPath美国G口不限流量VPS云服务器带宽稳定性及丢包测试,空闲时段稳定性还算可以,部分节点有少量丢包,基本没有什么影响

DediPath美国G口不限流量VPS云服务器国内节点速度测试,空闲时间表现如下,国内联通相对好一点,移动电信较为一般,不太适合国内用户直连使用

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    291.59 Mbit/s     490.70 Mbit/s       1.76 ms     
 Fast.com         0.00 Mbit/s       106.3 Mbit/s        -           
 Beijing 5G   CT  16.09 Mbit/s      227.19 Mbit/s       188.68 ms   
 Nanjing 5G   CT  43.05 Mbit/s      76.89 Mbit/s        160.90 ms   
 Hefei 5G     CT  46.62 Mbit/s      268.03 Mbit/s       151.09 ms   
 Guangzhou 5G CT  17.61 Mbit/s      82.71 Mbit/s        157.07 ms   
 TianJin 5G   CU  54.46 Mbit/s      192.61 Mbit/s       191.57 ms   
 Shanghai 5G  CU  44.32 Mbit/s      288.29 Mbit/s       154.03 ms   
 Guangzhou 5G CU  46.57 Mbit/s      243.83 Mbit/s       165.90 ms   
 Tianjin 5G   CM  0.62 Mbit/s       271.28 Mbit/s       266.09 ms   
 Wuxi 5G      CM  0.50 Mbit/s       32.62 Mbit/s        293.77 ms   
 Nanjing 5G   CM  22.89 Mbit/s      149.68 Mbit/s       196.77 ms   
 Hefei 5G     CM  0.97 Mbit/s       196.94 Mbit/s       256.32 ms   
----------------------------------------------------------------------

DediPath美国G口不限流量VPS云服务器硬盘读写性能测试

----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 259 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 255 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 167 MB/s
 Average I/O Speed    : 227.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------

DediPath美国G口不限流量VPS云服务器回程路由测试,国内三网回程属于动态bgp国际线路,HE、GTT、NTT、cogentco、TEL、zayo,回程线路对国内线路支持较为一般

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  51.78 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  164.75 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  9.15 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  chinanet.dedicontrol.com (104.149.2.53)  1.44 ms  AS40676  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 5  v807.core1.lax2.he.net (66.220.10.121)  6.48 ms  AS6939  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
 6  218.30.53.225  8.81 ms  AS4134  美国 电信
 7  202.97.50.226  12.21 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 8  202.97.59.141  182.10 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.12.49  171.82 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  202.97.34.73  178.45 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  *
12  *
13  220.181.22.1  192.17 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  118.94 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  19.83 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  2.50 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  ae3-1111.cr5-lax2.ip4.gtt.net (208.116.159.161)  1.38 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 5  ae23.cr3-lax1.ip4.gtt.net (89.149.187.114)  8.53 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 6  ip4.gtt.net (173.205.45.154)  108.57 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 7  223.120.6.217  95.53 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 8  223.120.13.102  284.61 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 9  *
10  221.183.46.254  289.64 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  221.176.27.253  292.79 ms  AS9808  中国 北京 移动
12  *
13  211.136.67.113  301.86 ms  AS56048  中国 北京 移动
14  221.130.33.1  284.86 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  57.66 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  14.58 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  2.62 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  edge1.ae2.0.dedipath-8.lax012.pnap.net (74.217.148.133)  2.43 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 5  border10.ae3-edgenet.lax012.pnap.net (216.52.234.17)  1.91 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 6  core1.po1-40g-bbnet1.lax012.pnap.net (216.52.255.14)  7.84 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 7  be4212.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (38.88.197.161)  3.51 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 8  38.142.238.34  7.16 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 9  202.97.50.21  4.01 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10  202.97.43.233  157.49 ms  AS4134  中国 陕西 西安 电信
11  202.97.33.153  160.88 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  202.97.57.158  153.80 ms  AS4134  中国 上海 电信
13  202.97.26.18  151.62 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
14  61.164.22.142  151.68 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
15  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  152.89 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  21.50 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  17.69 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  1.83 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  edge1.ae2.0.dedipath-8.lax012.pnap.net (74.217.148.133)  3.39 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 5  border10.ae3-edgenet.lax012.pnap.net (216.52.234.17)  2.17 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 6  core1.po2-40g-bbnet2.lax012.pnap.net (216.52.255.73)  17.03 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 7  ae-19.a01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.203.97)  5.32 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 8  ae-9.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.17)  2.41 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 9  ae-2.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.237)  8.15 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
10  ae-5.r01.lsanca20.us.bb.gin.ntt.net (129.250.6.49)  2.25 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
11  xe-1-3-0.BR3.LAX15.ALTER.NET (152.179.21.145)  2.44 ms  AS701  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 verizon.com
12  *
13  chinaunicom-gw-gw.customer.alter.net (152.179.48.34)  11.60 ms  AS701  美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
14  219.158.116.233  198.89 ms  AS4837  中国 上海 联通
15  219.158.113.118  192.23 ms  AS4837  中国 上海 联通
16  219.158.113.101  171.71 ms  AS4837  中国 上海 联通
17  219.158.106.122  174.61 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
18  221.12.35.122  178.41 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
19  *
20  60.12.17.1  177.37 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  19.48 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  14.45 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  2.06 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  ae3-1111.cr5-lax2.ip4.gtt.net (208.116.159.161)  3.77 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 5  ae22.cr3-lax1.ip4.gtt.net (89.149.181.102)  1.80 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 6  *
 7  223.120.6.217  101.71 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 8  223.120.12.18  286.32 ms  AS58453  中国 上海 移动
 9  221.183.55.42  283.93 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.176.22.205  327.04 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  221.183.23.37  303.47 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  221.176.27.169  313.52 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
13  211.140.0.2  357.61 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  23.29 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  87.08 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  4.40 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  edge1.ae2.0.dedipath-8.lax012.pnap.net (74.217.148.133)  18.68 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 5  border10.ae3-edgenet.lax012.pnap.net (216.52.234.17)  2.24 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 6  core1.po2-40g-bbnet2.lax012.pnap.net (216.52.255.73)  12.09 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 7  las-b24-link.telia.net (213.248.93.17)  6.06 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 8  213.248.92.130  6.59 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 9  202.97.50.82  8.26 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10  202.97.46.181  159.90 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  202.97.94.117  165.95 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
12  202.97.94.137  162.91 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
13  202.97.69.94  181.88 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
14  61.189.177.90  176.56 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
15  59.51.187.145  188.83 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
16  58.42.224.1  177.93 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  7.98 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  16.09 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  3.21 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  edge1.ae2.0.dedipath-8.lax012.pnap.net (74.217.148.133)  2.98 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 5  border10.ae3-edgenet.lax012.pnap.net (216.52.234.17)  1.50 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 6  core1.po2-40g-bbnet2.lax012.pnap.net (216.52.255.73)  1.94 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 7  be4212.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (38.88.197.161)  7.52 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 8  be2963.agr21.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.70)  9.26 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 9  38.142.238.66  1.46 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
10  219.158.98.149  160.33 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.97.30  166.88 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.97.1  153.01 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.105.34  201.99 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
14  *
15  *
16  58.16.28.1  190.14 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  7.37 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  33.13 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  8.68 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  ae3-1111.cr5-lax2.ip4.gtt.net (208.116.159.161)  5.72 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 5  ae22.cr3-lax1.ip4.gtt.net (89.149.181.102)  6.53 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 6  ip4.gtt.net (173.205.45.154)  109.76 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 7  223.120.6.217  98.19 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 8  223.120.12.42  266.17 ms  AS58453  中国 香港 移动
 9  221.183.68.125  343.48 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.183.25.118  276.21 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.183.68.138  270.78 ms  AS9808  中国 广东 移动
12  221.183.23.238  279.56 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
13  221.183.27.142  284.11 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
14  *
15  ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  288.35 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  10.79 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  15.97 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  4.57 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  chinanet.dedicontrol.com (104.149.2.53)  1.82 ms  AS40676  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 5  v807.core1.lax2.he.net (66.220.10.121)  20.87 ms  AS6939  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
 6  chinanet-backbone-as4134.10gigabitethernet5-12.core1.lax2.he.net (64.62.244.62)  9.43 ms  AS6939  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
 7  202.97.50.82  3.99 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 8  202.97.45.245  164.86 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.12.14  157.29 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  202.97.94.141  158.25 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  183.59.5.217  157.65 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
12  183.56.128.6  169.67 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
13  14.215.116.1  163.30 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  17.33 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  25.39 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  12.63 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  ae3-1111.cr5-lax2.ip4.gtt.net (208.116.159.161)  2.41 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 5  ae2.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.26)  10.27 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
 6  219.158.39.105  20.35 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.116.233  209.06 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.126  167.37 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.113.109  167.58 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.111.254  206.01 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  221.4.0.74  202.40 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
12  58.250.0.1  194.40 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  18.06 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  12.79 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  3.85 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  edge1.ae2.0.dedipath-8.lax012.pnap.net (74.217.148.133)  1.56 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 5  border10.ae3-edgenet.lax012.pnap.net (216.52.234.17)  18.48 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 6  core2.po2-20g-bbnet2.lax015.pnap.net (216.52.255.126)  5.99 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 7  xe-2-2-0.er4.lax112.us.above.net (208.184.110.85)  1.45 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 8  ae18.cs1.lax112.us.zip.zayo.com (64.125.30.74)  2.10 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 9  ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231)  6.85 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
10  eqix-la1.chinamobile.com (206.223.123.137)  1.84 ms  *  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 equinix.com
11  223.120.6.217  17.65 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
12  223.120.12.42  171.47 ms  AS58453  中国 香港 移动
13  221.183.55.58  154.34 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.183.25.122  164.32 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
15  221.183.68.138  170.57 ms  AS9808  中国 广东 移动
16  221.183.13.174  167.86 ms  AS9808  中国 广东 深圳 移动
17  211.136.249.125  174.53 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
18  211.136.203.26  176.88 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
19  211.139.145.34  163.25 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  19.21 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  13.38 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  5.14 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  edge1.ae2.0.dedipath-8.lax012.pnap.net (74.217.148.133)  2.20 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 5  border10.ae3-edgenet.lax012.pnap.net (216.52.234.17)  2.27 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 6  core1.po1-40g-bbnet1.lax012.pnap.net (216.52.255.14)  2.66 ms  AS10912  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
 7  be4212.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (38.88.197.161)  4.97 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 8  38.142.238.34  10.28 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 9  202.97.90.113  1.75 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10  202.97.70.129  167.32 ms  *  中国 上海 电信
11  202.97.74.2  140.67 ms  *  中国 上海 电信
12  202.97.50.157  165.31 ms  AS4134  中国 上海 电信
13  202.101.63.201  152.60 ms  AS4812  中国 上海 电信
14  101.95.120.109  169.78 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  22.53 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  68.68 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  17.39 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  ae3-1111.cr5-lax2.ip4.gtt.net (208.116.159.161)  2.34 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 5  ae11.cr4-lax2.ip4.gtt.net (89.149.140.77)  32.29 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 6  as4837.cr4-lax2.ip4.gtt.net (173.241.128.46)  6.28 ms  AS3257  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net
 7  219.158.97.209  157.92 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.103.37  175.74 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.8.117  165.93 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.6.253  163.18 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  139.226.195.122  203.42 ms  AS17621  中国 上海 联通
12  139.226.201.18  165.22 ms  AS17621  中国 上海 联通
13  112.65.207.22  175.97 ms  AS17621  中国 上海 联通
14  140.207.207.190  178.72 ms  AS17621  中国 上海 联通
15  211.95.72.254  163.87 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.228.238.1  16.36 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
 2  23.147.224.21  8.42 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 3  23.147.224.17  1.44 ms  AS35913  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
 4  te0-3-0-23.rcr21.b020604-0.lax01.atlas.cogentco.com (38.32.70.73)  2.31 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 5  be2199.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.2.173)  6.55 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 6  be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150)  4.24 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 7  38.88.196.186  9.14 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 8  101.4.117.169  151.94 ms  AS4538  中国 北京 教育网
 9  101.4.117.97  151.52 ms  AS4538  中国 北京 教育网
10  101.4.116.205  156.00 ms  AS4538  中国 北京 教育网
11  101.4.116.90  189.67 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
12  202.115.255.242  190.54 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
13  202.115.254.246  183.41 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
14  *
15  202.112.14.151  195.88 ms  AS24355  中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------

 

DediPath,美国不限流量VPS云服务器测评报告,美国G口无限流量VPS速度及综合性能测评,美国低价便宜G口不限流量VPS云服务器仅20美元/年起

来源链接:https://www.vpssz.com/

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!