2021年2月份阿里云服务器一年价格和三年优惠价格表云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
2021年2月份阿里云服务器一年价格和三年优惠价格表给大家发布了!目前,阿里云服务器优惠活动都在阿里云·云小站,包括个人新用户、企业新用户和阿里云老用户都有优惠,可以买1年至3年,并且都可以享受到优惠。
阿里云服务器新购、续费、升级还有代金券可以领取,下面云服务器网(yuntue.com)将各个用户优惠购买阿里云服务器1年价格和3年价格汇编成表分享给大家,以便大家作比较并选购到自己喜欢的云服务器。
阿里云服务器个人新用户特惠价格表
云服务器 | CPU | 内存 | 带宽 | 云盘容量 | 1年价格 | 3年价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 1核 | 2G | 峰值5M | 40GB | 96 | – | 可优惠续购3次 |
ECS突发性能型t6 | 2核 | 2G | 1~5M | 40~100GB | 99 | – | 可优惠续购3次 |
ECS共享型S6 | 2核 | 4G | 1~10M | 40~100GB | 301.44 | 847.8 | 限购3台 |
ECS共享型S6 | 2核 | 8G | 1~10M | 40~100GB | 416.64 | 1171.8 | 限购3台 |
ECS共享型S6 | 4核 | 8G | 1~10M | 40~100GB | 764.52 | 2293.56 | 限购3台 |
ECS共享型S6 | 8核 | 16G | 1~10M | 40~100GB | 2047.32 | 6141.96 | 限购3台 |
立即前往选购
阿里云服务器企业新用户特惠价格表
云服务器 | CPU | 内存 | 带宽 | 云盘容量 | 1年价格 | 3年价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECS共享型s6 | 2核 | 8G | 1~10M | 40~100GB | 390.6 | 1015.56 | 限购5台 |
ECS计算型c6a | 2核 | 4G | 1~10M | 40~100GB | 640.08 | 1920.24 | 限购5台 |
ECS计算型c6a | 4核 | 8G | 1~10M | 40~100GB | 1146.96 | 3440.88 | 限购5台 |
ECS计算安全型c6t | 2核 | 4G | 1~10M | 40~100GB | 1596 | – | 限购5台 |
通用网络增强型g5ne | 2核 | 8G | 5~10M | 40~100GB | 1893.15 | – | 限购5台 |
通用网络增强型g5ne | 4核 | 16G | 5~10M | 40~100GB | 3202.5 | – | 限购5台 |
ECS通用型 g6 | 2核 | 8G | 6~10M | 40~100GB | 1266.84 | 3635.28 | 限购5台 |
ECS计算型 c5 | 2核 | 4G | 5~10M | 40~100GB | 1011.24 | 3022.27 | 限购5台 |
ECS计算型 c5 | 4核 | 8G | 5~10M | 40~100GB | 1371.72 | 3936.24 | 限购5台 |
ECS通用型 g5 | 2核 | 8G | 6~10M | 40~100GB | 1535.76 | – | 限购5台 |
ECS内存型r6 | 2核 | 16G | 6~15M | 40~100GB | 1514.34 | 4349.7 | 限购5台 |
ECS计算型c6 | 2核 | 4G | 3~10M | 40~100GB | 864.96 | 2594.88 | 限购5台 |
ECS计算型c6 | 4核 | 8G | 3~10M | 40~100GB | 1266.84 | 3800.52 | 限购5台 |
ECS计算型c6 | 8核 | 16G | 3~10M | 40~100GB | 4498.2 | 13494.6 | 限购5台 |
ECS计算型c6e | 2核 | 4G | 3~10M | 40~100GB | 1293.6 | 3880.8 | 限购5台 |
ECS计算型c6e | 4核 | 8G | 3~10M | 40~100GB | 2121 | 6363 | 限购5台 |
ECS计算型c6e | 8核 | 16G | 3~10M | 40~100GB | 2481.24 | 7443.72 | 限购5台 |
高主频计算型hfc7 | 2核 | 4G | 3~10M | 40~100GB | 2022 | – | 限购5台 |
高主频计算型hfc7 | 4核 | 8G | 3~10M | 40~100GB | 3378 | – | 限购5台 |
高主频计算型hfc7 | 8核 | 16G | 3~10M | 40~100GB | 6090 | – | 限购5台 |
高主频通用型hfg6 | 2核 | 8G | 3~10M | 40~100GB | 2250 | – | 限购5台 |
高主频通用型hfg6 | 4核 | 16G | 3~10M | 40~100GB | 3834 | – | 限购5台 |
高主频通用型hfg6 | 8核 | 32G | 3~10M | 40~100GB | 7002 | – | 限购5台 |
通用平衡增强型g6e | 2核 | 8G | 3~10M | 40~100GB | 2025 | 6075 | 限购5台 |
通用平衡增强型g6e | 4核 | 16G | 3~10M | 40~100GB | 3450.6 | 10351.8 | 限购5台 |
通用平衡增强型g6e | 8核 | 32G | 3~10M | 40~100GB | 4201.2 | 12603.6 | 限购5台 |
ECS通用型g6 | 4核 | 16G | 3~10M | 40~100GB | 3051 | 9153 | 限购5台 |
ECS通用型g6 | 8核 | 32G | 3~10M | 40~100GB | 5643 | 16929 | 限购5台 |
立即前往选购
阿里云服务器老用户特惠价格表
云服务器 | CPU | 内存 | 带宽 | 云盘容量 | 1年价格 | 3年价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECS计算网络增强型sn1ne | 2核 | 4G | 1M | 40GB | 2386.8 | – | 限购3台 |
ECS计算网络增强型sn1ne | 4核 | 8G | 1M | 40GB | 4396.2 | – | 限购3台 |
ECS计算网络增强型sn1ne | 8核 | 16G | 1M | 40GB | 8415 | – | 限购3台 |
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!