六一云:香港CN2/洛杉矶高防85折优惠,CDN半年优惠,充值返利送水杯云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
六一云怎么样?六一云是一家成立了两年的国人主机商家,目前商家主营业务为VPS和CDN,昨天收到商家的新促销,本次新上了香港大埔机房的套餐,同样走CN2直连国内,如果年付的话自动付10个月的价格,再使用85折优惠码可以折上折,CDN套餐已经调整至5折,直接购买就可以,另外商家还有充值返利活动,如果你充的多还送定制保温杯,有需要的朋友可以上车。
官方网站
优惠活动
- 所有产品年付仅需要10个月
- CDN服务全部调整为五折,终身同价
- 全场85折优惠券:61HOST-1212
- 预存300元提交工单反30元/预存499元提交工单反80元/预存999元提交工单反150元/预存2999元提交工单反300元
- 预存499元及以上可赠定制保湿杯一个
优惠套餐
【香港大浦cn2 vps】三网直连超低延迟急速回国,2G防御2小时解封,采用RAID10阵列技术更加安全稳定,购买免费赠送天机盾硬件CC等攻击防护 ,测试IP:45.195.8.190
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
大浦-A型 | 1核 | 1G | 40G | 800G | 5M | 28.9元/月 | 购买链接 |
大浦-B型 | 2核 | 2G | 50G | 1500G | 10M | 40.8元/月 | 购买链接 |
大浦-C型 | 4核 | 4G | 60G | 2000G | 15M | 83.3元/月 | 购买链接 |
大浦-D型 | 4核 | 8G | 70G | 2500G | 20M | 117.3元/月 | 购买链接 |
大浦-E型 | 8核 | 8G | 80G | 3000G | 25M | 168.3元/月 | 购买链接 |
大浦-F型 | 8核 | 16G | 90G | 4000G | 30M | 336.6元/月 | 购买链接 |
【香港沙田cn2 vps】中国直连,延迟低,稳定性高,CN2线路高速回国毫秒级响应 ,测试IP:103.45.65.131
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
沙田-A型 | 1核 | 1G | 40G | 800G | 5M | 28.9元/月 | 购买链接 |
沙田-B型 | 2核 | 2G | 50G | 1500G | 10M | 40.8元/月 | 购买链接 |
沙田-C型 | 4核 | 4G | 60G | 2000G | 15M | 83.3元/月 | 购买链接 |
沙田-D型 | 4核 | 8G | 70G | 2500G | 20M | 117.3元/月 | 购买链接 |
沙田-E型 | 8核 | 8G | 80G | 3000G | 25M | 168.3元/月 | 购买链接 |
沙田-F型 | 8核 | 16G | 90G | 4000G | 30M | 336.6元/月 | 购买链接 |
六一洛杉矶产品运营商上层封UDP,无视一切UDP攻击,且附带不同程度的直连防御购买就送硬件金盾CC防火墙达到无敌!测试IP:http://45.158.22.224/
套餐 | CPU(核) | 内存 | 防御 | 硬盘 | 流量 | 带宽(M) | 价格 | 购买链接 |
GIA-A型 | 1核 | 1G | 100G | 40G | 800G | 10M | 23.8元/月 | 购买链接 |
GIA-B型 | 2核 | 2G | 100G | 50G | 1500G | 15M | 32.3元/月 | 购买链接 |
GIA-C型 | 4核 | 4G | 100G | 60G | 2000G | 20M | 66.3元/月 | 购买链接 |
GIA-D型 | 8核 | 8G | 100G | 70G | 3000G | 30M | 132.6元/月 | 购买链接 |
CN2-A型 | 1核 | 1G | 200G | 40G | 800G | 10M | 28.9元/月 | 购买链接 |
CN2-B型 | 2核 | 2G | 200G | 50G | 1500G | 15M | 43.35元/月 | 购买链接 |
CN2-C型 | 4核 | 4G | 200G | 60G | 2000G | 20M | 190.95元/月 | 购买链接 |
CN2-D型 | 8核 | 8G | 200G | 70G | 3000G | 30M | 160.65元/月 | 购买链接 |
【国内外高防CDN】基于CDN基础上集群分布式 DDoS 防护、CC 防护、WEB 防护、 行为分析为一体的安全加速解决方,目前半价!支持测试,套餐防御内干死无条件退款!测试:cdn.idcvv.cn
套餐类型 | 流量 | 域名 | 端口 | 转发 | 自定策略 | 备案 | 月付 | 季付 | 年付(惠) | 购买链接 |
海外-A型 | 100G | 2个 | 1个 | 1个 | 支持 | 免备案 | 40 | 120 | 400 | 购买链接 |
海外-B型 | 500G | 5个 | 2个 | 2个 | 支持 | 免备案 | 80 | 240 | 800 | 购买链接 |
海外-C型 | 1500G | 10个 | 3个 | 3个 | 支持 | 免备案 | 160 | 480 | 1600 | 购买链接 |
海外-D型 | 10000G | 30个 | 30个 | 30个 | 支持 | 免备案 | 600 | 1800 | 6000 | 购买链接 |
国内-A型 | 100G | 2个 | 1个 | 1个 | 支持 | 需备案 | 20 | 60 | 200 | 购买链接 |
国内-B型 | 500G | 5个 | 2个 | 2个 | 支持 | 需备案 | 40 | 120 | 400 | 购买链接 |
国内-C型 | 1500G | 10个 | 3个 | 3个 | 支持 | 需备案 | 80 | 240 | 800 | 购买链接 |
国内-D型 | 10000G | 30个 | 30个 | 30个 | 支持 | 需备案 | 600 | 1800 | 6000 | 购买链接 |
全球-A型 | 100G | 2个 | 1个 | 1个 | 支持 | 需备案 | 60 | 180 | 600 | 购买链接 |
全球-B型 | 500G | 5个 | 2个 | 1个 | 支持 | 需备案 | 120 | 360 | 1200 | 购买链接 |
全球-C型 | 1500G | 10个 | 3个 | 3个 | 支持 | 需备案 | 240 | 720 | 2400 | 购买链接 |
全球-D型 | 10000G | 30个 | 30个 | 30个 | 支持 | 需备案 | 900 | 2700 | 9000 | 购买链接 |
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!