腾讯云硬盘和快照价格多少?腾讯云硬盘和快照收费价格表云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
腾讯云快照在去年实现商业化了。2020年7月把原有的中国大陆地域服务器云硬盘50GB免费快照额度取消。需要用的抓紧时间去开起来用一下吧。没准以后新开的机器就没有免费的额度了。
云服务器网(vpssz.com)告诉大家一个好消息:腾讯云针对云快照进行了优惠活动,企业用户可以领取200元代金券,个人用户可以领到100元代金券。
<<点击进入腾讯云硬盘快照优惠活动地址
腾讯云硬盘分为普通云盘,高性能云硬盘,SSD云硬盘,计费方式有元/GB * 月也有元/GB * 小时两种计费方式,而快照价格分为小时单价(元/GB)和折算月单价(元/GB),腾讯云优惠网为广大用户分享最新的腾讯云硬盘和快照价格表:
腾讯云硬盘价格表:
云硬盘价格总览 | 包年包月价格(单位:元/GB * 月) | 按量计费价格(单位:元/GB * 小时) | ||||
普通云盘 | 高性能云硬盘 | SSD 云硬盘 | 普通云盘 | 高性能云硬盘 | SSD 云硬盘 | |
华南地区(广州) | 0.3 | 0.35 | 1.1 | 0.00042 | 0.0009 | 0.0033 |
华东地区(上海) | 0.3 | 0.35 | 1.1 | 0.00042 | 0.0009 | 0.0033 |
华北地区(北京) | 0.3 | 0.35 | 1.1 | 0.00042 | 0.0009 | 0.0033 |
西南地区(成都) | 0.3 | 0.35 | 1.1 | 0.00042 | 0.0009 | 0.0033 |
华东地区(上海金融专区) | 0.48 | 0.56 | 1.76 | 0.00068 | 0.0014 | 0.0053 |
华南地区(深圳金融专区) | 0.48 | 0.56 | 1.76 | 0.00068 | 0.0014 | 0.0053 |
东南亚地区(中国香港) | 0.3 | 0.35 | 1.1 | 0.00068 | 0.0009 | 0.0033 |
北美地区(多伦多) | 0.3 | 0.35 | 1.1 | 0.00068 | 0.0009 | 0.0033 |
东南亚地区(新加坡) | 0.6 | 0.7 | 2 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0027 |
美国西部(硅谷) | 0.3 | 0.35 | 1.6 | 0.00068 | 0.0005 | 0.0025 |
欧洲地区(法兰克福) | 0.5 | 0.35 | 1.55 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0025 |
亚太地区(首尔) | 0.5 | 0.35 | 1.66 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0025 |
亚太地区(印度) | 0.4 | 0.7 | 1.65 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0025 |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.45 | 0.5 | 1.45 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0023 |
东南亚地区(泰国) | 0.3 | 0.5 | 1.48 | 0.00042 | 0.0007 | 0.0024 |
欧洲东部(莫斯科) | 0.3 | 0.35 | 1.5 | 0.00042 | 0.0006 | 0.0024 |
亚太东部(东京) | 0.3 | 0.35 | 1.5 | 0.00042 | 0.0006 | 0.0024 |
腾讯云快照价格表:
地域 | 计费项 | 小时单价(元/GB) | 折算月单价(元/GB) |
---|---|---|---|
中国大陆(成都、重庆) | 快照容量 | 0.0001375 | 0.099 |
中国大陆(北京、上海、广州、深圳金融、上海金融、广州Open) | 快照容量 | 0.0001806 | 0.13 |
东南亚地区(中国香港) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
东南亚地区(新加坡) | 快照容量 | 0.0002333 | 0.168 |
东南亚地区(曼谷) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太地区(首尔) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太地区(东京) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太地区(孟买) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
北美地区(多伦多) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |
美国西部(硅谷) | 快照容量 | 0.0001806 | 0.13 |
美国东部(弗吉尼亚) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
欧洲地区(法兰克福) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |
欧洲地区(莫斯科) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!