iON Cloud,洛杉矶云服务器CN2 GIA,iON Cloud测评,特价1核2G内存$68/年云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
iON Cloud是Krypt旗下的云服务器品牌,Krypt是一家成立于1998年的老牌IDC,主营独立服务器产品。而且iON Cloud Krypt云服务器是他们在2019年新推出的云服务器销售品牌,所以产品性能、质量有保障,如果有稳定建服务器站需求也是非常不错的选择。目前,我们知道iON Cloud云服务器产品有美国洛杉矶、美国圣何塞以及新加坡数据中心,所有数据中心均有CN2直连中国大陆的线路可以选择。
其中,美国云服务器产品和国外的一些大厂定价差不多,1核2G内存10美元/月的样子,同时洛杉矶云服务器还有一款特价方案1核2G内存$68/年,平均5.6美元/月的样子,按人民换算是40元/月,性价比还是比较高的。今天,有网友爆料iON Cloud美国洛杉矶云服务器回程线路又调回了CN2 GIA了,刚才测试了下,确实如此。这里购入的iON洛杉云服务器做一个最新的测评,供大家参考。
一、iON Cloud官网
点击直达iON Cloud官方网站
二、美国洛杉矶云服务器
iON Cloud美国洛杉矶云服务器目前最低配置是1核2G内存,均为KVM架构,分配1Gbps带宽端口。有部分方案支持Windows系统。有建站需求的还是可以考虑入手的。从后面主机测评结果来看,价格和机器性能还是成正比的。
iON Cloud除洛杉矶云服务器外,目前美国云服务器还有圣何塞CN2 GT线路云服务器产品销售(联通移动相对来说要由于电信用户),目前有终身八折促销活动,有详情的也可关注:
- iON Cloud,圣何塞云服务器上线,限时终身8折,CN2直连,1核2G月付$8起
- iON Cloud云服务器测评,圣何塞cn2云服务器怎么样,圣何塞cn2云服务器好不好
型号 | CPU | 内存 | SSD | IP | 流量 | 价格 | Windows | Linux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION-L09 | 1 vCPU | 2GB | 40GB | 1 IPv4 | 1TB | $68/年(特价) | 无 | 现在订购 |
ION-L02 | 1 vCPU | 2GB | 50GB | 1 IPv4 | 2TB | $10 | 无 | 现在订购 |
ION-L03 | 2 vCPU | 2GB | 60GB | 1 IPv4 | 3TB | $15 | 现在订购 | 现在订购 |
ION-L04 | 2 vCPU | 4GB | 80GB | 1 IPv4 | 4TB | $20 | 现在订购 | 现在订购 |
ION-L05 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 1 IPv4 | 5TB | $40 | 现在订购 | 现在订购 |
ION-L06 | 6 vCPU | 16GB | 320GB | 1 IPv4 | 6TB | $80 | 现在订购 | 现在订购 |
ION-L07 | 8 vCPU | 32GB | 640GB | 1 IPv4 | 7TB | $160 | 无 | 现在订购 |
ION-L08 | 12 vCPU | 64GB | 960GB | 1 IPv4 | 8TB | $320 | 无 | 现在订购 |
三、iON Cloud测评
下面是对iON Cloud洛杉矶云服务器最新测评结果。
1、iON Cloud美国洛杉矶云服务器国内三网ping测试结果。125个有效节点,平均172.6 毫秒,电信最低129.7 毫秒!!!
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 125 | 上海(阿里云) 129.0 毫秒 | 甘肃兰州(天翼云) 272.1 毫秒 | 172.6 毫秒 |
联通线路 | 11 | 安徽滁州(联通) 140.6 毫秒 | 江苏徐州(联通) 241.4 毫秒 | 194.3 毫秒 |
电信线路 | 60 | 上海(天翼云一区) 129.7 毫秒 | 甘肃兰州(天翼云) 272.1 毫秒 | 165.7 毫秒 |
移动线路 | 10 | 江苏宿迁(7yc.com) 140.7 毫秒 | 广东茂名(移动) 271.9 毫秒 | 214.4 毫秒 |
东北地区 | 8 | 辽宁大连(蓝视云) 174.7 毫秒 | 吉林长春(铁通) 218.5 毫秒 | 185.6 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(阿里云) 150.0 毫秒 | 北京(天翼云) 250.6 毫秒 | 169.0 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 150.3 毫秒 | 甘肃兰州(天翼云) 272.1 毫秒 | 191.0 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云) 155.7 毫秒 | 重庆(联通) 232.5 毫秒 | 192.7 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖北武汉(天翼云) 151.7 毫秒 | 河南新乡(7yc.com) 179.7 毫秒 | 165.9 毫秒 |
华东地区 | 47 | 上海(阿里云) 129.0 毫秒 | 江苏南京(腾讯云) 270.5 毫秒 | 162.9 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(青云) 152.2 毫秒 | 广东茂名(移动) 271.9 毫秒 | 175.8 毫秒 |
2、iON Cloud美国洛杉矶云服务器电信、联通、移动去程路由追踪情况。
电信去程从事升级开始走59.43,大部分节点是CN2 GIA直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.9.29 * * |
172.31.9.29 * * |
局域网 N/A N/A |
* * |
1.7 * * |
3 | 172.31.111.229 | 172.31.111.229 | 局域网 | 1.7 / 1.7 / 15 | |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 220.191.194.118 | 220.191.194.118 | 浙江杭州 电信 | AS58461 / AS4134 | 3.7 / 3.7 / 4 |
6 | 220.191.200.121 | 220.191.200.121 | 浙江杭州 电信 | AS58461 / AS4134 | 5.2 / 6 / 6.6 |
7 | 202.97.68.233 | 202.97.68.233 | 江苏南京 电信 | 13.3 / 15 / 14 | |
8 | 59.43.80.57 | 59.43.80.57 | 江苏南京 电信 | AS4809 | 14 / 13.8 / 14.7 |
9 | 59.43.16.181 | 59.43.16.181 | 上海 电信 | AS4809 | 18.8 / 16.4 / 14.2 |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | 59.43.187.66 | 59.43.187.66 | 上海 电信 | AS4809 | 41.8 / 26.4 / 26.1 |
12 | 59.43.189.38 * * |
59.43.189.38 * * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 N/A N/A |
AS4809 * * |
150 * * |
13 | 218.30.49.206 | 218.30.49.206 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 153.5 / 160.9 / 142 |
14 | 184.164.193.63 | 184.164.193.63 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | AS35908 | 153.1 / 154.5 / 153 |
15 | 184.164.197.141 | 184.164.197.141 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | AS35908 | 153.6 / 153.1 / 153.2 |
16 | 98.126.16.188 | 98.126.16.188 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | AS35908 | 138.6 / 138.5 / 139 |
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!