CSTServer【活动升级】香港云服务器抄底价叠加赠送,不限流量独服升级30M带宽不加价,支持数字币付款云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
CSTServer【活动升级】香港云服务器抄底价叠加赠送,不限流量独服升级30M带宽不加价,支持数字币付款。
一丶cstserver官网:https://www.cstserver.com/
CSTServer 7折活动通用优惠码 CST30%SS
CSTServer香港云服务器,活动特价7折。
活动基础上提交工单可申请 “半年付加送1个月,年付加送2个月”。
二丶线路:中国优化VIP
CSTServer测速:154.44.24.211
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1 Cpu | 1GB DDR4 RAM | 40G+10G SSD | 5M / Unlimited | 1 IPs | $ 3.49 | 链接 |
2 Cpu | 2GB DDR4 RAM | 40G+20G SSD | 10M / Unlimited | 1 IPs | $ 4.89 | 链接 |
4 Cpu | 4GB DDR4 RAM | 40G+40G SSD | 15M / Unlimited | 1 IPs | $ 9.09 | 链接 |
6 Cpu | 6GB DDR4 RAM | 40G+60G SSD | 20M / Unlimited | 1 IPs | $ 13.99 | 链接 |
8 Cpu | 8GB DDR4 RAM | 40G+80G SSD | 25M / Unlimited | 1 IPs | $ 20.99 | 链接 |
三丶香港裸机云站群服务器,活动特价7折。
线路:中国优化
测速:107.148.50.4
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
E5-2620V2 | 32GB RAM | 1TB HDD | 50M / Unlimited | 5+125 IPs | $ 106.9 | 链接 |
E5-2620V2 | 32GB RAM | 1TB HDD | 50M / Unlimited | 5+253 IPs | $ 114.9 | 链接 |
双E5-2650V2 | 32GB RAM | 1TB HDD | 50M / Unlimited | 5+253 IPs | $ 139.9 | 链接 |
双E5-2650V2 | 32GB RAM | 1TB HDD | 50M / Unlimited | 5+253 IPs | $ 164.9 | 链接 |
双E5-2680V2 | 32GB RAM | 1TB HDD | 50M / Unlimited | 5+253 IPs | $ 214.9 | 链接 |
双E5-2697V2 | 32GB RAM | 1TB HDD | 50M / Unlimited | 5+253 IPs | $ 264.9 | 链接 |
双E5-2680V4 | 32GB RAM | 1TB HDD | 50M / Unlimited | 5+253 IPs | $ 271.9 | 链接 |
线路:中国优化精品
测速:206.119.105.251
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
E3-1265LV3 | 8GB RAM | 240GB SSD | 30M / Unlimited | 254 IPs | $ 174.9 | 链接 |
E3-1240V2 | 16GB RAM | 240GB SSD | 30M / Unlimited | 254 IPs | $ 174.9 | 链接 |
E3-1230V2 | 32GB RAM | 500GB SSD | 30M / Unlimited | 254 IPs | $ 174.9 | 链接 |
E5-2650V2 | 32GB RAM | 500GB SSD | 30M / Unlimited | 254 IPs | $ 249.1 | 链接 |
双E5-2650V2 | 64GB RAM | 500GB SSD | 30M / Unlimited | 254 IPs | $ 284.1 | 链接 |
双E5-2680V4 | 128GB RAM | 1000GB SSD | 30M / Unlimited | 254 IPs | $ 461.9 | 链接 |
双Gold 6133 | 128GB RAM | 2TB SSD | 30M / Unlimited | 254 IPs | $ 496.3 | 链接 |
五丶香港CN2GIA CU2VIP CM2 优化精品线路服务器,带宽升级30M,不限速,不限流量,活动特价7折。
线路:中国优化精品
测速:206.119.105.251
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
E3-1265LV3 | 8GB RAM | 240GB SSD | 30M / Unlimited | 3 IPs | $ 81.1 | 链接 |
E3-1240V2 | 16GB RAM | 240GB SSD | 30M / Unlimited | 3 IPs | $ 106.3 | 链接 |
E5-2650V2 | 32GB RAM | 500GB SSD | 30M / Unlimited | 3 IPs | $ 151.3 | 链接 |
双E5-2650V2 | 64GB RAM | 500GB SSD | 30M / Unlimited | 3 IPs | $ 186.8 | 链接 |
双E5-2680V4 | 128GB RAM | 500GB SSD | 30M / Unlimited | 3 IPs | $ 419.2 | 链接 |
双E5-2680V4 | 256GB RAM | 4 x 2TB SSD | 50M / Unlimited | 254 IPs | $ 657.9 | 链接 |
双E5-2686V4 | 384GB RAM | 4 x 2TB SSD | 50M / Unlimited | 254 IPs | $ 741.9 | 链接 |
双Gold 6133 | 64GB RAM | 1TB NVME | 30M / Unlimited | 1 IPs | $ 314.3 | 链接 |