行不行? 好不好? Layerstack:香港VDS/2核/4G 内存/150G NVMe/5T流量/500M带宽/月付$26.65/KVM/原生IP/电信联通直连/做站 怎么样? 如何?
文章目录
- 官方网站:
- 优惠方案:
- 测试IP:
- 短评:
Layerstack怎么样?Layerstack香港本土商家Layerstack今天发来了最新促销邮件,即日起,购买标准或内存增强型云服务器,即可免费升级使用企业级 PCIe Gen 4 NVMe SSD硬盘,新老用户都可以参与,而新用户还可以使用95折优惠码,其中标准云服务器,最低配R008只能年付,而月付的话最低档是R108,配置为2核,4G内存,150G NVMe硬盘,5T流量@500M带宽(本地带宽,国际带宽100M,到大陆的带宽10M),使用优惠码后,月付$26.65美元,数据中心可选香港,日本,新加坡和美国洛杉矶,分配的IP是香港IP,但测试了下看不了NF,线路方面,电信走CN2,联通直连,移动走HKIX,他家的性能不错,比较推荐用他家来做站,带宽太小,不推荐直连做梯子(移动或者中转可用)。另外,这家IP被墙的话,是不能加钱更换的,有需要自己考虑,具体offer内容如下。
官方网站:
点击访问layerstack活动官网
优惠方案:
- 购买标准或内存增强型云服务器,即可免费升级使用企业级 PCIe Gen 4 NVMe SSD
- 95折优惠码,限新用户购买标准、内存增强型、专用CPU和高频CPU云服务器产品使用:LSWN789
- 活动有效期至2021年2月28日
一、标准云端主机
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口大小 | 12 个月预缴收费 | 优惠码 | 点击购买 |
R008-HK | 1 vCPU | 2G 内存 | 60G SSD | 2T 流量 | 300Mbps(本地带宽,国际带宽100M,大陆带宽10M) | 10.04 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
R108-HK | 2 vCPU | 4G 内存 | 150G SSD | 5T 流量 | 500Mbps(本地带宽,国际带宽100M,大陆带宽10M) | 17.76 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
R208-HK | 4 vCPU | 12G 内存 | 250G SSD | 6T 流量 | 500Mbps(本地带宽,国际带宽150M,大陆带宽15M) | 34.49 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
R308-HK | 6 vCPU | 16 G 内存 | 300G SSD | 8T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽150M,大陆带宽 20M) | 42.22 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
R408-HK | 8 vCPU | 18 G 内存 | 350G SSD | 9T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽200M,大陆带宽 20M) | 57.66 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
R508-HK | 12 vCPU | 24 G 内存 | 450G SSD | 10T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽200M,大陆带宽 20M) | 83.4 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
R608-HK | 16 vCPU | 32 G 内存 | 700G SSD | 12T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽200M,大陆带宽 20M) | 115.58 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
R708-HK | 18 vCPU | 64 G 内存 | 1280G SSD | 25T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽200M,大陆带宽 20M) | 235 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
二、专用CPU云端主机
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口大小 | 12 个月预缴收费 | 优惠码 | 点击购买 |
DC108-HK | 2 vCPU | 6G 内存 | 200G SSD | 5T 流量 | 500Mbps(本地带宽,国际带宽100M,大陆带宽20M) | 26 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
DC208-HK | 4 vCPU | 4G 内存 | 300G SSD | 6T 流量 | 500Mbps(本地带宽,国际带宽150M,大陆带宽20M) | 48 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
DC308-HK | 8 vCPU | 16G 内存 | 400G SSD | 8T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽150M,大陆带宽20M) | 96 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
DC408-HK | 16 vCPU | 32G 内存 | 700G SSD | 9T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽200M,大陆带宽20M) | 192 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
DC508-HK | 32 vCPU | 64G 内存 | 1280G SSD | 10T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽200M,大陆带宽20M) | 368 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
三、高频CPU云端主机
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口大小 | 12 个月预缴收费 | 优惠码 | 点击购买 |
HF04-HK | 4 vCPU | 8G 内存 | 250G NVMe SSD | 6T 流量 | 500Mbps(本地带宽,国际带宽150M,大陆带宽20M) | 36 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
HF06-HK | 6 vCPU | 16G 内存 | 350G NVMe SSD | 8T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽150M,大陆带宽20M) | 70 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
HF08-HK | 8 vCPU | 32G 内存 | 550G NVMe SSD | 9T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽200M,大陆带宽20M) | 129 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
四、内存增强型云端主机
机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口大小 | 12 个月预缴收费 | 优惠码 | 点击购买 |
HM24-HK | 2 vCPU | 24G 内存 | 50G NVMe SSD | 6T 流量 | 500Mbps(本地带宽,国际带宽150M,大陆带宽20M) | 53.5 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
HM48-HK | 2 vCPU | 48G 内存 | 100G NVMe SSD | 8T 流量 | 500Mbps(本地带宽,国际带宽150M,大陆带宽20M) | 98.5 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
HM90-HK | 4 vCPU | 90G 内存 | 150G NVMe SSD | 10T 流量 | 1000Mbps(本地带宽,国际带宽200M,大陆带宽20M) | 187.5 USD/ 月 | LSWN789 | 链接 |
测试IP:
Looking Glass
美国,洛杉矶
Test IP: 103.30.16.57
香港
Test IP: 123.176.101.27
新加坡
Test IP: 43.228.124.125
日本
Test IP: 103.230.15.15
TOS/AUP 服务条款 (购买前请先阅读)
https://www.layerstack.com/exclusive-offer?promo=exclusive-offer-wn789
短评:
机器性能不错,适合用来做站。