行不行? 好不好? RAKsmart新年钜惠:E3服务器秒杀$30/月起,新上韩国服务器,香港/日������������本/美国站群服务器,VPS月付$1.99起,GPU服务器,高防服务器 怎么样? 如何?
RAKsmart新年钜惠:E3服务器秒杀$30/月起,新上韩国服务器,香港/日������������本/美国站群服务器,VPS月付$1.99起,GPU服务器,高防服务器 怎么样?"RAKsmart发布了新年钜惠活动,即日起到2月28日,商家每天推出限量服务器秒杀,美国服务器每月30美元起,新上了韩国服务器、GPU服务器、香港/日本/美国常规+站群服务器、1-10Gbps不限流量大带宽服务器等大量库存;VPS主机全场提供7折优惠码,同时针对部分特惠套餐无码直购每月仅1.99美元,支持使用PayPal或者支付宝等方式付款,有中英文网页及客服支持。
爆款秒杀10台/天
可选精品网/大陆优化/国际BGP,默认10Gbps DDoS防御
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $30.62/月 |
I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $30.62/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $61.38/月 |
热卖产品不限购,售完即止
多种线路和带宽选择,默认10Gbps DDoS防御
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $46/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $92.15/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $107.54/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB | 50Mbps(日本) | 无限流量 | 3个 | $99/月 |
双E5-2620v2 | 32GB | 1TB | 10Mbps(韩国) | 无限流量 | 1个 | $76.77/月 |
香港服务器E3-1230v3 $99/月起
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230v3 | 16GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 2个 | $99/月 |
双E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 3个 | $123.08/月 |
双E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 5+253个 | $260.36/月 |
双E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 3个 | $153.85/月 |
香港、日本、美国站群服务器抄底价
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps(大陆优化) | 无限流量 | 5+253个 | $177.52/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(大陆优化) | 无限流量 | 5+253个 | $189.35/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(大陆优化) | 无限流量 | 5+253个 | $201.18/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(大陆优化) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps(日本) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
双E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 无限流量 | 5+253个 | $260.36/月 |
双E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 无限流量 | 5+253个 | $292.15/月 |
爆款G口不限流量每月99美元起
大陆优化/国际BGP线路,默认10Gbps DDoS防御,可开防cc,再降100美元
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $99/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $199/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $119/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $219/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $149/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $249/月 |
美国10Gbps带宽不限流量
圣何塞机房,大陆优化/国际BGP线路,不限制流量,可选独立带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $999/月 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $1499/月 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $3499/月 |
VPS全场7折,指定套餐月付1.99美元起
优惠码:VPS-TP-dis(7折)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
Windows 1024 SSD VPS | ?核 | 1GB | 40GB | 1Gbps无限(大陆优化) | $1.99/月 | |
Linux 1024 SSD VPS | ?核 | 1GB | 40GB | 1Gbps无限(大陆优化) | $1.99/月 | |
Windows CN2 SSD VPS | ?核 | 1GB | 40GB | 15M无限(精品网) | $2.99/月 | |
Linux CN2 SSD VPS | ?核 | 1GB | 40GB | 15M无限(精品网) | $2.99/月 | |
JP VPS SAN V1024 | ?核 | 1GB | 40GB | 5M无限(日本) | $4.99/月 | |
HK VPS SAN V1024 | ?核 | 1GB | 40GB | 3M无限(香港) | $4.99/月 |
爆款GPU服务器(E5-2620+1T SSD+750TI GPU仅169美金)
CPU | 内存 | 硬盘 | GPU | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 750TI GPU | 100M不限 | 1个 | $169.08/月 |
2xE5-2620v2 | 32GB | 1TB(SSD) | 1050TI GPU | 100M不限 | 1个 | $199.85/月 |
2xE5-2680v2 | 32GB | 1TB(SSD) | 1080TI GPU | 100M无限 | 1个 | $446/月 |
美国高防独立服务器
40-300Gbps防御能力,可开防cc,100M带宽不限流量可升级
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(40Gbps防御) | $99/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(60Gbps防御) | $119/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(100Gbps防御) | $159/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(40Gbps防御) | $119/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(60Gbps防御) | $139/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(100Gbps防御) | $179/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(40Gbps防御) | $179/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(60Gbps防御) | $199/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(100Gbps防御) | $239/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(150Gbps防御) | $299/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(150Gbps防御) | $359/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(150Gbps防御) | $449/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(300Gbps防御) | $949/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(300Gbps防御) | $999/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB | 100Mbps | 无限流量 | 1个(300Gbps防御) | $1099/月 |
RAKsmart是一家由海外华人运营的成立较早的国外主机商,主要提供独立服务器租用和VPS业务,可选机房包括美国加州圣何塞、洛杉矶、中国香港、韩国、日本等国家和地区数据中心(部分自营),除了常规产品还有一些特色产品比如高IO服务器、GPU服务器等,满足个性化需求。