好不好? CMIVPS香港(大带宽)KVM简单测试 怎么样?

2021年3月7日16:07:01 发表评论 452

行不行? 好不好? CMIVPS香港(大带宽)KVM简单测试 怎么样? 如何?

CMIVPS香港(大带宽)KVM简单测试 怎么样?"好不好? CMIVPS香港(大带宽)KVM简单测试 怎么样?文章目录

  • 基本信息
  • IO/带宽测试
  • 路由线路测试
  • ping测试

本月4号部落分享了CMIVPS国内三网直连香港VPS的消息(文章:https://www.zrblog.net/20595.html),商家发了一个测试机信息,所以本文就做一个简单的测试,大家可以参考。

基本信息

经查看该主机为2G内存套餐,宿主机CPU为E5 2660v2,硬盘为20GB SSD。

IO/带宽测试

bench.sh一键脚本测试

ZBench.sh一键脚本测试

再来一个superbench.sh测试信息

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz
 CPU Cores            : 2 Cores @ 2199.998 MHz x86_64
 CPU Cache            : 25600 KB
 OS                   : CentOS 7.5.1804 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 3.10.0-862.6.3.el7.x86_64
 Total Space          : 18.0 GB (1.3 GB Used)
 Total RAM            : 1838 MB (60 MB Used 120 MB Buff)
 Total SWAP           : 2046 MB (0 MB Used)
 Uptime               : 0 days 0 hour 55 min
 Load Average         : 0.00, 0.03, 0.05
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS136800, ICIDC
 Organization         : Icidc
 Location             : Hong Kong, China / HK
 Region               : Hong Kong
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 307 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 306 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 306 MB/s
 Average I/O Speed    : 306.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
 Speedtest.net    14.63 Mbit/s      36.74 Mbit/s        (*) 242.081 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       81.9 Mbit/s         -
 Hangzhou  CT     2.40 Mbit/s       6.56 Mbit/s         -
 Chongqing CU     71.62 Mbit/s      13.39 Mbit/s        -
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 2 min 14 sec
 Timestamp    : 2019-06-04 23:11:27 GMT+8
 Results      : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------

路由线路测试

先看回程,分别从中国电信、联通和移动三网进行测试

---------------中国电信---------------
测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 154.210.255.9 18.42 ms AS136800 中国 香港 cloudinnovation.org
2 103.198.146.181 0.28 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
3 210.48.142.5 1.31 ms AS4809 中国 香港 电信
4 59.43.248.113 17.11 ms AS4809 中国 香港 电信
5 59.43.248.245 4.94 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
6 *
7 59.43.130.153 19.54 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
8 59.43.142.30 31.62 ms AS4809 中国 电信
9 27.159.81.254 39.27 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
10 *
11 117.25.141.106 40.96 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
12 *
13 *
14 117.28.254.129 33.65 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !

---------------中国联通---------------
测试路由 到 江苏南京联通 中 ...
traceroute to 58.240.53.78 (58.240.53.78), 30 hops max, 60 byte packets
1 154.210.255.9 7.36 ms AS136800 中国 香港 cloudinnovation.org
2 103.198.146.181 0.34 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
3 210.48.142.5 1.12 ms AS4809 中国 香港 电信
4 59.43.247.17 1.17 ms AS4809 中国 香港 电信
5 59.43.183.77 27.86 ms AS4809 中国 上海 电信
6 59.43.187.57 30.49 ms AS4809 中国 上海 电信
7 59.43.130.209 31.38 ms AS4809 中国 上海 电信
8 59.43.135.153 29.34 ms AS4809 中国 上海 电信
9 *
10 219.158.113.193 36.48 ms AS4837 中国 上海 联通
11 219.158.17.18 35.46 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
12 122.193.15.106 52.61 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
13 122.193.15.42 34.24 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
14 58.240.53.78 30.87 ms AS4837 中国 江苏 南京 联通
测试路由 到 江苏南京联通 完成 !

---------------中国移动---------------
测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
1 154.210.255.9 0.36 ms AS136800 中国 香港 cloudinnovation.org
2 103.198.146.161 0.33 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
3 ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38) 1.60 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
4 63-216-143-193.static.pccwglobal.net (63.216.143.193) 2.10 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
5 HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.198) 3.66 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
6 HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.198) 2.21 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
7 63.218.205.154 2.26 ms AS3491 中国 香港 pccw.com
8 *
9 223.120.2.53 32.01 ms AS58453 中国 香港 移动
10 223.120.2.10 37.41 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
11 223.120.22.5 70.78 ms AS58453 中国 上海 移动
12 221.183.55.34 65.69 ms AS9808 中国 上海 移动
13 221.183.25.193 80.04 ms AS9808 中国 上海 移动
14 221.183.23.25 71.24 ms AS9808 中国 上海 移动
15 221.176.22.1 76.13 ms AS9808 中国 上海 移动
16 221.176.21.105 73.53 ms AS9808 中国 上海 移动
17 221.183.11.6 80.96 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
18 *
19 112.17.0.106 92.60 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !

去程测试信息

---------------江苏电信---------------
1	*	*	N/A	*	*
2	58.221.108.69	58.221.108.69	江苏南通 电信	AS4134	1 / 2.8 / 10.6
3	58.221.103.249	58.221.103.249	江苏南通 电信	AS4134	4.2 / 4.3 / 4.2
4	202.97.27.126	202.97.27.126	江苏无锡 电信	AS4134	3.3 / 4.9 / 6.8
5	202.97.27.17	202.97.27.17	江苏南京 电信	AS4134	8.4 / 6.1 / 7.9
6	59.43.80.53	59.43.80.53	江苏南京 电信	AS4809	6.6 / 8.2 / 8.1
7	59.43.103.222	59.43.103.222	广东广州 电信	AS4809	33.3 / 33.2 / 37.2
8	*    59.43.130.158	*   59.43.130.158	N/A  *
9	59.43.187.150	59.43.187.150	广东广州 电信	AS4809	37.5 / 35.2 / 35.3
10	59.43.250.82	59.43.250.82	香港 电信	AS4809	52.4 / 39.1 / 38.8
11	59.43.187.26	59.43.187.26	香港 电信	AS4809	56.5 / 44.5 / 75
12	203.100.49.38	203.100.49.38	香港 电信		38 / 37.6 / 37.7
13	103.198.146.65	xe-1-2-0-0.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net	香港 bgp.net	AS64050	87 / 84.5 / 100.7
14	103.198.146.37	ae8-1.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net	香港 bgp.net	AS64050	143.5 / 126.7 / 117.1
15	103.198.146.74
16	*	*	N/A	*	*
17	156.234.***	156.234.192.166	香港 cloudinnovation.org	AS136800	41.1/38.5/38.6

---------------江苏移动---------------
1	120.195.6.129	120.195.6.129	江苏徐州 移动	AS56046 / AS9808	3.5 / 5 / 4.7
2	10.10.87.1	10.10.87.1	局域网		1.1 / 1.1 / 1
3	10.109.25.25	10.109.25.25	局域网		2.9 / 1.6 / 1
4	120.195.42.129	120.195.42.129	江苏徐州 移动	AS56046 / AS9808	1.9 / 1.5 / 1.7
5	120.195.42.121	120.195.42.121	江苏徐州 移动	AS56046 / AS9808	2.3 / 2 / 2.2
6	183.207.29.137	137.29.207.183.static.js.chinamobile.com	江苏徐州 移动	AS56046 / AS9808	13.2 / 13.2 / 13.2
7	*	*	N/A	*	*
8	221.183.24.25	221.183.24.25	江苏南京 移动	AS9808	13 / 21.5 / 12.8
9	221.183.22.50	221.183.22.50	上海 移动	AS9808	18.1 / 18.9 / 44.4
10	221.176.17.162	221.176.17.162	上海 移动	AS9808	73.3 / 18.4 / 18.3
11	202.97.15.5
12	202.97.46.69
13	59.43.80.105 59.43.80.81 59.43.80.105	59.43.80.105 上海 电信 AS4809
14	59.43.130.194  * *	59.43.130.194 *
15	59.43.186.246	59.43.186.246	上海 电信	AS4809	82.9 / 78.1 / 103.9
16	59.43.248.241
17	59.43.187.22	59.43.187.22	香港 电信	AS4809	50.5 / 49.9 / 70.5
18	*	*	N/A	*	*
19	103.198.146.65	103.198.146.65	香港 bgp.net	AS64050	61.9 / 62.3 / 62.3
20	103.198.146.37 103.198.146.37 ae8-1.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net AS64050
21	103.198.146.74	103.198.146.74	香港 bgp.net	AS64050	62.5 / 64.1 / 62.2
22	*	*	N/A	*	*
23	156.234.***	156.234.192.166	香港 cloudinnovation.org	AS136800	115.7 / 115.3 / 131.6

ping测试

通过国内和亚洲地区超过280个不同地区测试汇总

官方网站:www.cmivps.com

好不好? CMIVPS香港(大带宽)KVM简单测试 怎么样?

来源链接:https://www.vpssz.com/

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!