六一云:香港CN2/洛杉矶高防/CDN, “返利+折扣”双优惠,折上折送实物云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
本文于 2020-12-01 19:18 更新,部分内容具有时效性,如有失效,请留言
六一云提前开始了“12.12”大促销:(1)所有产品,年付仅需支付10个月的费用,(2)全场8.5折优惠,(3)CDN产品已经对半砍价,(4)免费赠送硬件防火强(能够有效抵御各种流量攻击),(5)预存返款活动。
六一云,2018年成立的国人自营服务器商家,主营国外VPS,国外大带宽高防御,CDN、也有电信CN2/移动/联通直连、回程三网CN2、香港CN2中国直连,延迟低等产品。基于CDN基础上集群分布式 DDoS 防护、CC 防护、WEB 防护、 行为分析为一体的安全加速解决方案!
活动:
- 所有产品年付只需付10个月的价格!
- 全场85折优惠券:61HOST-1212
- CDN产品已调整至半价,续费同价,支持测试!
- 购买免费赠送硬件防火墙(能够有效抵御各种流量攻击)
预存返款活动(折上折):
预存300元提交工单反30元
预存499元提交工单反80元送定制款保温杯
预存999元提交工单反150元送定制款保温杯
预存2999元提交工单反300元送定制款保温杯
保温杯图片http://bbs.zeauo.cn/?thread-37.htm
六一云官网直达:
点击直达www.61host.cn 备用:www.61syun.com
套餐类型:
同时年付仅需付10个月的价格免费送2个月
【香港cn2 vps】中国直连,延迟低,稳定性高,CN2线路高速回国毫秒级响应 ,测试IP:103.45.65.131
套餐 | CPU | 内存(G) | 线路 | 硬盘(G) | 流量(G) | 带宽(Mbps) | 价格(元/月) | 购买链接 |
香港-A型 | 1 | 1 | CN2 GIA | 40 | 800(高速) | 10 | 34 28.9以下 | 点此直达 |
香港-B型 | 2 | 2 | CN2 GIA | 50 | 1500(高速) | 15 | 48 40.8以下 | 点此直达 |
香港-C型 | 4 | 4 | CN2 GIA | 60 | 2000(高速) | 20 | 98 83.3以下 | 点此直达 |
香港-D型 | 4 | 8 | CN2 GIA | 70 | 2500(高速) | 25 | 138 117.3以下 | 点此直达 |
香港-E型 | 8 | 8 | CN2 GIA | 80 | 3000 (高速) | 30 | 198168.3以下 | 点此直达 |
香港-F型 | 8 | 16 | CN2 GIA | 90 | 4000(高速) | 40 | 396336.6以下 | 点此直达 |
六一洛杉矶产品运营商上层封UDP,无视一切UDP攻击,且附带不同程度的直连防御购买就送硬件金盾CC防火墙达到无敌!测试IP:45.158.22.224
套餐 | CPU(核) | 内存(G) | 防御 | 硬盘(G) | 流量(G) | 带宽(M) | 价格(元/月) | 购买链接 |
GIA-A型 | 1 | 1 | 100G(金盾防C) | 40 | 800 | 10 | 28 23.8以下 | 点此直达 |
GIA-B型 | 2 | 2 | 100G(金盾防C) | 50 | 1500 | 15 | 38 32.3以下 | 点此直达 |
GIA-C型 | 4 | 4 | 100G(金盾防C) | 60 | 2000 | 20 | 78 66.3以下 | 点此直达 |
GIA-D型 | 8 | 8 | 100G(金盾防C) | 70 | 3000 | 30 | 156 132.6以下 | 点此直达 |
CN2-A型 | 1 | 1 | 200G(无视UDP攻击) | 40 | 800 | 10 | 34 28.9以下 | 点此直达 |
CN2-B型 | 2 | 2 | 200G(无视UDP攻击) | 50 | 1500 | 20 | 51 43.35以下 | 点此直达 |
CN2-C型 | 4 | 4 | 200G(无视UDP攻击) | 60 | 2000 | 30 | 107 90.95以下 | 点此直达 |
CN2-D型 | 8 | 8 | 200G(无视UDP攻击) | 70 | 3000 | 40 | 189160.65以下 | 点此直达 |
【国内外高防CDN】基于CDN基础上集群分布式 DDoS 防护、CC 防护、WEB 防护、 行为分析为一体的安全加速解决方,目前半价!测试:cdn.idcvv.cn
套餐类型 | 流量 | 域名数 | HTTTP端口数 | 转发端口数 | 自定义CC策略 | 备案 | 月付 | 季付 | 年付(惠) | 购买链接 |
海外-A型 | 100G | 2个 | 1个 | 1个 | 支持 | 免备案 | 20 | 60 | 200 | 点此直达 |
海外-B型 | 500G | 5个 | 2个 | 2个 | 支持 | 免备案 | 40 | 120 | 400 | 点此直达 |
海外-C型 | 1500G | 10个 | 3个 | 3个 | 支持 | 免备案 | 80 | 240 | 800 | 点此直达 |
国内-A型 | 100G | 2个 | 1个 | 1个 | 支持 | 需备案 | 20 | 60 | 200 | 点此直达 |
国内-B型 | 500G | 5个 | 2个 | 2个 | 支持 | 需备案 | 40 | 120 | 400 | 点此直达 |
国内-C型 | 1500G | 10个 | 3个 | 3个 | 支持 | 需备案 | 80 | 240 | 800 | 点此直达 |
全球-A型 | 100G | 2个 | 1个 | 1个 | 支持 | 需备案 | 30 | 90 | 300 | 点此直达 |
全球-B型 | 500G | 5个 | 2个 | 1个 | 支持 | 需备案 | 60 | 180 | 600 | 点此直达 |
全球-C型 | 1500G | 10个 | 3个 | 3个 | 支持 | 需备案 | 120 | 360 | 1200 | 点此直达 |
以上价格已经优惠半价,直接购买即可!平台支持微信支付宝以及银行卡和线下付款
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!