搬瓦工全场VPS9折,美国/香港CN2 GIA线路可选,年付44.99美元起云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
搬瓦工也发布了黑色星期五的优惠码,全场9折,与半个月前的双十一优惠幅度差不多,也是目前可用的最大折扣,目前洛杉矶CN2,CN2 GIA,香港CN2 GIA,日本大阪等等机房和线路均库存在售状态,支持使用支付宝或者PayPal付款。bandwagonhost隶属于老牌IT7公司旗下站点,目前主要提供基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国洛杉矶、凤凰城、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰、中国香港、日本等。
下面列出部分套餐配置信息。
LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $44.99/年 | ||
单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $47.69/半年 | ||
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $53.99/季 | ||
双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $35.99/月 | ||
三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $71.99/月 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $44.99/年 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $47.69/半年 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $17.99/月 | ||
五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $35.99/月 | ||
六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $71.99/月 |
HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $79.9/月 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $138.9/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $266.9/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $524.9/月 |
LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $44.49/季 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $80.53/季 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $50.99/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $78.9/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $142.9/月 |
优惠码:BWH2021BF
搬瓦工所有主机均基于KVM架构,采用SSD硬盘组RAID10,自行开发的KiwiVM面板,提供一键快照备份、rDNS、自助迁移等等。上面的优惠码为终身折扣,续费同价,黑色星期五过了之后,也可以使用其他常规优惠码:BWH3HYATVBJW或者ireadtheterms8,折扣不高,聊胜于无。
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!