DMIT:香港/洛杉矶GIA等KVM VPS,黑五优惠,稳定、高性能云服务器怎么样?云服务器值不值得购买?云服务器好不好?
PVM.HKG.Pro补货了,上车。
活动页面:https://www.dmit.io/pages/black-friday-2021
PVM.HKG.Pro为香港直连,PVM.LAX.Pro为洛杉矶GIA
一、香港直连KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.75GB | 10GB SSD | 200GB | 40Mbps | $39.9/月 | 购买链接 |
1 | 1.5GB | 20GB SSD | 500GB | 100Mbps | $69.9/月 | 购买链接 |
2 | 2GB | 40GB SSD | 800GB | 100Mbps | $109.99/月 | 购买链接 |
2 | 4GB | 40GB SSD | 1000GB | 100Mbps | $139.99/月 | 购买链接 |
4 | 4GB | 60GB SSD | 1500GB | 200Mbps | $179.99/月 | 购买链接 |
二、限制流量的洛杉矶GIA KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1GB | 10GB SSD | 550GB | 200Mbps | $48.88/半年,$88.88/年 | 购买链接 |
1 | 1GB | 10GB SSD | 1000GB | 200Mbps | $48.88/季,$88.88/半年 | 购买链接 |
2 | 1GB | 10GB SSD | 2000GB | 200Mbps | $29.99/月 | 购买链接 |
2 | 2GB | 20GB SSD | 4000GB | 300Mbps | $58.88/月 | 购买链接 |
4 | 4GB | 50GB SSD | 6000GB | 300Mbps | $74.99/月 | 购买链接 |
4 | 8GB | 80GB SSD | 12000GB | 300Mbps | $168.88/月 | 购买链接 |
8 | 16GB | 100GB SSD | 22000GB | 300Mbps | $338.88/月 | 购买链接 |
8 | 16GB | 100GB SSD | 44000GB | 300Mbps | $619.99/月 | 购买链接 |
三、不限流量的洛杉矶GIA KVM VPS
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1GB | 10GB SSD | 不限 | 10Mbps-2Gbps | $29.99/月 | 购买链接 |
2 | 2GB | 20GB SSD | 不限 | 30Mbps | $179.99/月 | 购买链接 |
4 | 8GB | 80GB SSD | 不限 | 100Mbps | $599.99/月 | 购买链接 |
8 | 16GB | 100GB SSD | 不限 | 200Mbps | $999.99/月 | 购买链接 |
测试IP: 205.210.164.2
来源链接:https://www.vpssz.com/
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
郑重声明:VPS主机评测仅提供资料收集及VPS云主机信息推介,不提供任何VPS云主机及代购业务!