vultr:新用户提供了一个很好的促销活动,高频云服务器方案

2020年11月17日13:56:55 发表评论 2,313
        一丶vultr官网:https://www.vultr.com/vultr:新用户提供了一个很好的促销活动,高频云服务器方案
        二丶 vultr在2019年8月向新用户提供了一个很好的促销活动
        三、VPS云服务器

   1.高频云服务器“High Frequency”方案是2019年6月新上线的方案,目前已经扩展到11个数据中心可以选择,包括了日本、洛杉矶、西雅图、硅谷等国内访问优异的机房,计算能力相比常规方案更强。

CPU 内存 SSD NVMe 带宽 流量 IP 价格 购买
1核心 1GB 32GB 1Gbps 1000GB 1个IPv4 $6.00/月 点击直达
1核心 2GB 64GB 1Gbps 2000GB 1个IPv4 $12.00/月 点击直达
2核心 4GB 128GB 1Gbps 3000GB 1个IPv4 $24.00/月 点击直达
3核心 8GB 256GB 1Gbps 4000GB 1个IPv4 $48.00/月 点击直达
4核心 16GB 384GB 1Gbps 5000GB 1个IPv4 $96.00/月 点击直达
8核心 32GB 512GB 1Gbps 6000GB 1个IPv4 $192.00/月 点击直达
12核心 64GB 768GB 1Gbps 8000GB 1个IPv4 $256.00/月 点击直达

2.常规云服务器

下面整理的是常规云服务器“Cloud Compute”方案,是Vultr一直主打的云服务器方案,价格实惠,1核1G内存仅需5美元/月。千万看清楚2.5美元方案是没有IPv4的,仅支持IPv6。

CPU 内存 SSD 带宽 流量 IP 价格 购买
1核心 512MB 20GB 1Gbps 500GB 1个IPv6 $2.50/月 点击直达
1核心 512MB 20GB 1Gbps 500GB 1个IPv4 $3.50/月 点击直达
1核心 1GB 25GB 1Gbps 1000GB 1个IPv4 $5.00/月 点击直达
1核心 2GB 55GB 1Gbps 2000GB 1个IPv4 $10.00/月 点击直达
2核心 4GB 80GB 1Gbps 3000GB 1个IPv4 $20.00/月 点击直达
4核心 8GB 160GB 1Gbps 4000GB 1个IPv4 $40.00/月 点击直达
6核心 16GB 320GB 1Gbps 5000GB 1个IPv4 $80.00/月 点击直达
8核心 32GB 640GB 1Gbps 6000GB 1个IPv4 $160.00/月 点击直达
16核心 64GB 1280GB 1Gbps 10000GB 1个IPv4 $320.00/月 点击直达
24核心 800GB 1600GB 1Gbps 15000GB 1个IPv4 $640.00/月 点击直达

       四、机房测试IP

数据中心 IPV4 IPV6 IPv4文件下载 IPv6文件下载
德国法兰克福 IPv4:108.61.210.117 IPv6:2001:19f0:6c00:8002::33 100MB 1GB 100MB 1GB
法国巴黎 IPv4:108.61.209.127 IPv6:2001:19f0:6800:8002::33 100MB 1GB 100MB 1GB
荷兰阿姆斯特丹 IPv4:108.61.198.102 IPv6:2001:19f0:5000:8001::33 100MB 1GB 100MB 1GB
英国伦敦 IPv4:108.61.196.101 IPv6:2001:19f0:7400:8001::33 100MB 1GB 100MB 1GB
新加坡 IPv4:45.32.100.168 IPv6:2001:19f0:4400:4001::33 100MB 1GB 100MB 1GB
美国新泽西纽约 IPv4:108.61.149.182 IPv6:2001:19f0:4009:405::33 100MB 1GB 100MB 1GB
伊利诺伊州芝加哥 IPv4:107.191.51.12 IPv6:2001:19f0:5c00:8401::33 100MB 1GB 100MB 1GB
日本东京 IPv4:108.61.201.151 IPv6:2001:19f0:7000:8002::33 100MB 1GB 100MB 1GB
美国佐治亚州亚特兰大 IPv4:108.61.193.166 IPv6:2001:19f0:5400:8001::33 100MB 1GB 100MB 1GB
美国佛罗里达州迈阿密 IPv4:104.156.244.232 IPv6:2001:19f0:9000:8001::33 100MB 1GB 100MB 1GB
美国克萨斯州达拉斯 IPv4:108.61.224.175 IPv6:2001:19f0:6400:8001::33 100MB 1GB 100MB 1GB
美国华盛顿西雅图 IPv4:108.61.194.105 IPv6:2001:19f0:8000:8001::33 100MB 1GB 100MB 1GB
美国加利福尼亚州硅谷 IPv4:104.156.230.107 2001:19f0:ac00:126::33 100MB 1GB 100MB 1GB
美国加利福尼亚州洛杉矶 IPv4:108.61.219.200 IPv6:2001:19f0:6000:8002::33 100MB 1GB 100MB 1GB
澳大利亚悉尼 IPv4:108.61.212.117 IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d 100MB 1GB 100MB 1GB

    发表评论

    :?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: