香港新加坡等国外云服务有优惠吗? 迄今为止,AlibabaCloud (阿里巴巴云)很少在海外地区的云服务中活动,基本上只在618、双11等大促进活动时间段活动,但现在不同了。 AlibabaCloud (阿里巴巴云)香港、新加坡等海外云服务也有优惠活动。 海外云服务最低24元/月起,而且配置非常丰富,最高可选择4核32G高配置的海外云服务。 以下是具体的优惠内容和优惠价目表。
访问: AlibabaCloud (阿里巴巴云)中国香港和海外服务器的活动地址
香港新加坡等国外云服务有优惠吗? 价格是多少?
事件突出显示:
1、地域丰富
这次的海外云服务器优惠可以说是有史以来最大活动力度的活动。 过去,AlibabaCloud (阿里巴巴云)即使开始海外云服务器活动,基本上也是香港和新加坡的地区,但在这次优惠活动中的海外地区有日本(东京)、马来西亚)吉隆坡、澳大利亚(悉尼)、
2、配置多
此次海外云服务提供了2核1G、2核2G的轻量级APP服务,以及2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、2核16G、4核32G等配置的云服务
3、折扣力大
此次推出的海外云服务最低价为288元,一个月只需要24元,折扣为5.5折。
4、活动时间长
这次海外云服务的折扣是长期的折扣,不仅仅是像以前那样的618、双11等短期折扣。
海外云服务的具体结构和折扣价目表
云服务器实例的可选区域配置选项的带宽活动价格
云服务器实例 | 可选地域 | 配置 | 可选带宽 | 活动价格 |
轻量应用服务器 | 香港、新加坡 | 2核1G | 30M峰值 | 288.00元/1年 864.00元/3年 |
轻量应用服务器 | 香港、新加坡 | 2核2G | 30M峰值 | 408.00元/1年 1224.00元/3年 |
突发性能型 t6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核2G | 1-10M | 1271.53元/1年 2767.07元/3年 |
突发性能型 t6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核4G | 1-10M | 2090.08元/1年 4356.02元/3年 |
计算型 c6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核4G | 1-10M | 3819.39元/1年 7712.91元/3年 |
计算型 c6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 4核8G | 1-10M | 7189.98元/1年 14255.82元/3年 |
通用型 g6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核8G | 1-10M | 4724.64元/1年 9470.16元/3年 |
通用型 g6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 4核16G | 1-10M | 9000.48元/1年 17770.32元/3年 |
内存型 r6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 2核16G | 1-10M | 5730.67元/1年 11423.03元/3年 |
内存型 r6 | 日本(东京)、马来西亚(吉隆坡)、澳大利亚(悉尼)、中国(香港)、新加坡、印度(孟买)、美国(弗吉尼亚)、美国(硅谷)、印度尼西亚(雅加达) | 4核32G | 1-10M | 11012.53元/1年 21676.07元/1年 |
怎么买更便宜的?
在实际购买中,此次海外云服务的折扣主要以5.5折为主,符合Alibaba云(AlibabaCloud )产品通用的代金券使用条件,因此在实际购买之前,用户将选择AlibabaCloud (阿里巴巴云) (阿里巴巴云)
香港新加坡等国外云服务有优惠吗? 价格是多少?