野草云CN2+BGP云服务器怎么样?野草云香港线路质量如何?野草云发来了最新的促销活动,这次香港独立服务器价格刷新了新低仅199元/月起,同时香港云服务器(VPS)最低年付139元起,可选CN2、BGP或者华为云混合线路。这是一家成立于2012年的国人主机商,提供虚拟主机、VPS和独立服务器租用等,产品数据中心包括中国香港和美国洛杉矶等,VPS基于KVM架构,本文主要分享商家香港机房产品信息。
一丶野草云官网:https://my.yecaoyun.com
二、香港服务器(BGP线路)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 15M BGP | 3个 | 199元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 15M BGP | 3个 | 299元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 15M BGP | 3个 | 388元/月 |
E5-2650 | 32GB | 1TB或240G SSD | 15M BGP | 3个 | 700元/月 |
E5-2630L*2 | 32GB | 1TB或240G SSD | 15M BGP | 3个 | 800元/月 |
E5-2650*2 | 32GB | 1TB或240G SSD | 15M BGP | 3个 | 900元/月 |
三、香港服务器(CN2+BGP)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 10M CN2+BGP | 3个 | 299元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 10M CN2+BGP | 3个 | 399元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 10M CN2+BGP | 3个 | 499元/月 |
E5-2650 | 32GB | 1TB或240G SSD | 10M CN2+BGP | 3个 | 900元/月 |
E5-2630L*2 | 32GB | 1TB或240G SSD | 10M CN2+BGP | 3个 | 1100元/月 |
E5-2650*2 | 32GB | 1TB或240G SSD | 10M CN2+BGP | 3个 | 1100元/月 |
四、香港服务器(香港混合云三线)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 10M三线 | 3个 | 399元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 10M三线 | 3个 | 450元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 10M三线 | 3个 | 550元/月 |
E5-2650 | 32GB | 1TB或240G SSD | 10M三线 | 3个 | 1000元/月 |
E5-2630L*2 | 32GB | 1TB或240G SSD | 10M三线 | 3个 | 1100元/月 |
E5-2650*2 | 32GB | 1TB或240G SSD | 10M三线 | 3个 | 1200元/月 |
以上价格为永久优惠,无码直购,主机支持Linux或者Windows操作系统,商家支持PayPal或者支付宝等付款方式。除了独立服务器外,商家VPS主机(云服务器)价格也很优惠,下面再分享一些云服务器产品信息。
五、香港云服务器(CN2+BGP)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 50GB | 5M BGP或3M CN2 | Linux | 139元/年 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 5M BGP或3M CN2 | Linux | 169元/年 |
KVM | 双核 | 4GB | 100GB | 5M BGP或3M CN2 | Linux | 299元/年 |
KVM | 四核 | 8GB | 150GB | 5M BGP或3M CN2 | Linux | 99元/月 |
KVM | 四核 | 16GB | 250GB | 15M BGP或5M CN2 | Linux/Windows | 199元/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 550GB | 20M BGP或10M CN2 | Linux/Windows | 299元/月 |
KVM | 八核 | 32GB | 1TB | 30M BGP或10M CN2 | Linux/Windows | 399元/月 |
六、香港云服务器(香港混合云套餐)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 四核 | 8GB | 250GB | 5M华为精品网 | Linux/Windows | 99元/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 550GB | 10M华为精品网 | Linux/Windows | 268元/月 |
KVM | 八核 | 32GB | 550GB | 10M华为精品网 | Linux/Windows | 368元/月 |
KVM | 十二核 | 32GB | 500GB | 10M华为精品网 | Linux/Windows | 468元/月 |